Statistiche runner
su tutti i Trofei

Luigi Cozzi
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 65.293 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Class. QL Uomini    60 3580 53,5 SM55 15 8 111,597 10:04:57 5:25
2023 Class. QL Uomini    126 2281 44,8 SM55 12 5 52,300 04:59:16 5:43
2022 Class. QL Uomini    150 1357 48,7 SM50 15 3 34,500 03:14:36 5:38
2021 Class. QL Uomini    79 184 59,0 SM50 5 2 23,100 02:13:17 5:46
2019 Classifica QL Uomini    279 905 48,5 SM50 15 2 19,800 01:47:50 5:26
2017 Class. QL Uomini    308 805 98,5 SM45 15 2 20,000 01:41:00 5:03
2016 Class. QL Uomini    380 445 56,0 SM45 15 1 21,097 01:55:18 5:27
2015 Class. QL Uomini    225 1689 78,8 SM45 15 4 53,897 04:36:10 5:07
2014 Class. QL Uomini    131 3066 63,0 SM45 15 7 91,900 07:36:53 4:58
2013 Class. QL Uomini    127 3404 75,5 SM45 15 8 95,500 07:50:33 4:55
2012 Class. QL Uomini    129 4449 56,1 SM40 15 10 118,097 09:32:06 4:50
2011 Class. QL Uomini    43 6896 41,3 SM40 16 15 168,794 12:56:23 4:35
2010 Class. QL Uomini    58 5028 43,9 SM40 14 11 135,294 10:52:22 4:49
2009 Class. QL Uomini    99 4045 51,6 SM40 16 9 118,494 09:20:35 4:43
2008 Class. QL Uomini    86 4183 36,2 SM40 14 9 81,500 05:57:17 4:23
2007 Class. QL Uomini    22 7106 27,3 SM35 15 15 161,604 11:31:30 4:16
2006 Class. QL Uomini    25 7088 28,5 SM35 15 15 148,579 10:46:40 4:21
2005 Class. QL Uomini    35 6991 34,9 SM35 15 15 156,257 11:42:26 4:29
2004 Class. QL Uomini    35 1582 19,3 SM35 13 13 130,656 09:55:30 4:33
2003 Class. QL Uomini    143 68 53,0 SM35 13 1 9,500 00:46:43 4:55



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 179 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Classifica QT    79 8 SM55 Tutte 8 111,597 10:04:57 5:25
2023 Classifica QT    135 7 SM55 Tutte 7 83,397 07:00:50 5:02
2022 Classifica QT    156 4 SM50 Tutte 4 55,597 05:17:36 5:42
2021 Classifica QT    61 3 SM50 Tutte 3 44,197 04:17:36 5:49
2019 Classifica QT    257 4 SM50 Tutte 4 34,900 03:09:59 5:26
2017 Class. QT    308 3 SM45 Tutte 3 29,500 02:30:14 5:05
2016 Class. QT    397 2 SM45 Tutte 2 28,897 02:33:53 5:19
2015 Class. QT    236 6 SM45 Tutte 6 73,897 06:29:11 5:15
2014 Class. QT    215 7 SM45 Tutte 7 91,900 07:36:53 4:58
2013 Class. QT    147 8 SM45 Tutte 9 95,500 07:50:33 4:55
2012 Class. QT    148 11 SM40 Tutte 11 128,097 10:18:12 4:49
2011 Class. QT    80 17 SM40 Tutte 17 183,294 14:01:02 4:35
2010 Class. QT    93 14 SM40 Tutte 14 193,489 12:04:15 3:44
2009 Class. QT    112 12 SM40 Tutte 12 155,891 12:21:23 4:45
2008 Class. QT    87 13 SM40 Tutte 13 128,397 09:34:00 4:28
2007 Class. QT    47 16 SM35 Tutte 16 171,604 12:14:28 4:16
2006 Class. QT    84 15 SM35 Tutte 15 148,579 10:46:40 4:21
2005 Class. QT    66 15 SM35 Tutte 15 156,257 11:42:26 4:29
2004 Class. QT    56 13 SM35 Tutte 13 130,656 09:55:30 4:33
2003 Class. QT    136 1 SM35 Tutte 1 9,500 00:46:43 4:55



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2016 Class. QL Uomini    30 94 14,0 SM45 4 2 22,000 02:15:16 6:08
2015 Class. QL Uomini    90 47 14,0 SM45 4 1 10,200 01:03:09 6:11


Ver: 3.37 | cecadm