Statistiche runner
su tutti i Trofei

Ignazio Stefano Farina
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 136.341 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Class. QL Uomini    3 7326 12,6 SM60 15 17 157,650 11:05:43 4:13
2023 Class. QL Uomini    15 5842 14,2 SM60 12 18 141,000 10:13:59 4:21
2022 Class. QL Uomini    7 7355 10,7 SM55 15 18 156,500 11:07:28 4:15
2021 Class. QL Uomini    5 707 9,6 SM55 5 7 40,450 02:53:27 4:17
2020 Class. QL Uomini    16 2786 36,7 SM55 15 6 84,147 06:15:57 4:28
2019 Classifica QL Uomini    18 7265 16,7 SM55 15 22 167,897 11:50:18 4:13
2018 Class. QL Uomini    16 7296 14,6 SM55 15 25 156,250 10:45:49 4:07
2017 Class. QL Uomini    18 7314 13,4 SM50 15 26 177,394 12:11:44 4:07
2016 Class. QL Uomini    15 7329 12,4 SM50 15 25 202,494 13:59:10 4:08
2015 Class. QL Uomini    12 7341 11,6 SM50 15 22 182,200 12:03:59 3:58
2014 Class. QL Uomini    16 7281 15,6 SM50 15 22 165,894 11:11:36 4:02
2013 Class. QL Uomini    14 7294 14,7 SM50 15 23 190,400 13:08:01 4:08
2012 Class. QL Uomini    13 7338 11,8 SM45 15 24 165,497 11:11:56 4:03
2011 Class. QL Uomini    13 7845 10,7 SM45 16 22 165,500 10:24:24 3:46
2010 Class. QL Uomini    5 6914 7,1 SM45 14 17 188,394 11:58:59 3:48
2009 Class. QL Uomini    5 7925 5,7 SM45 16 22 174,147 10:59:57 3:47
2008 Class. QL Uomini    8 6883 9,4 SM45 14 18 208,491 13:53:56 3:59
2007 Class. QL Uomini    10 7325 12,7 SM40 15 19 150,560 10:05:53 4:01
2006 Class. QL Uomini    10 7355 10,7 SM40 15 24 180,192 12:29:19 4:09
2005 Class. QL Uomini    12 7343 11,5 SM40 15 27 174,991 12:03:15 4:07
2004 Class. QL Uomini    18 1793 3,1 SM40 13 13 141,212 09:52:36 4:11
2003 Class. QL Uomini    88 199 21,5 SM40 13 2 19,500 01:23:19 4:16



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 521 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Classifica QT    5 21 SM60 Tutte 21 189,750 13:40:04 4:19
2023 Classifica QT    7 28 SM60 Tutte 28 252,000 17:53:39 4:15
2022 Classifica QT    1 26 SM55 Tutte 26 229,197 16:27:26 4:18
2021 Classifica QT    1 9 SM55 Tutte 9 78,550 05:34:41 4:15
2020 Classifica QT    1 8 SM55 Tutte 8 94,147 06:57:13 4:25
2019 Classifica QT    1 29 SM55 Tutte 29 311,991 22:15:59 4:16
2018 Class. QT    1 29 SM55 Tutte 29 311,341 21:54:24 4:13
2017 Class. QT    6 29 SM50 Tutte 29 346,341 24:17:50 4:12
2016 Class. QT    1 29 SM50 Tutte 29 345,891 23:53:50 4:08
2015 Class. QT    16 26 SM50 Tutte 26 318,092 21:53:54 4:07
2014 Class. QT    15 28 SM50 Tutte 29 352,086 27:06:34 4:37
2013 Class. QT    7 22 SM50 Tutte 28 253,600 17:34:24 4:09
2012 Class. QT    17 27 SM45 Tutte 27 307,494 20:54:51 4:04
2011 Class. QT    9 29 SM45 Tutte 29 351,694 23:33:29 4:01
2010 Class. QT    5 28 SM45 Tutte 28 407,279 21:02:47 3:06
2009 Class. QT    1 30 SM45 Tutte 30 379,426 25:27:51 4:01
2008 Class. QT    16 23 SM45 Tutte 23 350,380 23:05:50 3:57
2007 Class. QT    10 22 SM40 Tutte 22 250,551 17:11:16 4:06
2006 Class. QT    1 28 SM40 Tutte 28 364,266 25:28:37 4:11
2005 Class. QT    10 27 SM40 Tutte 27 304,948 21:08:38 4:09
2004 Class. QT    19 21 SM40 Tutte 21 225,059 15:21:28 4:05
2003 Class. QT    106 2 SM40 Tutte 2 19,500 01:23:19 4:16



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2016 Class. QL Uomini    42 58 3,0 SM50 4 1 10,000 00:45:58 4:35
2015 Class. QL Uomini    5 227 4,2 SM50 4 4 43,600 03:31:18 4:50


Ver: 3.37 | cecadm