Statistiche runner
su tutti i Trofei

Ennio Del Gaudio
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 43.862 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2022 Class. QL Uomini    249 0 NaN SM60 15 0 0,000 00:00:00 0:00
2020 Class. QL Uomini    224 420 81,0 SM60 15 1 10,000 00:45:42 4:34
2019 Classifica QL Uomini    334 430 71,0 SM55 15 1 15,000 01:12:47 4:51
2018 Class. QL Uomini    187 1775 57,2 SM55 15 4 58,797 04:43:54 4:49
2016 Class. QL Uomini    306 927 37,5 SM55 15 2 22,000 01:36:30 4:23
2015 Class. QL Uomini    214 1839 41,2 SM55 15 4 74,995 06:07:33 4:54
2014 Class. QL Uomini    215 1856 37,0 SM50 15 4 67,194 05:02:09 4:29
2013 Class. QL Uomini    166 2796 35,0 SM50 15 6 71,297 05:09:03 4:20
2012 Class. QL Uomini    222 2374 26,2 SM50 15 5 65,000 04:41:20 4:19
2011 Class. QL Uomini    246 1821 45,8 SM50 16 4 40,700 02:53:34 4:15
2010 Class. QL Uomini    133 2866 23,3 SM50 14 6 85,594 05:57:31 4:10
2009 Class. QL Uomini    105 3850 19,8 SM45 16 8 99,047 06:56:41 4:12
2008 Class. QL Uomini    119 2908 16,3 SM45 14 6 56,300 03:46:21 4:01
2007 Class. QL Uomini    9 7346 11,3 SM45 15 16 173,654 11:41:26 4:02
2006 Class. QL Uomini    109 3895 14,1 SM45 15 8 79,732 05:14:29 3:56
2005 Class. QL Uomini    80 4842 16,8 SM45 15 10 157,249 11:04:46 4:13
2004 Class. QL Uomini    12 1841 -0,6 SM40 13 13 143,900 09:06:54 3:48
2003 Class. QL Uomini    12 1451 9,4 SM40 13 14 179,798 11:22:50 3:47
2002 Class. QL Uomini    48 625 31,7 SM40 13 7 149,286 11:03:05 4:26
2001 Class. QL Uomini    57 0 1,0 SM40 Tutte 3 53,897 03:34:24 3:58



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 143 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2022 Classifica QT    278 1 SM60 Tutte 1 21,097 01:45:35 5:00
2020 Classifica QT    256 1 SM60 Tutte 1 10,000 00:45:42 4:34
2019 Classifica QT    395 1 SM55 Tutte 1 15,000 01:12:47 4:51
2018 Class. QT    251 4 SM55 Tutte 4 58,797 04:43:54 4:49
2016 Class. QT    397 2 SM55 Tutte 2 22,000 01:36:30 4:23
2015 Class. QT    268 5 SM55 Tutte 5 47,800 03:27:27 4:20
2014 Class. QT    191 8 SM50 Tutte 8 101,194 07:28:31 4:25
2013 Class. QT    199 6 SM50 Tutte 6 71,297 05:09:03 4:20
2012 Class. QT    287 5 SM50 Tutte 5 65,000 04:41:20 4:19
2011 Class. QT    258 6 SM50 Tutte 6 71,797 05:02:10 4:12
2010 Class. QT    164 9 SM50 Tutte 9 111,594 07:43:13 4:09
2009 Class. QT    128 11 SM45 Tutte 11 141,144 10:16:48 4:22
2008 Class. QT    132 9 SM45 Tutte 9 129,592 08:55:29 4:07
2007 Class. QT    47 16 SM45 Tutte 16 183,654 12:22:07 4:02
2006 Class. QT    136 8 SM45 Tutte 8 79,732 05:14:29 3:56
2005 Class. QT    90 10 SM45 Tutte 10 157,249 11:04:46 4:13
2004 Class. QT    34 17 SM40 Tutte 17 229,395 15:31:41 4:03
2003 Class. QT    37 14 SM40 Tutte 14 200,895 12:52:32 3:50
2002 Class. QT    53 7 SM40 Tutte 7 149,286 11:03:05 4:26
2001 Class. QT    72 3 SM40 Tutte 3 53,897 03:34:24 3:58



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km


Ver: 3.37 | cecadm