B E S T
Biagio Di Egidio
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 7
Gare valide per i Best: 7


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 1994 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:38:45 4:40 SM

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (7 gare ad una media di 5:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1994 Roma Ostia 01:38:45 4:40 SM
2 1992 Roma Ostia 01:40:55 4:47 SM
3 1996 Roma Ostia 01:42:47 4:52 SM
4 1995 Roma Ostia 01:47:18 5:05 SM
5 1993 Roma Ostia 01:49:36 5:11 SM
6 1997 Roma Ostia 01:58:57 5:38 SM35
7 1998 Roma Ostia 02:03:02 5:49 SM35



21,097Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 5:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1994 Roma Ostia 01:38:45 4:40 SM
2 1992 Roma Ostia 01:40:55 4:47 SM
3 1996 Roma Ostia 01:42:47 4:52 SM
4 1995 Roma Ostia 01:47:18 5:05 SM
5 1993 Roma Ostia 01:49:36 5:11 SM
6 1997 Roma Ostia 01:58:57 5:38 SM35
7 1998 Roma Ostia 02:03:02 5:49 SM35



21,097Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 5:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1994 Roma Ostia 01:38:45 4:40 SM
2 1992 Roma Ostia 01:40:55 4:47 SM
3 1996 Roma Ostia 01:42:47 4:52 SM
4 1995 Roma Ostia 01:47:18 5:05 SM
5 1993 Roma Ostia 01:49:36 5:11 SM
6 1997 Roma Ostia 01:58:57 5:38 SM35
7 1998 Roma Ostia 02:03:02 5:49 SM35

Ver: 3.37 | cecadm