B E S T
Andrea Patrick Ungaro
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 124
Scartate 7 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 117


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2008 STRADA / MISTO Maratona di Latina 03:14:20 4:36 45 SM35
30,000 2009 STRADA / MISTO La Trenta del mare di Roma 02:13:40 4:27 36 SM40
21,097 2009 STRADA / MISTO Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:45 4:01 10 SM40
15,000 2015 STRADA / MISTO Trofeo Lidense 01:00:20 4:01 10 SM45
10,000 2009 STRADA / MISTO Best Woman 38:35 3:51 0 SM40
5,000 2007 STRADA / MISTO Run for Food 18:14 3:38 -13 SM35
1,000 2007 PISTA 100 x 1000 di Miguel 03:17''00 3:17 -34 SM35

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA


Tempo B E S T
Anno Terreno Gara Metri Min/
Km
Cat.
1:00:00 2017 PISTA Staffetta 12x1h 13.422 4:28 SM45






42,195Km STRADA / MISTO (6 gare ad una media di 5:31)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Maratona di Latina 03:14:20 4:36 SM35
2 2006 Maratona di Berlino 03:36:30 5:07 SM35
3 2009 Run Rome The Marathon 03:39:03 5:11 SM40
4 2006 Run Rome The Marathon 03:49:17 5:26 SM35
5 2005 Maratona 04:25:12 6:17 SM35
6 2023 Run Rome The Marathon 04:34:34 6:30 SM50



30,000Km STRADA / MISTO (3 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:13:40 4:27 SM40
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:15:18 4:30 SM35
3 2014 La Trenta del mare di Roma 02:24:07 4:48 SM45



21,097Km STRADA / MISTO (18 gare ad una media di 4:36)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:45 4:01 SM40
2 2009 Roma Ostia 01:26:34 4:06 SM40
3 2009 Fiumicino half marathon 01:27:57 4:10 SM40
4 2007 Fiumicino half marathon 01:28:17 4:11 SM35
5 2008 Fiumicino half marathon 01:29:46 4:15 SM35
6 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:30:52 4:18 SM40
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:32:03 4:21 SM35
8 2006 Fiumicino half marathon 01:33:01 4:24 SM35
9 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:34:10 4:27 SM35
10 2018 Roma Ostia 01:34:17 4:28 SM45
11 2018 CorriFregene - 21 km 01:35:16 4:30 SM45
12 2006 Roma Ostia 01:36:14 4:33 SM35
13 2019 Roma Ostia 01:40:00 4:44 SM50
14 2017 Roma Ostia 01:42:38 4:51 SM45
15 2008 Roma Ostia 01:44:44 4:57 SM35
16 2005 Roma Ostia 01:54:47 5:26 SM35
17 2023 Rome 21k 01:58:10 5:36 SM50
18 2007 Roma Ostia 01:59:13 5:39 SM35



15,000Km STRADA / MISTO (3 gare ad una media di 4:13)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2015 Trofeo Lidense 01:00:20 4:01 SM45
2 2012 Trofeo Lidense 01:03:52 4:15 SM40
3 2014 Aspettando la Mezza 01:05:35 4:22 SM45



10.000m STRADA / MISTO (41 gare ad una media di 4:14)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 38:35 3:51 SM40
2 2010 Trofeo Città di Sezze 38:44 3:52 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 39:20 3:56 SM40
4 2007 Best Woman 39:21 3:56 SM35
5 2009 Run for Food 39:24 3:56 SM40
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 39:36 3:57 SM35
7 2006 Best Woman 39:51 3:59 SM35
8 2007 Maratonina del Mare di Roma 40:10 4:01 SM35
9 2010 Vola Ciampino 40:15 4:01 SM40
10 2009 Vola Ciampino 40:21 4:02 SM40
11 2008 Run for Food 40:26 4:02 SM35
12 2014 We Run Rome 40:46 4:04 SM45
13 2018 Corsa del ricordo 40:46 4:04 SM45
14 2013 Corri OlimpiaEur 41:02 4:06 SM40
15 2009 DeeJay Ten 41:17 4:07 SM40
16 2012 Granai Run 41:29 4:08 SM40
17 2014 La Corsa di Miguel 41:31 4:09 SM45
18 2008 Castel di Guido Country Race 41:32 4:09 SM35
19 2008 Corri alla Garbatella 41:50 4:11 SM35
20 2005 Corriamo al Tiburtino 41:58 4:11 SM35



5.000m STRADA / MISTO (6 gare ad una media di 3:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 18:14 3:38 SM35
2 2008 Race for the Cure 18:46 3:45 SM35
3 2009 Race for the Cure 18:59 3:47 SM40
4 2007 Race for the Cure 19:03 3:48 SM35
5 2006 Race for the Cure 20:08 4:01 SM35
6 2017 Race for the Cure 21:35 4:19 SM45



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:17''00 3:17 SM35



42,195Km STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 5:31)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Maratona di Latina 03:14:20 4:36 SM35
2 2006 Maratona di Berlino 03:36:30 5:07 SM35
3 2009 Run Rome The Marathon 03:39:03 5:11 SM40
4 2006 Run Rome The Marathon 03:49:17 5:26 SM35
5 2005 Maratona 04:25:12 6:17 SM35
6 2023 Run Rome The Marathon 04:34:34 6:30 SM50



30,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:13:40 4:27 SM40
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:15:18 4:30 SM35
3 2014 La Trenta del mare di Roma 02:24:07 4:48 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(18 gare ad una media di 4:36)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:45 4:01 SM40
2 2009 Roma Ostia 01:26:34 4:06 SM40
3 2009 Fiumicino half marathon 01:27:57 4:10 SM40
4 2007 Fiumicino half marathon 01:28:17 4:11 SM35
5 2008 Fiumicino half marathon 01:29:46 4:15 SM35
6 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:30:52 4:18 SM40
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:32:03 4:21 SM35
8 2006 Fiumicino half marathon 01:33:01 4:24 SM35
9 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:34:10 4:27 SM35
10 2018 Roma Ostia 01:34:17 4:28 SM45
11 2018 CorriFregene - 21 km 01:35:16 4:30 SM45
12 2006 Roma Ostia 01:36:14 4:33 SM35
13 2019 Roma Ostia 01:40:00 4:44 SM50
14 2017 Roma Ostia 01:42:38 4:51 SM45
15 2008 Roma Ostia 01:44:44 4:57 SM35
16 2005 Roma Ostia 01:54:47 5:26 SM35
17 2023 Rome 21k 01:58:10 5:36 SM50
18 2007 Roma Ostia 01:59:13 5:39 SM35



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:13)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2015 Trofeo Lidense 01:00:20 4:01 SM45
2 2012 Trofeo Lidense 01:03:52 4:15 SM40
3 2014 Aspettando la Mezza 01:05:35 4:22 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(41 gare ad una media di 4:14)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 38:35 3:51 SM40
2 2010 Trofeo Città di Sezze 38:44 3:52 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 39:20 3:56 SM40
4 2007 Best Woman 39:21 3:56 SM35
5 2009 Run for Food 39:24 3:56 SM40
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 39:36 3:57 SM35
7 2006 Best Woman 39:51 3:59 SM35
8 2007 Maratonina del Mare di Roma 40:10 4:01 SM35
9 2010 Vola Ciampino 40:15 4:01 SM40
10 2009 Vola Ciampino 40:21 4:02 SM40
11 2008 Run for Food 40:26 4:02 SM35
12 2014 We Run Rome 40:46 4:04 SM45
13 2018 Corsa del ricordo 40:46 4:04 SM45
14 2013 Corri OlimpiaEur 41:02 4:06 SM40
15 2009 DeeJay Ten 41:17 4:07 SM40
16 2012 Granai Run 41:29 4:08 SM40
17 2014 La Corsa di Miguel 41:31 4:09 SM45
18 2008 Castel di Guido Country Race 41:32 4:09 SM35
19 2008 Corri alla Garbatella 41:50 4:11 SM35
20 2005 Corriamo al Tiburtino 41:58 4:11 SM35



5.000m STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 3:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 18:14 3:38 SM35
2 2008 Race for the Cure 18:46 3:45 SM35
3 2009 Race for the Cure 18:59 3:47 SM40
4 2007 Race for the Cure 19:03 3:48 SM35
5 2006 Race for the Cure 20:08 4:01 SM35
6 2017 Race for the Cure 21:35 4:19 SM45



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:17''00 3:17 SM35



42,195Km STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 5:31)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Maratona di Latina 03:14:20 4:36 SM35
2 2006 Maratona di Berlino 03:36:30 5:07 SM35
3 2009 Run Rome The Marathon 03:39:03 5:11 SM40
4 2006 Run Rome The Marathon 03:49:17 5:26 SM35
5 2005 Maratona 04:25:12 6:17 SM35
6 2023 Run Rome The Marathon 04:34:34 6:30 SM50



30,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:35)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 02:13:40 4:27 SM40
2 2008 La Trenta del mare di Roma 02:15:18 4:30 SM35
3 2014 La Trenta del mare di Roma 02:24:07 4:48 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(18 gare ad una media di 4:36)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:24:45 4:01 SM40
2 2009 Roma Ostia 01:26:34 4:06 SM40
3 2009 Fiumicino half marathon 01:27:57 4:10 SM40
4 2007 Fiumicino half marathon 01:28:17 4:11 SM35
5 2008 Fiumicino half marathon 01:29:46 4:15 SM35
6 2010 Fiumicino half marathon old Feb 01:30:52 4:18 SM40
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:32:03 4:21 SM35
8 2006 Fiumicino half marathon 01:33:01 4:24 SM35
9 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:34:10 4:27 SM35
10 2018 Roma Ostia 01:34:17 4:28 SM45
11 2018 CorriFregene - 21 km 01:35:16 4:30 SM45
12 2006 Roma Ostia 01:36:14 4:33 SM35
13 2019 Roma Ostia 01:40:00 4:44 SM50
14 2017 Roma Ostia 01:42:38 4:51 SM45
15 2008 Roma Ostia 01:44:44 4:57 SM35
16 2005 Roma Ostia 01:54:47 5:26 SM35
17 2023 Rome 21k 01:58:10 5:36 SM50
18 2007 Roma Ostia 01:59:13 5:39 SM35



15,000Km STRADA / MISTO
(3 gare ad una media di 4:13)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2015 Trofeo Lidense 01:00:20 4:01 SM45
2 2012 Trofeo Lidense 01:03:52 4:15 SM40
3 2014 Aspettando la Mezza 01:05:35 4:22 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(41 gare ad una media di 4:14)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 38:35 3:51 SM40
2 2010 Trofeo Città di Sezze 38:44 3:52 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 39:20 3:56 SM40
4 2007 Best Woman 39:21 3:56 SM35
5 2009 Run for Food 39:24 3:56 SM40
6 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 39:36 3:57 SM35
7 2006 Best Woman 39:51 3:59 SM35
8 2007 Maratonina del Mare di Roma 40:10 4:01 SM35
9 2010 Vola Ciampino 40:15 4:01 SM40
10 2009 Vola Ciampino 40:21 4:02 SM40
11 2008 Run for Food 40:26 4:02 SM35
12 2014 We Run Rome 40:46 4:04 SM45
13 2018 Corsa del ricordo 40:46 4:04 SM45
14 2013 Corri OlimpiaEur 41:02 4:06 SM40
15 2009 DeeJay Ten 41:17 4:07 SM40
16 2012 Granai Run 41:29 4:08 SM40
17 2014 La Corsa di Miguel 41:31 4:09 SM45
18 2008 Castel di Guido Country Race 41:32 4:09 SM35
19 2008 Corri alla Garbatella 41:50 4:11 SM35
20 2005 Corriamo al Tiburtino 41:58 4:11 SM35



5.000m STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 3:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 18:14 3:38 SM35
2 2008 Race for the Cure 18:46 3:45 SM35
3 2009 Race for the Cure 18:59 3:47 SM40
4 2007 Race for the Cure 19:03 3:48 SM35
5 2006 Race for the Cure 20:08 4:01 SM35
6 2017 Race for the Cure 21:35 4:19 SM45



1.000m PISTA
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 100 x 1000 di Miguel 03:17''00 3:17 SM35

Ver: 3.37 | cecadm