Run Rome The Marathon
Classifica best Uomini al 1988

Roma | 42,195 Km



Classifica best Donne al 1988 | La gara negli anni

Classifica composta da 89 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 1% 1 Palmucci Danilo SM 02:33:27 3:38 1988
2 2% 1 Valenti Enrico SM 02:33:44 3:38 1983
3 3% 1 Nobilio Gianfranco SM45 02:45:04 3:54 1983
4 4% 1 Massimi Umberto SM35 02:46:17 3:56 1983
5 6% 1 Pelonara Gino SM40 02:48:08 3:59 1983
6 7% 1 Bruni Vincenzo SM 02:48:10 3:59 1983
7 8% 1 Grandin Diego SM35 02:48:51 4:00 1983
8 9% 1 Alberico Luigi SM 02:52:03 4:04 1983
9 10% 1 Mordini Aurelio SM 02:53:34 4:06 1983
10 11% 1 Mola Marco PM 02:58:06 4:13 1983
11 12% 1 Giache' Enrico SM80 03:02:52 4:20 1983
12 13% 1 Marcelli Roberto SM 03:02:56 4:20 1983
13 15% 1 Scarinci Felice PM 03:03:29 4:20 1983
14 16% 1 Loreto Riccardo PM 03:03:40 4:21 1983
15 17% 1 Pierelli Umbro SM 03:05:16 4:23 1983
16 18% 1 Vecchio Plinio SM80 03:07:06 4:26 1983
17 19% 1 Parisi Giovanni PM 03:07:11 4:26 1983
18 20% 1 Benvenuto Lanfranco SM50 03:08:01 4:27 1983
19 21% 1 Tonitoni Andrea PM 03:08:12 4:27 1983
20 22% 1 Fabrizifabrizio Fabrizio PM 03:08:25 4:27 1983
21 24% 1 Allegretti Luciano SM 03:09:22 4:29 1983
22 25% 1 Fogli Arturo SM35 03:10:05 4:30 1983
23 26% 1 Arlacchi Giuseppe SM80 03:12:58 4:34 1983
24 27% 1 Tonimarco Marco PM 03:13:10 4:34 1983
25 28% 1 Gragnoli Umberto SM 03:13:33 4:35 1983
26 29% 1 Tosi Coletta Enrico SM35 03:15:14 4:37 1983
27 30% 1 Manago' Vincenzo SM35 03:16:56 4:40 1983
28 31% 1 Capocelatro Ettore SM 03:17:06 4:40 1983
29 33% 1 Hensemberger Giovanni SM45 03:17:50 4:41 1983
30 34% 1 Egidi Giovanni SM50 03:19:28 4:43 1983
31 35% 1 Chiavelli Umberto SM 03:19:35 4:43 1983
32 36% 1 Fiorenza Stefano SM 03:19:53 4:44 1983
33 37% 1 Rocchi Umberto SM40 03:20:17 4:44 1983
34 38% 1 Modica Roberto SM 03:21:05 4:45 1983
35 39% 1 Medico Claudio SM40 03:22:59 4:48 1983
36 40% 4 Gianni Vincenzo SM35 03:24:44 4:51 1988
37 42% 1 Andreini Mauro PM 03:24:48 4:51 1983
38 43% 1 Moretti Renato SM 03:26:13 4:53 1983
39 44% 1 Ivorio Italo SM 03:26:30 4:53 1983
40 45% 1 Longo Pietro Maria SM 03:27:59 4:55 1983
41 46% 1 Sancarlo Marco SM 03:28:50 4:56 1983
42 47% 1 Caferri Celso Valerio SM40 03:32:05 5:01 1983
43 48% 1 Capoccia Giulio SM35 03:33:01 5:02 1983
44 49% 1 Baviera Gaetano SM 03:33:16 5:03 1983
45 51% 1 Cioccio Roberto SM 03:34:40 5:05 1983
46 52% 1 Migani Aldo PM 03:34:44 5:05 1983
47 53% 1 Valentino Massimo SM 03:36:55 5:08 1983
48 54% 1 Cacciotti Urbano SM 03:38:01 5:10 1983
49 55% 1 Cellini Claudio PM 03:38:51 5:11 1983
50 56% 1 Ottavi Mario SM 03:39:00 5:11 1983
51 57% 1 Di Michele Giovanni SM40 03:39:58 5:12 1983
52 58% 1 De Marchi Mario SM 03:39:59 5:12 1983
53 60% 1 Costabile Aldo SM35 03:43:27 5:17 1983
54 61% 1 Santoro Antonio SM35 03:43:43 5:18 1983
55 62% 1 Giardino Antonio SM50 03:45:57 5:21 1983
56 63% 1 Ulgheri Giovanni SM 03:47:18 5:23 1983
57 64% 1 Angelini Pino SM 03:49:25 5:26 1983
58 65% 1 Costa Rosario SM 03:51:34 5:29 1983
59 66% 1 De Anna Giancarlo SM 03:51:53 5:29 1983
60 67% 1 Di Michele Mario SM35 03:52:23 5:30 1983
61 69% 1 Lazzari Romano SM45 03:53:55 5:32 1983
62 70% 1 Trinca Umberto SM 03:54:40 5:33 1983
63 71% 1 Laureldi Eraldo SM 03:56:15 5:35 1983
64 72% 1 Romagna Ezio SM 03:56:49 5:36 1983
65 73% 1 Morandi Pierluigi SM 04:09:35 5:54 1983
66 74% 1 Barbieri Giuseppe SM40 04:10:42 5:56 1983
67 75% 1 Coltelli Mario SM 04:15:11 6:02 1983
68 76% 1 Bertolin Enrico SM 04:19:22 6:08 1983
69 78% 1 Di Muro Rodolfo SM 04:19:50 6:09 1983
70 79% 1 Tritarelli Dante PM 04:23:33 6:14 1983
71 80% 1 Micozzi Maurizio SM 04:29:56 6:23 1983
72 81% 1 Capriccioli Ovidio SM45 04:31:14 6:25 1983
73 82% 1 Di Muro Oreste SM 04:31:51 6:26 1983
74 83% 1 Lelli Gianni SM 04:32:17 6:27 1983
75 84% 1 Faiola Ferdinando SM 04:32:51 6:27 1983
76 85% 1 Colasanti Massimo SM 04:34:22 6:30 1983
77 87% 1 De Santis Giancarlo SM40 04:36:11 6:32 1983
78 88% 1 Picco Carlo SM35 04:42:11 6:41 1983
79 89% 1 Gennari Rinaldo SM 04:44:54 6:45 1983
80 90% 1 Simoni Giuseppe SM 04:45:25 6:45 1983
81 91% 1 Isotti Roberto SM40 04:54:00 6:58 1983
82 92% 1 Cozzi Paolo SM 04:57:31 7:03 1983
83 93% 1 Assorati Mario SM35 04:58:24 7:04 1983
84 94% 1 Giobbi Guido SM 04:58:46 7:04 1983
85 96% 1 Garbini Getulio SM 04:59:32 7:05 1983
86 97% 1 Botta Antonio SM 05:00:36 7:07 1983
87 98% 1 Di Blasi Giuseppe SM 05:06:12 7:15 1983
88 99% 1 Ruga Gianclaudio SM 05:20:27 7:35 1983
89 100% 1 Bellavite Guido SM45 05:20:51 7:36 1983

Ver: 3.37 | cecadm