Trofeo Sociale 2016
Staffetta 12x1h
La gara ha un terreno di tipo: PISTA

Best, risultati migliori o peggiori rispetto agli anni precedenti
elencati in questa classifica sono relativi alle sole gare con terreno di tipo: PISTA


La classifica ALL TIME ed i best assoluti dei singoli atleti non tengono conto della tipologia del terreno

Risultati gara Donne

Roma - Stadio delle Terme di Caracalla | Sabato 17 Settembre | 1:00:00 | |
Roma - Stadio delle Terme di Caracalla | Sabato 17 Settembre | 1:00:00 | |
Roma - Stadio delle Terme di Caracalla | Sabato 17 Settembre
1:00:00 | |




Risultati gara Uomini | Risultati gara Coppie

Totale | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85

La gara in cifre...
Hanno tagliato il traguardo: 4
Best sulla distanza: 1
Esordio sulla distanza: 2
Hanno partecipato lo scorso anno: 1
Hanno migliorato il loro tempo: 1
Non hanno migliorato il loro tempo: 1
I 5 migliori risultati Uomini
stessa gara stesso Tempo

MetriRunnerCat.Anno
16.315 Oronzini Alessandro SM40 2013
16.265 Simongini Carlo SM50 2015
16.219 Oronzini Alessandro SM40 2014
16.124 Murolo Marco SM35 2015
16.071 Setti Andrea SM 2014
15.641 Tramontano Gennaro SM35 2015
15.620 Arrigoni Manuel SM35 2014
15.527 Arrigoni Manuel SM35 2013
15.467 Geraldini Piergianni SM 2014
15.337 Tramontano Gennaro SM35 2013
15.317 Mazzoli Angelo SM40 2013
15.311 Argentieri Giovanni SM 2015
15.293 Geraldini Piergianni SM 2015
15.284 Mazzoli Angelo SM40 2014
15.264 Cavacini Claudio SM35 2015
15.240 Marzeglia Dario SM40 2015
15.228 Cina Stefano SM45 2013
15.212 Finesi Ferdinando SM45 2013
15.127 Mazzoli Angelo SM45 2015
14.946 Marzeglia Dario SM40 2014
14.938 Geraldini Piergianni SM 2013
14.918 Mittoni Alberto SM40 2015
14.897 Di Liberto Lorenzo SM40 2014
14.851 Brilli Fabrizio SM35 2015
14.844 Bignami Valter SM45 2013
14.816 Di Liberto Lorenzo SM40 2013
14.775 Braccini Davide SM35 2015
14.774 Braccini Davide SM35 2014
14.753 Giannini Daniele SM45 2015
14.746 Farina Ignazio Stefano SM50 2015
14.744 Bignami Valter SM45 2014
14.699 Michelutti Paolo SM40 2014
14.694 Cina Stefano SM45 2015
14.682 Michelutti Paolo SM40 2015
14.652 Del Negro Roberto SM35 2015
14.619 Murolo Marco SM35 2014
14.604 Mittoni Alberto SM40 2013
14.579 Cavacini Claudio SM35 2014
14.495 Fargione Vincenzo SM50 2015
14.484 Silvioli Daniele SM50 2013
14.469 Cherubini Leonardo SM45 2013
14.364 Piccardi Paolo SM35 2015
14.322 Polverino Vittorio SM35 2015
14.276 Cardellini Nicola SM35 2013
14.164 Arrigoni Manuel SM40 2015
14.045 Ferrante Giancarlo SM50 2013
14.032 Leoncini Claudio SM45 2015
13.974 Renzulli Raffaele SM35 2015
13.915 Castellana Leone SM60 2014
13.817 Zingariello Gerardo SM45 2014
13.805 De Iulis Stefano SM45 2013
13.774 Zingariello Gerardo SM45 2015
13.697 Brilli Fabrizio SM 2013
13.665 Cacciani Andrea SM40 2013
13.515 Zingariello Gerardo SM45 2013
13.383 Cerioni Carlo SM45 2016
13.332 Cacciani Andrea SM40 2015
13.129 Ciocchetti Massimo SM 2013
13.128 Malandrino Enrico SM 2015
13.115 Renzulli Raffaele SM35 2014
13.077 De Sanctis Paolo SM40 2015
13.034 Frazzini Enzo SM55 2014
12.978 De Sanctis Paolo SM40 2016
12.970 Ferrante Giancarlo SM55 2015
12.900 Lemasle Pascal SM45 2015
12.899 Galasso Paolo SM50 2015
12.893 Monti Giuseppe SM55 2013
12.800 Di Meo Alessandro SM40 2015
12.791 Cerioni Carlo SM45 2015
12.755 Micheletti Davide SM50 2014
12.744 Abate Fabrizio SM45 2014
12.743 Abate Fabrizio SM45 2013
12.700 Viglialoro Giuseppe SM50 2015
12.679 Nardecchia Claudio SM60 2014
12.652 Galasso Paolo SM50 2013
12.606 Nardecchia Claudio SM60 2015
12.550 De Sanctis Paolo SM35 2014
12.549 Cerioni Carlo SM40 2013
12.536 Budoni Carlo SM50 2014
12.518 Abate Fabrizio SM45 2015
12.500 Pugliese Sergio SM55 2015
12.459 Giammari Giorgio SM50 2015
12.453 Frazzini Enzo SM55 2013
12.407 Fiore Paolo SM45 2013
12.362 Pavia Saverio SM40 2013
12.357 Trusiani Nicola SM45 2014
12.322 Minnielli Lorenzo Maria SM55 2014
12.308 De Santis Alessandro Vittorio SM45 2015
12.281 Castellana Leone SM60 2013
12.174 Fiore Paolo SM50 2014
12.139 Gabriele Claudio SM45 2016
12.051 Polidori Marziano SM60 2014
11.900 Ruschioni Ugo SM35 2016
11.839 Minnielli Lorenzo Maria SM55 2015
11.820 Iannucci Vittorio SM60 2014
11.809 Pasanisi Alessandro SM35 2014
11.790 Biocco Franco SM50 2014
11.742 Di Crecchio Renato SM50 2015
11.730 Pelonara Gino SM70 2015
11.690 Gambini Marco SM45 2015
11.680 Viglialoro Giuseppe SM50 2016
11.652 Ienni Marco SM35 2015
11.582 Ruschioni Ugo SM35 2014
11.554 Viglialoro Giuseppe SM50 2014
11.508 Di Filippo Pietro SM50 2014
11.410 Viglialoro Giuseppe SM50 2013
11.280 Ienni Marco SM 2014
11.261 Ienni Marco SM 2013
11.228 Lemasle Pascal SM45 2013
10.818 Iannucci Vittorio SM60 2015
10.517 Vecchi Giovanni SM45 2013
10.495 Veroli Alessandro SM35 2015
10.482 Tripodi Enzo Maria SM45 2015
10.434 Pugliese Sergio SM55 2014
9.801 Bissattini Stefano SM55 2015
I 5 migliori risultati Donne
stessa gara stesso Tempo

MetriRunnerCat.Anno
13.672 Meloscia Monica SF45 2016
13.607 Lungu Luminita SF45 2015
13.550 Frazzini Valeria SF 2013
13.468 Meloscia Monica SF45 2014
13.412 Intilla Valeria SF50 2015
13.341 Ciccacci Laura SF35 2015
13.248 Cifani Barbara SF50 2014
13.161 Cifani Barbara SF45 2013
13.061 Antico Laura SF50 2015
12.953 Del Vescovo Roberta SF40 2014
12.910 Cifani Barbara SF50 2015
12.839 Del Vescovo Roberta SF40 2015
12.838 Meloscia Monica SF45 2013
12.783 Intilla Valeria SF45 2014
12.768 Intilla Valeria SF45 2013
12.750 Faggi Giulia SF35 2015
12.407 Smolyar Valentyna SF45 2014
12.250 Branchi Claudia SF45 2015
12.229 Reali Alessandra SF35 2015
12.222 Franceschini Chiara SF40 2015
12.213 Smolyar Valentyna SF45 2015
12.195 Duchi Laura SF35 2015
12.193 Dumitriu Cristina SF35 2015
12.007 Cuculi Simona SF35 2014
11.920 Filippello Rosalba SF45 2014
11.730 Cuculi Simona SF35 2015
11.688 Ramacci Micaela SF45 2013
11.642 Filippello Rosalba SF45 2015
11.631 La Commare Monica SF40 2014
11.533 Di Benedetto Marilena SF50 2014
11.277 Di Benedetto Marilena SF50 2013
11.241 Colangeli Sara SF 2013
11.159 Duchi Laura SF35 2014
11.146 La Commare Monica SF35 2013
11.059 Di Giuliano Barbara SF40 2013
11.023 Felicetti Maria SF40 2015
10.938 Carboni Valentina SF35 2014
10.802 Baciucchi Ludovica PF 2013
10.674 Turco Maria Laura SF50 2014
10.587 Felicetti Maria SF45 2016
10.563 Turco Maria Laura SF50 2013
10.106 Governatori Francesca SF45 2013
10.021 Racioppi Vanessa SF 2016
9.600 Corradini Eleonora Rachele SF 2016
9.414 Gasperoni Daniela SF50 2013
9.344 Milone Maria Antonietta SF60 2015
9.171 Macale Lucia SF70 2015
9.130 Milone Maria Antonietta SF60 2013
9.109 Gasperoni Daniela SF50 2014
8.800 Gasperoni Daniela SF50 2015
8.716 Iacovelli Giovanna SF45 2013
8.700 Bello Susan Anne SF55 2015
8.502 Iacovelli Giovanna SF50 2015
8.231 Iacovelli Giovanna SF45 2014
6.951 Falvo Franca Oreana SF50 2013
Distribuzione dei runners per categoria
[No canvas support]
Distribuzione dei runners per min/Km
[No canvas support]


N. Pos.
in %
Pos.
Ass.
Pos.
M/F
Punti Foto Runner Cat. Metri min/
Km
Ultima
volta
1 25% 1 1 - Meloscia Monica
Old Best: 13.468
Staffetta 12x1h 13-09-2014
SF45 13.672 4:23 13.468
(2014)
2 50% 1 1 - Felicetti Maria SF45 10.587 5:40 11.023
(2015)
3 75% 1 1 - Racioppi Vanessa SF 10.021 5:59
4 100% 1 1 - Corradini Eleonora Rachele SF 9.600 6:15

Ver: 3.37 | cecadm