Trofeo Sociale 2023
Classifica QT



Edizione 2022 Edizione 2024

Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono tutte le gare con punteggio maggiore di zero.

Classifica composta da 411 atleti.



N. Pos. Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 31 Lobrace Gaetano SM65 31 380,794 37:07:54 5:51
2 1 31 Turco Maria Laura SF60 31 358,794 34:22:35 5:44
3 1 31 Mascaro Antonio SM55 31 347,697 26:08:00 4:30
4 1 31 Porcelli Alfredo SM50 31 369,494 32:15:59 5:14
5 5 29 Fedele Paolo SM65 29 283,800 27:04:30 5:43
6 5 29 Passa Maurizio SM50 29 327,697 29:52:44 5:28
7 7 28 Farina Ignazio Stefano SM60 28 252,000 17:53:39 4:15
8 7 28 Cavarra Marco SM50 28 370,292 30:05:05 4:52
9 9 27 De Sossi Armando Maria SM55 27 329,294 24:25:55 4:27
10 10 26 Borsini Stefano SM60 26 293,294 21:20:35 4:21
11 10 26 Jorio Valerio SM55 26 328,197 22:53:49 4:11
12 10 26 Serpella Domenico SM45 26 339,494 22:00:19 3:53
13 13 25 Testa Alessandra SF55 25 325,592 24:35:34 4:31
14 14 23 Barucci Valeria SF60 23 246,097 24:50:16 6:03
15 15 22 Gianni Vincenzo SM70 22 229,192 25:36:23 6:42
16 15 22 Pugliese Sergio SM65 22 255,697 23:33:33 5:31
17 15 22 Violante Sebastiano SM45 22 309,892 30:59:12 5:59
18 18 21 Maurizi Massimo SM60 21 235,997 23:56:17 6:05
19 18 21 Cistaro Teresa SF55 21 225,200 25:05:45 6:41
20 18 21 Caria Massimo SM50 21 215,497 19:07:58 5:19
21 18 21 Baldini Fabrizio SM50 21 230,300 14:26:05 3:45
22 18 21 Bolognesi Mauro SM50 21 241,594 20:37:06 5:07
23 18 21 Corti Luca SM45 21 253,794 18:27:46 4:21
24 18 21 Arrigoni Manuel SM45 21 191,297 11:26:31 3:35
25 18 21 Neri Andrea SM40 21 262,791 17:38:56 4:01
26 18 21 Bela' Sara SF40 21 242,697 21:45:08 5:22
27 27 20 Verduchi Marco SM55 20 210,400 20:22:51 5:48
28 28 19 Smolyar Valentyna SF50 19 195,300 17:17:55 5:18
29 29 18 Polichetti Alessandro SM60 18 206,897 18:53:46 5:28
30 29 18 Localzo Marco SM55 18 224,394 15:25:51 4:07
31 29 18 Abate Fabrizio SM55 18 218,494 17:28:23 4:47
32 29 18 Ciurleo Vincenzo SM50 18 219,797 15:29:45 4:13
33 29 18 Priggione Matte' Luca SM45 18 195,497 14:02:58 4:18
34 29 18 Del Negro Roberto SM45 18 210,197 13:01:36 3:43
35 35 17 Battisti Massimo SM80 17 179,700 16:39:31 5:33
36 35 17 Bissattini Stefano SM65 17 200,597 18:01:20 5:23
37 35 17 Andrian Alberto SM50 17 183,700 13:13:54 4:19
38 35 17 Cerioni Carlo SM50 17 230,092 16:27:16 4:17
39 35 17 Cacciani Andrea SM50 17 131,600 10:21:08 4:43
40 35 17 Carbone Adamo SM50 17 171,100 13:11:49 4:37
41 41 16 Galasso Paolo SM60 16 194,600 17:45:12 5:28
42 41 16 Toppano Andrea SM55 16 178,197 14:03:18 4:43
43 41 16 Caponeri Marco SM50 16 158,297 11:27:29 4:20
44 41 16 Lucidi Fabrizio SM45 16 204,094 14:04:26 4:08
45 45 15 Nardecchia Claudio SM70 15 171,097 13:37:53 4:46
46 45 15 Nanni Gregorio SM65 15 167,897 16:02:53 5:44
47 45 15 Papeo Pasquale Antonio SM55 15 175,897 14:05:43 4:48
48 45 15 Riccardi Nadia SF50 15 168,297 13:47:52 4:55
49 45 15 Cocciolo Andrea SM50 15 167,295 11:28:08 4:06
50 45 15 Arigoni Alessandro SM50 15 171,497 11:10:06 3:54
51 45 15 Cappellato Lucia SF45 15 162,997 14:07:40 5:12
52 45 15 Piccardi Armando SM45 15 127,400 09:21:48 4:24
53 45 15 Cuculi Simona SF45 15 170,497 14:58:19 5:16
54 45 15 Gambacorta Francesco PM 15 171,497 10:30:23 3:40
55 55 14 Frazzini Enzo SM65 14 120,300 09:14:36 4:36
56 55 14 Muste' Stefano SM55 14 163,297 13:22:38 4:54
57 55 14 Squarcia Alessandro SM55 14 183,991 16:20:41 5:19
58 55 14 De Iulis Stefano SM55 14 148,297 10:50:37 4:23
59 55 14 Cina Stefano SM55 14 162,897 10:59:32 4:02
60 55 14 Petroni Gianluca SM55 14 190,892 13:59:33 4:23
61 55 14 Paolino Giuseppe SM50 14 216,192 22:56:14 6:21
62 55 14 Polverini Andrea SM50 14 187,691 13:26:18 4:17
63 55 14 Tomassini Alessia SF50 14 161,997 16:52:31 6:15
64 55 14 Bizzarri Nicola SM45 14 144,800 09:35:12 3:58
65 55 14 De Pascale Pasqualino SM40 14 156,897 10:29:49 4:00
66 55 14 Comina Fabio SM40 14 176,994 12:00:01 4:04
67 55 14 Baraldo Alessandra SF35 14 156,297 14:35:27 5:36
68 68 13 Castellana Leone SM70 13 159,094 13:29:56 5:05
69 68 13 Adornetto Vincenzo SM50 13 147,300 10:14:38 4:10
70 68 13 Erobusti Fabio SM50 13 132,300 08:06:06 3:40
71 68 13 Santoro Nicola SM45 13 138,797 08:38:05 3:43
72 68 13 Huza Marius Razvan SM40 13 170,494 11:42:41 4:07
73 68 13 Russo Vincenzo Mariano SM35 13 142,997 10:13:35 4:17
74 74 12 Baldini Stefano SM55 12 128,200 10:18:12 4:49
75 74 12 Greco Giuseppe Maria SM50 12 157,195 14:16:52 5:27
76 74 12 Pilo Francesco SM50 12 142,997 11:19:58 4:45
77 74 12 Sirghi Dorin SM45 12 160,197 11:46:47 4:24
78 74 12 Milanese Laura SF45 12 138,394 11:43:24 5:04
79 74 12 Mauriello Michele SM40 12 161,197 11:13:20 4:10
80 74 12 Casaburi Ivan SM40 12 116,900 08:34:51 4:24
81 74 12 Cafora Daniele SM40 12 135,297 09:30:18 4:12
82 74 12 Pranteda Giulia SF35 12 142,797 10:21:08 4:20
83 83 11 Tuazon Silvano Beduya SM60 11 122,600 11:29:56 5:37
84 83 11 Del Borrello Vincenzo SM55 11 141,197 11:08:54 4:44
85 83 11 Vergnani Marcello SM50 11 115,600 10:37:35 5:30
86 83 11 Berardinelli Loredana SF50 11 127,597 08:26:18 3:58
87 83 11 Lancia Daniel SM50 11 117,300 08:01:04 4:06
88 83 11 Corrado Ovidio SM50 11 144,597 11:22:05 4:43
89 83 11 Galassi Fabiano SM45 11 129,697 07:59:37 3:41
90 83 11 Clementi Claudio SM40 11 115,897 07:49:46 4:03
91 91 10 D'Amico Roberto SM65 10 126,294 13:04:34 6:12
92 91 10 Basili Luigi SM60 10 132,897 12:26:00 5:36
93 91 10 Giambra Sandro SM60 10 105,100 08:32:33 4:52
94 91 10 Di Massimo Antonio SM55 10 119,697 08:45:31 4:23
95 91 10 Florini Alberto SM50 10 167,097 12:03:13 4:19
96 91 10 Cortese Paolo SM50 10 129,497 09:22:06 4:20
97 91 10 Carmosino Luca SM50 10 104,100 08:45:31 5:02
98 91 10 Deidda Mauro SM50 10 116,697 10:04:29 5:10
99 91 10 Di Pasquale Vincenzo SM45 10 102,300 08:32:03 5:00
100 91 10 Ruggiero Giovanni SM40 10 125,894 09:13:56 4:23
101 91 10 Marracino Antonio Nicola SM40 10 112,097 05:58:02 3:11
102 91 10 Dell'Olio Vitaliano SM40 10 148,294 11:22:20 4:36
103 91 10 Castellano Giuseppe SM35 10 151,097 11:09:13 4:25
104 91 10 Nucci Marco SM35 10 126,297 10:34:00 5:01
105 91 10 Castellano Vito SM35 10 130,997 10:39:46 4:53
106 91 10 Blanco Abuazi Ruben David SM35 10 129,894 09:14:56 4:16
107 91 10 Dimitraci Davide SM 10 101,300 05:43:54 3:23
108 108 9 Alfano Vincenzo SM65 9 101,100 08:24:18 4:59
109 108 9 Palmucci Riccardo SM60 9 121,597 10:09:50 5:00
110 108 9 Orlandi Giuseppe SM60 9 97,900 09:55:45 6:05
111 108 9 Francisci Fabio SM60 9 121,597 10:33:11 5:12
112 108 9 Picca Maurizio SM60 9 106,294 07:19:04 4:07
113 108 9 Scoccia Giuseppe SM60 9 119,794 09:08:33 4:34
114 108 9 Cerroni Luigi SM60 9 116,397 11:18:08 5:49
115 108 9 Fargione Vincenzo SM60 9 112,594 07:28:24 3:58
116 108 9 Manili Domenico SM55 9 107,697 09:55:13 5:31
117 108 9 Tumino Marcello SM55 9 99,100 07:10:39 4:20
118 108 9 Martin Danilo SM45 9 103,097 05:14:48 3:03
119 108 9 Ciardi Pierluigi SM45 9 132,694 08:37:05 3:53
120 108 9 Palma Massimo SM45 9 106,897 07:08:06 4:00
121 108 9 Santoro Cristian SM40 9 79,700 06:04:24 4:34
122 108 9 Primavera Salvatore SM40 9 108,497 09:33:54 5:17
123 108 9 Malandrino Enrico SM35 9 103,197 06:42:34 3:54
124 124 8 Lattanzi Andrea SM75 8 76,900 08:33:11 6:40
125 124 8 Micheletti Davide SM55 8 78,100 07:45:51 5:57
126 124 8 Antico Laura SF55 8 70,497 05:20:44 4:32
127 124 8 Aureli Mauro SM55 8 113,097 11:53:06 6:18
128 124 8 Pettaccio Stefano SM55 8 91,797 07:31:20 4:54
129 124 8 Piccirillo Giovan Battista SM55 8 103,197 11:14:44 6:32
130 124 8 Mazzoli Angelo SM50 8 57,000 04:53:48 5:09
131 124 8 Felicetti Maria SF50 8 95,197 08:24:53 5:18
132 124 8 Santalucia Santo SM45 8 78,000 04:23:36 3:22
133 124 8 Fornario Carlo SM45 8 149,789 09:16:47 3:43
134 124 8 Frangella Alessandro SM35 8 92,100 07:23:50 4:49
135 135 7 Toni Federico SM75 7 86,897 08:38:09 5:57
136 135 7 Lai Adriano SM65 7 74,600 07:37:29 6:07
137 135 7 Cozzi Luigi SM55 7 83,397 07:00:50 5:02
138 135 7 Sarto Gianluca SM50 7 93,797 08:41:46 5:33
139 135 7 Camboni Massimiliano SM50 7 96,297 08:53:38 5:32
140 135 7 Zamparelli Ugo SM50 7 102,400 06:12:03 3:37
141 135 7 Pesavento Elena SF50 7 118,092 10:36:28 5:23
142 135 7 Pollastri Alessandra SF50 7 85,297 09:32:43 6:42
143 135 7 Tongiorgi Giovanni SM50 7 88,297 07:56:54 5:24
144 135 7 Agliata Stefania SF45 7 101,097 09:08:55 5:25
145 135 7 Polinari Simone SM45 7 79,097 05:47:06 4:23
146 135 7 Giordano Sarah Erma SF40 7 141,589 12:02:06 5:05
147 135 7 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM 7 81,797 05:17:33 3:52
148 135 7 Imbalzano Francesco SM 7 86,097 04:30:02 3:08
149 149 6 Cardellini Claudio SM70 6 76,400 06:21:08 4:59
150 149 6 Pecoraro Guido SM65 6 121,092 11:08:59 5:31
151 149 6 Lutri Stefano SM60 6 76,097 06:00:22 4:44
152 149 6 Celli Marco SM60 6 57,800 06:18:25 6:32
153 149 6 Pravato Roberto SM55 6 62,300 05:36:32 5:24
154 149 6 Tripodi Enzo Maria SM55 6 66,100 06:45:31 6:08
155 149 6 Schirripa Roberto SM55 6 82,194 06:22:16 4:39
156 149 6 Indelicato Marco SM50 6 91,794 05:50:50 3:49
157 149 6 Lungu Luminita SF50 6 82,594 05:43:44 4:09
158 149 6 Perillo Francesco SM50 6 80,697 07:45:02 5:45
159 149 6 Riosa Giuseppe SM50 6 76,097 05:32:25 4:22
160 149 6 Dentico Emiliano SM50 6 62,500 03:42:13 3:33
161 149 6 Molinari Sabrina SF50 6 86,297 08:15:45 5:44
162 149 6 Duchi Laura SF45 6 50,897 04:06:46 4:50
163 149 6 Miccio Federico SM45 6 76,897 06:41:12 5:13
164 149 6 Ronsivalle Federica SF35 6 79,197 06:04:48 4:36
165 149 6 Orati Matteo SM35 6 66,100 04:53:37 4:26
166 149 6 Forte Ianira SF 6 64,500 04:28:10 4:09
167 149 6 Corsetti Flavio PM 6 86,097 06:41:13 4:39
168 168 5 Pelonara Gino SM80 5 67,397 07:42:05 6:51
169 168 5 Castaldi Giovanni SM75 5 67,397 08:09:16 7:15
170 168 5 Zuppello Valter SM75 5 57,800 05:59:54 6:13
171 168 5 Milone Maria Antonietta SF70 5 59,097 06:05:56 6:11
172 168 5 Circelli Angelo Raffaele SM65 5 65,397 05:24:39 4:57
173 168 5 D'alo' Giancarlo SM65 5 49,800 04:54:21 5:54
174 168 5 Romani Giovanni SM65 5 66,997 06:42:54 6:00
175 168 5 Viglialoro Giuseppe SM60 5 58,897 05:56:10 6:02
176 168 5 Cherubini Leonardo SM55 5 10,000 00:47:44 4:46
177 168 5 Baldasserini Paolo SM55 5 51,100 04:46:40 5:36
178 168 5 Formai Riccardo SM50 5 69,597 04:41:19 4:02
179 168 5 Cacciarru Andrea SM50 5 65,697 06:04:21 5:32
180 168 5 D'Attorre Alfredo SM50 5 65,697 04:37:15 4:13
181 168 5 Cantaressi Pietro SM50 5 68,897 04:49:34 4:12
182 168 5 Biagioni Alessandro SM50 5 58,897 06:01:25 6:08
183 168 5 Scuto Giuseppe SM45 5 73,997 06:07:12 4:57
184 168 5 Pulciani Davide SM45 5 64,397 06:39:54 6:12
185 168 5 Angius Matteo SM45 5 64,197 04:10:49 3:54
186 168 5 Brilli Fabrizio SM40 5 19,500 01:28:59 4:33
187 168 5 Brookes David Lawrence SM40 5 52,300 04:55:25 5:38
188 168 5 Giambuzzi Antonietta Francesca SF40 5 51,100 04:09:17 4:52
189 168 5 Carnevale Daniele SM40 5 61,697 04:18:33 4:11
190 168 5 Lippi Andrea SM 5 51,097 02:41:41 3:09
191 191 4 Felici Franco SM70 4 42,300 04:35:37 6:30
192 191 4 Polli Giovanni SM65 4 39,000 03:15:34 5:00
193 191 4 Tempra Carlo SM65 4 40,900 03:17:52 4:50
194 191 4 Cecchini Paolo SM60 4 45,000 03:29:32 4:39
195 191 4 Rinaldi Massimo SM60 4 42,700 03:27:05 4:50
196 191 4 Masiello Massimo SM60 4 44,500 03:54:52 5:16
197 191 4 Bongianni Emanuela SF55 4 37,800 04:13:29 6:42
198 191 4 Di Falco Domenico SM55 4 55,897 04:31:24 4:51
199 191 4 Rizzardi Flavio SM55 4 49,097 03:34:14 4:21
200 191 4 Leoncini Claudio SM55 4 0,000 00:00:00 0:00
201 191 4 Nigri Umberto SM50 4 48,500 02:19:08 2:52
202 191 4 Ungaro Andrea Patrick SM50 4 48,100 03:55:34 4:53
203 191 4 Falcetta Lorenzo SM50 4 64,197 04:55:17 4:35
204 191 4 Dominici Stelvio SM50 4 56,097 05:34:42 5:57
205 191 4 Ricci Flavia SF50 4 38,000 03:38:07 5:44
206 191 4 Di Salvo Fabrizio SM50 4 86,292 07:45:27 5:23
207 191 4 Pezzi Alberto SM45 4 47,800 04:48:25 6:02
208 191 4 Sicari Fabio SM45 4 41,100 03:05:41 4:31
209 191 4 Russo Raffaele SM45 4 0,000 00:00:00 0:00
210 191 4 Lamedica Giuseppe SM45 4 55,897 03:46:51 4:03
211 191 4 Corcione Luisa SF45 4 59,397 06:01:52 6:05
212 191 4 Berghi Marco SM45 4 47,800 03:38:59 4:34
213 191 4 Sigillo' Lorenzo SM45 4 38,900 04:16:56 6:36
214 191 4 Frazzini Valeria SF40 4 10,000 00:45:32 4:33
215 191 4 Viani Roberto SM40 4 60,697 04:44:36 4:41
216 191 4 D'Arienzo Manuela SF40 4 52,397 05:59:29 6:51
217 191 4 Altissimi Marco SM40 4 66,597 06:34:50 5:55
218 191 4 Alicata Cristian David SM40 4 41,300 03:45:08 5:27
219 191 4 Bucci Fabrizio SM40 4 75,897 06:37:21 5:14
220 191 4 Pietravalle Virginia SF40 4 59,397 04:39:34 4:42
221 191 4 Macaluso Fabrizio SM35 4 55,897 04:52:44 5:14
222 191 4 Nur Fogli Fabrizio SM35 4 65,494 04:15:29 3:54
223 191 4 Pugliese Domenico Edward PM 4 39,800 02:42:52 4:05
224 224 3 Duchi Luciano SM80 3 0,000 00:00:00 0:00
225 224 3 Amicizia Orietta SF80 3 30,000 04:08:05 8:16
226 224 3 Parisi Bruno SM70 3 45,897 04:22:45 5:43
227 224 3 Mariano Angelo SM70 3 40,597 04:58:05 7:20
228 224 3 Quagliozzi Marco SM65 3 52,194 05:59:25 6:53
229 224 3 Meniconi Massimo SM65 3 33,300 04:38:59 8:22
230 224 3 Scalabrin Sandro SM60 3 39,300 03:05:28 4:43
231 224 3 Sbardella Tonino SM60 3 30,000 02:22:40 4:45
232 224 3 Simongini Carlo SM60 3 30,000 01:16:44 2:33
233 224 3 Leo Stefano SM60 3 29,800 03:05:52 6:14
234 224 3 Mirra Gennaro SM60 3 34,600 04:03:05 7:01
235 224 3 Bracaletti Alessandro SM55 3 34,500 02:26:17 4:14
236 224 3 Cappelli Augusto SM55 3 33,100 02:56:42 5:20
237 224 3 Pesavento Livia SF55 3 40,897 03:35:35 5:16
238 224 3 Pellegrini Paolo SM55 3 30,000 01:51:35 3:43
239 224 3 D'Ettorre Gabriella SF55 3 34,600 04:03:06 7:01
240 224 3 Occhionero Francesca Maria SF55 3 42,397 04:59:47 7:04
241 224 3 Izzo Barbara SF55 3 33,000 03:00:16 5:27
242 224 3 Ortolano Donatella SF50 3 33,000 03:23:47 6:10
243 224 3 Del Vescovo Roberta SF50 3 30,000 01:35:47 3:11
244 224 3 Oronzini Alessandro SM50 3 0,000 00:00:00 0:00
245 224 3 Marzeglia Dario SM50 3 9,800 00:43:11 4:24
246 224 3 Orlando Luciano SM50 3 40,397 03:11:27 4:44
247 224 3 Ascoli Manuela SF45 3 31,300 02:24:32 4:37
248 224 3 Efrati Cesare SM45 3 30,800 02:56:34 5:43
249 224 3 Montalti Andrea SM45 3 38,300 02:50:17 4:26
250 224 3 Di Clemente Daniela SF45 3 60,897 06:07:00 6:01
251 224 3 Nanni Angelo SM45 3 31,300 02:55:51 5:37
252 224 3 De Sanctis Paolo SM45 3 61,097 05:05:22 4:59
253 224 3 Moscati Angelo SM45 3 29,800 02:34:21 5:10
254 224 3 Metta Giuseppe SM45 3 36,097 04:02:19 6:42
255 224 3 Camusso Claudio SM45 3 46,097 04:00:06 5:12
256 224 3 Boscariol Federico SM45 3 38,697 04:15:45 6:36
257 224 3 Gammella Domenico SM45 3 33,300 02:15:48 4:04
258 224 3 Cugini Simone SM45 3 41,097 04:14:43 6:11
259 224 3 Baglioni Federica SF45 3 31,100 03:56:48 7:36
260 224 3 Colangeli Sara SF40 3 0,000 00:00:00 0:00
261 224 3 Idrissi Kandri Oussama SM40 3 34,500 03:06:02 5:23
262 224 3 Marini Alessandro SM40 3 40,897 03:13:19 4:43
263 224 3 Perrini Roberto SM40 3 35,000 02:54:11 4:58
264 224 3 Capogrossi Daniele SM35 3 49,397 04:44:25 5:45
265 224 3 Carboni Francesco SM35 3 0,000 00:00:00 0:00
266 224 3 Lupi Davide SM35 3 44,397 04:00:32 5:25
267 224 3 Di Falco Agostino SM 3 34,800 02:32:43 4:23
268 224 3 Baciucchi Ludovica SF 3 41,097 02:33:12 3:43
269 224 3 Cracovschi Dan Alexandru SM 3 30,000 02:32:32 5:05
270 224 3 Zanni Edoardo SM 3 29,400 02:12:18 4:30
271 271 2 Lamberti Giorgio SM75 2 0,000 00:00:00 0:00
272 271 2 Caiazzi Mauro SM65 2 23,300 02:09:22 5:33
273 271 2 Fiscon Giovanni SM65 2 19,500 01:47:38 5:31
274 271 2 Di Iorio Sergio SM65 2 22,900 02:23:26 6:15
275 271 2 Manca Romano SM65 2 29,097 03:42:06 7:37
276 271 2 Pizzonia Massimo SM60 2 34,397 03:32:57 6:11
277 271 2 Vicarini Gian Filippo SM60 2 30,897 02:39:42 5:10
278 271 2 Pagani Roberta SF55 2 18,000 01:31:42 5:05
279 271 2 Fiore Paolo SM55 2 21,300 01:46:14 4:59
280 271 2 Mastropietro Massimo SM55 2 23,000 02:07:25 5:32
281 271 2 Di Crecchio Renato SM55 2 42,194 03:20:55 4:45
282 271 2 Ginex Alberto SM55 2 22,800 01:59:00 5:13
283 271 2 De Santis Daniela SF55 2 28,300 02:40:23 5:40
284 271 2 Aimati Lavinia SF55 2 34,397 04:16:28 7:27
285 271 2 Santolini Roberto SM55 2 30,897 02:55:38 5:41
286 271 2 Boscariol Massimiliano SM55 2 30,697 04:15:32 8:19
287 271 2 Santacroce Maurizio SM55 2 34,397 04:16:30 7:27
288 271 2 Ferraldeschi Alfredo SM55 2 30,897 03:02:25 5:54
289 271 2 Salera Marco SM55 2 24,800 02:01:59 4:55
290 271 2 Artuso Giuseppe SM55 2 42,194 03:55:28 5:34
291 271 2 Musilli Claudio SM55 2 43,497 03:19:55 4:35
292 271 2 De Stefano Wladimiro SM50 2 36,097 03:00:59 5:00
293 271 2 Viti Carlo SM50 2 29,097 03:47:16 7:48
294 271 2 Scognamiglio Massimo SM50 2 30,897 02:45:17 5:20
295 271 2 Zaghini Giuseppe SM50 2 20,000 01:57:01 5:51
296 271 2 Guglielmo Roberta SF50 2 39,800 04:09:59 6:16
297 271 2 Invernizzi Gianluigi SM50 2 28,300 02:42:45 5:45
298 271 2 Celeste Paolo SM45 2 34,397 02:21:44 4:07
299 271 2 Fagagnini Roberto SM45 2 29,097 03:05:07 6:21
300 271 2 Di Maria Vincenzo SM45 2 36,097 02:56:32 4:53
301 271 2 Graziano Pietro SM45 2 35,897 02:40:30 4:28
302 271 2 Giannini Emanuele SM45 2 24,800 02:06:18 5:05
303 271 2 Polsinelli Gianni SM45 2 42,194 03:24:37 4:50
304 271 2 Martino Marco Antonio SM45 2 25,000 01:07:02 2:40
305 271 2 Raffone Roberto SM45 2 23,100 01:46:17 4:36
306 271 2 Florio Michelangelo SM45 2 28,300 01:58:49 4:11
307 271 2 Pirti Andrea SM45 2 34,397 02:57:27 5:09
308 271 2 Ciccacci Laura SF40 2 19,500 01:28:58 4:33
309 271 2 Fenni Marco SM40 2 30,897 02:32:12 4:55
310 271 2 Cafasso Marco SM40 2 19,600 01:41:53 5:11
311 271 2 Cantarelli Maurizio SM40 2 20,000 01:37:53 4:53
312 271 2 Bruccoleri Giuseppe SM35 2 36,097 03:10:30 5:16
313 271 2 Carriero Francesco SM35 2 20,000 01:10:03 3:30
314 271 2 D'Atria Martina SF35 2 17,800 01:23:26 4:41
315 271 2 Moroni Alisia SF 2 18,000 01:39:31 5:31
316 271 2 Li Volsi Mattia SM 2 31,097 03:01:06 5:49
317 271 2 Parola Luca SM 2 23,300 01:31:40 3:56
318 271 2 Lorello Mario SM 2 30,897 01:57:39 3:48
319 271 2 Maccione Riccardo SM 2 18,000 01:11:17 3:57
320 271 2 Iacobini Manuela SF 2 30,897 03:23:44 6:35
321 271 2 Caterini Fulvia SF 2 29,097 02:21:04 4:50
322 271 2 Fasoli Gaia PF 2 20,000 01:59:56 5:59
323 323 1 Capitani Carlo SM70 1 9,400 01:04:58 6:54
324 323 1 Pazielli Andrea SM70 1 9,800 01:07:13 6:51
325 323 1 Della Valle Andrea SM70 1 0,000 00:00:00 0:00
326 323 1 Cavalli Umberto SM60 1 15,000 01:27:54 5:51
327 323 1 Bello Susan Anne SF60 1 0,000 00:00:00 0:00
328 323 1 Busca Luca SM60 1 21,097 02:12:24 6:16
329 323 1 De Clemente Giuseppe SM60 1 21,097 01:51:33 5:17
330 323 1 D'onofrio Eva SF60 1 42,195 05:40:01 8:03
331 323 1 Coccioletti Stefano SM60 1 9,800 01:06:33 6:47
332 323 1 Paganin Carla SF60 1 8,000 00:47:23 5:55
333 323 1 Lucheroni Fabio SM55 1 8,000 00:57:03 7:07
334 323 1 Onorato Gino SM55 1 9,800 00:48:27 4:56
335 323 1 Ficca Fabio SM55 1 8,000 00:55:07 6:53
336 323 1 Terracina Manuela SF55 1 8,000 00:53:29 6:41
337 323 1 Ricci Paolo SM55 1 9,800 00:59:37 6:05
338 323 1 Ferrari Roberto SM55 1 15,000 01:26:06 5:44
339 323 1 Pontolillo Alessandro SM55 1 21,097 02:17:25 6:30
340 323 1 Branchi Claudia SF55 1 0,000 00:00:00 0:00
341 323 1 Romeo Carmelo SM55 1 0,000 00:00:00 0:00
342 323 1 Cicerchia Maria Cristina SF55 1 0,000 00:00:00 0:00
343 323 1 Gubbiotto Gianni SM55 1 21,097 01:47:59 5:07
344 323 1 Giannini Daniele SM55 1 9,800 00:43:11 4:24
345 323 1 Greco Paolo SM50 1 10,000 00:49:40 4:58
346 323 1 Marchi Giulio SM50 1 9,500 00:42:43 4:29
347 323 1 Bruno Danilo SM50 1 30,000 02:37:43 5:15
348 323 1 Filippello Rosalba SF50 1 8,000 00:50:42 6:20
349 323 1 Galati Roberto SM50 1 9,500 00:39:12 4:07
350 323 1 Scacciatelli Alessandro SM50 1 42,195 03:41:39 5:15
351 323 1 Falso Vincenzo SM50 1 10,000 00:45:06 4:30
352 323 1 De Clemente Gianpiero SM50 1 21,097 02:17:20 6:30
353 323 1 Giani' Corrado SM50 1 21,097 01:58:48 5:37
354 323 1 Esposito Massimiliano SM50 1 8,000 00:43:20 5:25
355 323 1 De Simone Fulvia SF50 1 21,097 02:46:09 7:52
356 323 1 Vampa Enrico SM45 1 21,097 02:11:38 6:14
357 323 1 Monselesan Matteo SM45 1 21,097 02:21:37 6:42
358 323 1 Parisi Luca Michele SM45 1 8,000 00:37:38 4:42
359 323 1 Campisi Stefania SF45 1 8,000 00:50:00 6:15
360 323 1 Sansica Eugenio SM45 1 21,097 02:00:04 5:41
361 323 1 Viola Giovanni SM45 1 21,097 02:00:30 5:42
362 323 1 Fusco Elio SM45 1 21,097 01:33:26 4:25
363 323 1 Cardellini Nicola SM45 1 0,000 00:00:00 0:00
364 323 1 D'alterio Umberto SM45 1 10,000 00:53:08 5:18
365 323 1 Leporati Stefano SM45 1 9,800 00:53:13 5:25
366 323 1 Casciato Emiliano SM45 1 10,000 00:00:00 0:00
367 323 1 Gallo Antonio SM45 1 21,097 01:50:43 5:14
368 323 1 Braccini Davide SM45 1 10,000 00:41:52 4:11
369 323 1 Gaccioli Marco SM45 1 13,300 01:17:37 5:50
370 323 1 Fortucci Claudio SM45 1 8,000 00:45:39 5:42
371 323 1 Patrizi Lorenzo SM45 1 21,097 01:48:20 5:08
372 323 1 Pierantoni Giorgio SM45 1 9,600 00:46:28 4:50
373 323 1 Vaglio Federica SF45 1 9,800 00:53:40 5:28
374 323 1 Giansante Gianluca SM40 1 8,000 00:45:28 5:41
375 323 1 Cicchetti Fiammetta SF40 1 15,000 01:22:50 5:31
376 323 1 Botti Francesco SM40 1 8,000 00:42:27 5:18
377 323 1 Campi Susanna SF40 1 21,097 01:48:50 5:09
378 323 1 Procopio Giuseppe SM40 1 21,097 01:24:12 3:59
379 323 1 Ienni Marco SM40 1 0,000 00:00:00 0:00
380 323 1 Traccitto Matteo SM40 1 10,000 00:48:25 4:50
381 323 1 Zanlungo Francesco Maria SM40 1 13,300 01:22:03 6:10
382 323 1 Giudici Francesco SM40 1 21,097 01:38:05 4:38
383 323 1 Maggini Matteo SM40 1 21,097 01:30:31 4:17
384 323 1 Castaldo Lorenzo SM40 1 9,500 00:48:32 5:06
385 323 1 Peschechera Maurizio SM35 1 13,300 01:13:01 5:29
386 323 1 Recco Pierpaolo SM35 1 10,000 00:43:25 4:20
387 323 1 Nicolai Valerio SM35 1 21,097 01:34:30 4:28
388 323 1 Ticconi Fabio SM35 1 10,000 00:43:23 4:20
389 323 1 Natalini Daniele SM35 1 21,097 01:48:16 5:07
390 323 1 Valentinetti Fabrizio SM 1 10,000 00:42:21 4:14
391 323 1 Catena Paolo SM 1 10,000 00:54:44 5:28
392 323 1 Scafetta Jacopo SM 1 10,000 00:38:20 3:50
393 323 1 Braghini Francesca SF 1 10,000 00:57:31 5:45
