Prima di parlare della gara, desidero, con estremo piacere, rivolgere i complimenti, a Luciano Duchi, Presidente della Roma Ostia, Fondatore e Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo Bancari Romani (GSBRUN), per il quarto volume dell’Enciclopedia Ducani (Meraviglioso o Stic…), presentato martedì scorsa nella sala della Protomoteca, al Campidoglio
Luciano in questa vera e propria opera editoriale, ci racconta di episodi della sua vita legati alla famiglia e all’atletica con le sue grandi creature, Roma Ostia e GSBRUN.
Per me far parte di queste due “Istituzioni”, è motivo di grande orgoglio.
Veniamo all’attualità.
Ci sono gare, come l’Appia Run che hanno fatto e faranno ancora la storia del podismo laziale. E ci sono gare, come l’Appia Run, che correndo, ci fanno fare un tuffo nella storia di Roma antica.
Se non ci fosse stata la tragedia della pandemia, la gara avrebbe festeggiato oggi la 25 edizione, quindi le nozze d’argento. Rimandate, ovviamente al prossimo anno.
Mi avvio verso la capitale all’alba di una giornata di primavera che ancora non manifesta il suo splendore. Non voglio contribuire all’inquinamento del globo terrestre, quindi treno e metro mi conducono, o quasi, alla location delle Terme di Caracalla.
Sul treno salgo insieme a una doppia scatola di scarpe utile per raccogliere i pettorali. Qualcuno mi guardava strano. Cosa diavolo ne può sapere dei pettorali.
Arrivo allo stadio Martellini e trovo i Gazebo già iniziato. Ieri, incurante delle intemperie, il grande Giorgio Bernardi ha messo il Gazebo al “mejo posto”.
La formazione, come si evidenzia nella foto è la seguente. Io, Giorgio e Enzo Frazzini alla distribuzione pacchi gara, compito oggi gravoso, Ignazio Farina alla contabilità e Andrea Cacciani a distribuire pettorali. A onor del vero il buon Andrea è arrivato per ultimo, evitando i lavori pesanti. Ma si sa lui è un uomo di idee, non a caso è Presidente del Comitato di Quartiere di Tor Vergata.
E’ dotato, però, di una buona ugola, martoriando con le sue chiamate, le povere pareti auricolari del Vice Presidente Farina, che gli sedeva affianco.
La distribuzione procede senza intoppi e arriva il momento di arrivare in zona partenza, che oggi era affollata più che mai.
Parto insieme alla prof. Valeria Barucci, con la quale condivido la passione per Napoli e per la squadra guidata da Spalletti. Lo sparo e dopo pochi metri, non la vedo più
Come scritto in passato, non mi sto allenando molto, partenza molto cauta, pensando anche e soprattutto alle insidie del percorso. L’Appia Run comporta il calpestio di ben cinque tipi di pavimentazione: l’asfalto prima e dopo, i sampietrini e il basolato lavico, entrambi scivolosi, il Parco della Caffarella e dulcis in fundo, i pochi metri del tartan dello stadio Martellini.
Percorso difficile, ma suggestivo, si va, correndo, nelle strade che hanno fatto la storia di Roma.
Supero il buon Enzo Gianni, con il suo tradizionale “corsa-passo” ha totalizzato 175 maratone.
Confesso che durante il tratto di salita nei pressi di via Cecilia Metella, ho camminato, scavallando il punto più alto della gara intorno ai 60 mt. slm.
Finalmente l’asfalto di via Appia Pignatelli, prima in discesa e poi in piano.
Inesorabilmente arriva il tratto più temuto: La Caffarella.
Tutti temevano le insidie del fango, ma la prima parte era ben percorribile. Il problema si è presentato dopo il settimo km. il plotone dei podisti, quelli più lenti, ha rallentato vistosamente per poi fermarsi. Pareva che davanti a tutti ci fosse la “safety car”.
Sembra invece che il passaggio di un gruppo di pecore abbia impedito a noi podisti di proseguire. Lo stop è durato oltre tre minuti, ne ho approfittato per prendere fiato.
La corsa, passati gli ovini, continuava e tra una pozzanghera e l’altra, si arriva alla fine della Caffarella.
Ancora sampietrini, ma alla fine si ritorna a calpestare l’amato asfalto.
Viale di Torre Ardeatina, un pezzetto della Colombo, Via Cilicia, e a pochi passi da Casa GSBR, si gira per via Beccari per tornare sulla Colombo.
Di nuovo su viale di Torre Ardeatina, lasciandosi a sinistra la Casa del Jazz, teatro di numerosi eventi musicali, e nel 2012, di una premiazione della Roma Ostia.
Ancora un leggero tratto in salita, poi la parte pianeggiante di Viale Giotto. La discesa finale di via Baccelli ci porta all’ingresso dello stadio Martellini.
Con il sorriso delle grandi occasioni, percorro i 150 metri che mi separano dalla Finish Line.
Poco più di un ora e trenta. In passato ho fatto di meglio, ma non sto in buone condizione. L’importante, per me, è finire le gare.
Ecco i numeri. Nella competitiva 3244 arrivati, lo scorso anno sono stati 2121. Un aumento del 50%. Poi bisogna aggiungere i 906 arrivati della non competitiva. Sono numeri che riempiono di soddisfazione Roberto De Benedittis, deus ex machina della gara, e il suo comitato organizzatore.
Vince la gara, in campo maschile con arrivo solitario, Ilias Aouani del GS Fiamme Azzurre con il tempo di 0:39:31. Segue Nekagenet Crippa, fratello del più noto Yemen, in forza al C.S. Esercito con 0:40:26. Terzo posto dell’ atleta del Burundi, Jean Bukulu. Per lui 0:41:08.
Tra le donne si impone Micheline Niyomahoro, la ragazza del Burundi, in forza all’Atletica Cascina, chiude la gara con 0:47:02. Dopo sedici secondi arriva la Norvegese Live Solheimdal. Terza posizione per Elisa Palmero del C.S. Esercito con 0:47:57.
Lasciatemi segnalare il settimo posto assoluto della nostra Giulia Pranteda.
Dei nostri parleremo dopo.
Vittoria di società per la Podistica Solidarietà con 240 atleti arrivati. Secondo posto per LBM, del Patron Gianfranco Balzano con 208 e terza piazza per noi del GSBR con 191.
L’ Appia Run fa parte del Grande Slam. Sono quattro gare, la già disputata Corsa di Miguel, quella di oggi, La Corsa dei Santi e la We Run Rome.
Vince la società che nelle quattro citate gare, porta al traguardo il maggior numero di arrivate.
La classifica ufficiosa, dopo due tappe, vede nettamente in testa la Podistica con 585 arrivati, seguita da LBM con 434 e da GSBR con 367.
Veniamo ai fatti di casa nostra. 191 arrivati con 2 new entry e 5 no show.
La classifica che segue evidenzia anche i premiati di categoria, ma voglio segnalare la prima posizione di Federico Toni nella sua categoria, M75.
POSIZ | UOMINI | REAL TIME | PREM. CATEG. | |
1 | EROBUSTI | FABIO | 00:48:48 | 2° CAT.M50 |
2 | GALASSI | FABIANO | 00:50:17 | 8° CAT. M45 |
3 | NUR fogli | FABRIZIO | 00:50:50 | 4° CAT. M35 |
4 | GONZALEZ | BRAYAN duwan | 00:51:28 | |
5 | BALDINI | FABRIZIO | 00:51:39 | 4° CAT. M50 |
6 | FORMAI | RICCARDO | 00:52:14 | 7° CAT.M50 |
7 | GAMBACORTA | FRANCESCO | 00:52:21 | |
8 | PAROLA | LUCA | 00:52:49 | |
9 | SERPELLA | DOMENICO | 00:53:18 | |
10 | PALMA | MASSIMO | 00:53:49 | |
11 | de pascale | PASQUALINO | 00:53:50 | |
12 | PICCA | MAURIZIO | 00:54:05 | 3° CAT. |
13 | GAMMELLA | DOMENICO | 00:54:40 | |
14 | ANGIUS | MATTEO | 00:54:55 | |
15 | COCCIOLO | ANDREA | 00:54:56 | |
16 | CELESTE | PAOLO | 00:54:57 | |
17 | CIARDI | PIERLUIGI | 00:55:01 | |
18 | MAURIELLO | MICHELE | 00:55:11 | |
19 | LANCIA | DANIEL | 00:55:34 | |
20 | ARIGONI | ALESSANDRO | 00:55:39 | |
21 | DIMITRACI | DAVIDE | 00:55:39 | |
22 | JORIO | VALERIO | 00:55:45 | |
23 | FLORIO | MICHELANGELO | 00:56:05 | |
24 | CIURLEO | VINCENZO | 00:56:26 | |
25 | CORTI | LUCA | 00:56:30 | |
26 | CANTARESSI | PIETRO | 00:56:32 | |
27 | FARINA | IGNAZIO stefano | 00:56:43 | 7° CAT. M60 |
28 | BERGHI | MARCO | 00:57:12 | |
29 | PRIGGIONE matte’ | LUCA | 00:57:22 | |
30 | CERIONI | CARLO | 00:57:32 | |
31 | BLANCO ABUAZI | ruben david | 00:57:33 | |
32 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 00:58:24 | |
33 | CAPONERI | MARCO | 00:58:28 | |
34 | NIGRELLI | ANTONIO | 00:58:37 | |
35 | CARNEVALE | DANIELE | 00:58:40 | |
36 | MONTALTI | ANDREA | 00:58:40 | |
37 | CALCAGNI | LORENZO | 00:58:47 | |
38 | FLORINI | ALBERTO | 00:59:03 | |
39 | ADORNETTO | VINCENZO | 00:59:09 | |
40 | HUZA | MARIUS RAZVAN | 00:59:19 | |
41 | FALCETTA | LORENZO | 00:59:39 | |
42 | PICCARDI | ARMANDO | 00:59:45 | |
43 | ORATI | MATTEO | 00:59:56 | |
44 | PETRONI | GIANLUCA | 01:00:10 | |
45 | MASCARO | ANTONIO | 01:00:27 | |
46 | SIRGHI | DORIN | 01:00:39 | |
47 | CORTESE | PAOLO | 01:01:15 | |
48 | DELL’OLIO | VITALIANO | 01:01:29 | |
49 | ANZALONE | ALESSIO carmelo | 01:02:18 | |
50 | CORRARO | OVIDIO | 01:02:20 | |
51 | CAVARRA | MARCO | 01:02:27 | |
52 | SANTORO | CRISTIAN | 01:03:09 | |
53 | BENINCASA | ANDREA | 01:03:19 | |
54 | MORETTA | PAOLO | 01:03:44 | |
55 | RAFFONE | ROBERTO | 01:03:47 | |
56 | CACCIANI | ANDREA | 01:03:51 | |
57 | FRANGELLA | ALESSANDRO | 01:04:03 | |
58 | RINALDI | MASSIMO | 01:04:08 | |
59 | SICARI | FABIO | 01:04:21 | |
60 | CRESCENZI | MICHELE | 01:05:03 | |
61 | TEMPRA | CARLO | 01:05:13 | 10° CAT. M65 |
62 | RECCO | PIERPAOLO | 01:05:13 | |
63 | UNGARO | ANDREA patrick | 01:05:45 | |
64 | BALDINI | STEFANO | 01:05:45 | |
65 | FRAZZINI | ENZO | 01:05:48 | |
66 | SCUTO | GIUSEPPE | 01:05:55 | |
67 | PAPEO | PASQUALE antonio | 01:06:00 | 4° CAT. M70 |
68 | CASTELLANA | LEONE | 01:06:02 | |
69 | COLONE | VALERIO | 01:06:24 | |
70 | PALMUCCI | RICCARDO | 01:06:42 | |
71 | FORCELLA | DANIELE | 01:06:45 | |
72 | GIAMBRA | SANDRO | 01:06:52 | |
73 | PETTACCIO | STEFANO | 01:06:57 | |
74 | ZINELLI | MARCO | 01:07:04 | |
75 | FIORE | PAOLO | 01:07:09 | |
76 | PANTHAPPALLIL | ANTONIO | 01:07:17 | |
77 | PRISCHICH | CARLO | 01:07:43 | |
78 | MUSTE’ | STEFANO | 01:07:43 | |
79 | LUPI | DAVIDE | 01:07:45 | |
80 | PIRTI | ANDREA | 01:07:57 | |
81 | CASTELLANO | GIUSEPPE | 01:08:28 | |
82 | FRANCISCI | FABIO | 01:08:43 | |
83 | PATERNOSTRO | MARCO | 01:08:54 | |
84 | LEUZZI | GIUSEPPE | 01:09:01 | |
85 | MICELI | FRANCESCO | 01:09:01 | |
86 | LOCALZO | MARCO | 01:09:02 | |
87 | NUCCI | MARCO | 01:09:18 | |
88 | NICOLETTI | MARCO | 01:09:18 | |
89 | NARDECCHIA | CLAUDIO | 01:09:21 | |
90 | CISTERNINO | NICOLA | 01:09:23 | |
91 | CECI | ANDREA | 01:09:26 | |
92 | ADDARI | PIERLUCA | 01:09:30 | |
93 | RIVELLINO | STEFANO | 01:09:43 | |
94 | CASTELLUCCI | FABIO | 01:09:51 | |
95 | VILLANOVA | MARCO | 01:10:04 | |
96 | GRECO | GIUSEPPE maria | 01:10:06 | |
97 | GINEX | ALBERTO | 01:10:22 | |
98 | PRIMAVERA | SALVATORE | 01:10:49 | |
99 | BALDASSERINI | PAOLO | 01:11:15 | |
100 | CAPPELLI | AUGUSTO | 01:11:30 | |
101 | MICCIO | FEDERICO | 01:11:31 | |
102 | DEIDDA | MAURO | 01:12:10 | |
103 | CAPOGROSSI | DANIELE | 01:12:35 | |
104 | SARTO | GIANLUCA | 01:12:54 | |
105 | PESCHECHERA | MAURIZIO | 01:13:01 | |
106 | BOLOGNESI | MAURO | 01:13:43 | |
107 | GALASSO | PAOLO | 01:13:52 | |
108 | GIACOMONI | PIERO | 01:13:58 | |
109 | CASTELLANO | VITO | 01:14:08 | |
110 | COZZI | LUIGI | 01:14:10 | |
111 | NANNI | ANGELO | 01:14:18 | |
112 | PASSA | MAURIZIO | 01:14:35 | |
113 | CAIAZZI | MAURO | 01:14:40 | |
114 | CARIA | MASSIMO | 01:14:40 | |
115 | INVERNIZZI | GIANLUIGI | 01:14:47 | |
116 | EFRATI | CESARE | 01:14:47 | |
117 | ZATELLI | EMILIANO | 01:15:00 | |
118 | PITRUZZELLA | FABIO | 01:15:04 | |
119 | SQUARCIA | ALESSANDRO | 01:15:30 | |
120 | PORCELLI | ALFREDO | 01:16:10 | |
121 | TONGIORGI | GIOVANNI | 01:16:12 | |
122 | POLICHETTI | ALESSANDRO | 01:16:22 | |
123 | ALFANO | VINCENZO | 01:16:40 | |
124 | GACCIOLI | MARCO | 01:17:37 | |
125 | TUAZON | SILVANO beduya | 01:18:01 | |
126 | TONI | FEDERICO | 01:18:11 | 1° CAT. M75 |
127 | ALICATA | CRISTIAN david | 01:18:59 | |
128 | PAOLINO | GIUSEPPE | 01:19:14 | |
129 | PIZZONIA | MASSIMO | 01:19:22 | |
130 | LOBRACE | GAETANO | 01:19:53 | |
131 | PASUTTO | EMANUELE | 01:20:05 | |
132 | BISSATTINI | STEFANO | 01:20:27 | |
133 | ROTONDO | DANIELE alberto | 01:20:57 | |
134 | DEBOSCKER | JEROME | 01:21:35 | |
135 | PEZZI | ALBERTO | 01:21:42 | |
136 | ZANLUNGO | FRANCESCO maria | 01:22:03 | |
137 | di bartolomeo | JACOPO | 01:22:03 | |
138 | VERGNANI | MARCELLO | 01:22:09 | |
139 | di iorio | SERGIO | 01:22:48 | |
140 | TRIPODI | ENZO maria | 01:22:52 | |
141 | MICHELETTI | DAVIDE | 01:23:08 | |
142 | PASTORE | MARCO | 01:23:24 | |
143 | MAURIZI | MASSIMO | 01:23:31 | |
144 | SIMONELLI | LEONARDO | 01:23:41 | |
145 | PULCIANI | DAVIDE | 01:24:19 | |
146 | BATTISTI | MASSIMO | 01:24:30 | 3° CAT. M80 |
147 | PICCIRILLO | GIOVAN battista | 01:26:55 | |
148 | VIOLANTE | SEBASTIANO | 01:27:01 | |
149 | HIJAZI | RAMZI | 01:27:16 | |
150 | ORLANDI | GIUSEPPE | 01:28:06 | |
151 | VERDUCHI | MARCO | 01:28:17 | |
152 | SANSICA | EUGENIO | 01:28:55 | |
153 | ZUPPELLO | VALTER | 01:29:01 | 7° CAT. M75 |
154 | FEDELE | PAOLO | 01:30:15 | |
155 | GIANNI | VINCENZO | 01:34:33 | |
156 | PELONARA | GINO | 01:34:37 | 4° CAT. M80 |
157 | GUERRIERI | ANDREA | 01:35:16 | |
158 | CASTALDI | GIOVANNI | 01:36:18 | |
159 | SANTACROCE | MAURIZIO | 01:36:53 | |
160 | MENICONI | MASSIMO | 01:53:11 | |
POSIZ. | D O N N E | |||
1 | PRANTEDA | GIULIA | 00:56:49 | 2° CAT. F35 |
2 | BERARDINELLI | LOREDANA | 01:00:15 | 3° CAT. F50 |
3 | FIRTH | MADELAINE | 01:01:00 | |
4 | TESTA | ALESSANDRA | 01:01:22 | 4° CAT. F55 |
5 | RINALDI | MARTA | 01:01:26 | 10° CAT. SF |
6 | RONSIVALLE | FEDERICA | 01:02:29 | 5° CAT. F35 |
7 | ASCOLI | MANUELA | 01:02:36 | 8° CAT F45 |
8 | PIETRAVALLE | VIRGINIA | 01:04:47 | 9° CAT, F40 |
9 | GIAMBUZZI | ANTONIETTA francesca | 01:05:04 | 10° CAT. F40 |
10 | CAMPI | SUSANNA | 01:06:33 | |
11 | CUCULI | SIMONA | 01:10:46 | |
12 | SMOLYAR | VALENTYNA | 01:13:24 | |
13 | MAFFEI | MARIA chiara | 01:13:52 | |
14 | BELÀ | SARA | 01:13:59 | |
15 | DE SANTIS | DANIELA | 01:15:26 | |
16 | RESCINITI | FRANCESCA | 01:21:02 | |
17 | MARINELLI | SARA | 01:22:02 | |
18 | TURCO | MARIA laura | 01:23:05 | |
19 | MARINI | FEDERICA | 01:23:27 | |
20 | BARALDO | ALESSANDRA | 01:24:02 | |
21 | SCICCHITANO | ELEONORA | 01:24:20 | |
22 | CORCIONE | LUISA | 01:24:43 | |
23 | TOMASSINI | ALESSIA | 01:27:01 | |
24 | OCCHIONERO | FRANCESCA maria | 01:29:42 | |
25 | ROMANI | GIOVANNI | 01:29:42 | |
26 | GASPARI | ANNA | 01:30:41 | |
27 | D’ARIENZO | MANUELA | 01:32:32 | |
28 | BARUCCI | VALERIA | 01:33:02 | |
29 | AIMATI | LAVINIA | 01:36:51 | |
30 | BAGLIONI | FEDERICA | 01:45:47 | |
31 | CISTARO | TERESA | 01:47:19 |
Come sempre ricordiamo, ove mai c’è ne fosse bisogno, che per partecipare al nostro campionato
sociale, ed essere inserito nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione completa, ovvero
quella che da diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai servizi di segreteria
Faticosamente si arriva a prendere il pacco ristoro e sempre pacatamente raggiungo il Gazebo.
Riesco a dare un contributo alla smonta del Gazebo e prendo poi la strada per la stazione, trovando l’amara sorpresa del ritardo treno.
Non c’è gara di campionato domenica 23.
Ma niente paura, martedì 25 ci tocca il Giro delle Ville Tuscolane, gran bella gara.
Ciao GSBRun Alè! Paolo Fedele