Due gare caratterizzano l’ultima settimana di novembre. Là prima è “Corri alla Garbatella” che fa parte del nostro Challenge 2024; la seconda è la Maratona di Firenze, che vede impegnati atleti del GSBRun.
Ovviamente maggiore spazio sarà dedicato alla gara della Garbatella,che spegne la 30° candelina, ed fa parte del nostro Campionato Sociale.
Magnifico il lavoro di Enzo Frazzini, che sabato mattina ha sistemato il Gazebo Sociale al solito “mejo posto” nella location di viale Massaia, poi, coadiuvato dal nostro Vicepresidente Ignazio Stefano Farina, è andato alla Circonvallazione Ostiense a ritirare pettorali e pacchi gara, quest’ultimo rappresentato da un utile asciugamano.
Al sottoscritto non è rimasto altro da fare che partire domenica mattina, prima dell’alba, con la speranza di trovare parcheggio per la sua “Red Oscar Mobile”. Alla fine, la mia automobile ha trovato posto alle spalle del palazzo della Regione Lazio.
La formazione al gazebo era la solita: Ignazio alla cassa e contabilità, Enzo a distribuire pettorali e il vostro scriba a dispensare i pacchi gara.
Fa freddo anzichenò, ma eravamo pronti a questa evenienza.
Ottima l’iniziativa del nostro Ignazio.
Lunedì 25 novembre si celebrerà la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.
Prelevato un rossetto dalla figlia, ha strisciato con lo stesso la guancia dei nostri compagni di squadra. Ben presto la cosa ha fatto il giro dei podisti, che si sono in parecchi presentati per essere “rossettati”.
Non so se questa lodevole iniziativa possa porre freno alla violenza contro le Donne, ma qualcosa bisogna fare.
A completare la formazione del Gazebo, arrivava Roberto, il cognato di Ignazio, con il compito di stare a guardia del “Castello”, una volta partita la gara.
Warm up insieme Frazzini e in fila dietro al gonfiabile insieme alla Valentyna Smolyar, che si dilegua subito dopo lo sparo di partenza.
La gara si sviluppa su due giri di circa 5 km.
Vado con la mia andatura, la seconda parte del giro è particolarmente aspra, risparmiare energie è cosa buona e giusta.
Fino alla Circonvallazione Ostiense il percorso non presentava particolari difficoltà. Mentre dopo il terzo chilometro si alternavano dure salite a brevi tratti in discesa.
Ultimi 500 metri in discesa ci portano al traguardo. 58’38” il real time del sottoscritto.
Moderata soddisfazione, devo correre con maggior convinzione, e cercare di seguire i dettami del Coach De Luxe, che sentenzia MDM (Mangia Di Meno). Non è facile, ma quantomeno ci devo provare.
I numeri.
947 arrivati con 235 donne. 165 in più rispetto agli arrivati del 2023
Vince la 30° edizione di “Corri alla Garbatella” il coach Roman Prodius, l’atleta di LBM chiude la gara in 34’41”. Secondo posto Michele Prova di Saroli Club in 35 minuti netti. Terzo gradino del podio per Matteo Noro, Piano Ma Arriviamo, in 35’17”. Decimo posto assoluto per il nostro Davide Dimitraci.
In campo femminile la vittoria arride a Federica Livi, Piano Ma Arriviamo, in 38’26”.
Ai lati del podio troviamo Pamela Gabrielli, Runforever Aprila in 40’03” e Chiara Collatina di Podistica Solidarietà, 40’09” il loro responso cronometrico. Segnalo nella top ten il 9° e 10° posto delle nostre Ondoli e Pranteda
La competizione a squadre è vinta dalla corazzata Podistica Solidarietà con 115 arrivati.
Segue LBM con 106 e più staccati, noi del GSBR con 77 arrivati.
Veniamo ai fatti di casa GSBR
77 arrivati con 12 donne. Una piccola contrazione rispetto allo scorso anno, quando gli arrivati furono 81. Da registrare 3 “no show”
Primeggia la classifica maschile sociale, il giovane Davide Dimitraci con 36’36”. Dopo 21 secondi da Davide, arriva Brayan Duwan Gonzales Hernandes, primo nella categoria M35
Al terzo posto si piazza Roberto Del Negro, tempo per lui 37’01” e terzo posto nella categ. M45
Pronostico rispettato in campo femminile, con il primo posto di Beatrice Ondoli in 42’37”. Anche in questo caso 21 secondi la separano da Giulia Pranteda, vincitrice, peraltro, della categoria F35.
Più staccata la brava Alessandra Testa in 45’20”
Da rimarcare il primato nella categoria M70 per Claudio Cardellini e il secondo posto fra gli M60 di Farina e il terzo posto della stessa Ondoli nella categ. SeniorF.
Di seguito la classifica sociale, colgo l’occasione per ringraziare Roberto Tognalini, “deus ex machina” della gara, che mi ha fornito la classifica con il “Real Time”.
Riporto sia le classifiche dei nostri atleti sia nella gara della Garbatella e sia nella maratona e nella 10 chilometri di Firenze, non riportando l’eventuale ottenimento del personal best sulla specifica distanza, sia la posizione di chi ha guadagnato il podio di categoria. Le notizie saranno riportate sulle classifiche riportate sul nostro sito, prodotte automaticamente dal “programma” che le regola.
POSIZ | CognomeAtleta | NomeAtleta | RealTime |
UOMINI | |||
1 | DIMITRACI | DAVIDE | 0:36:36 |
2 | GONZALEZ HERNANDEZ | BRAYAN DUWAN | 0:36:57 |
3 | DEL NEGRO | ROBERTO | 0:37:01 |
4 | SERPELLA | DOMENICO | 0:37:47 |
5 | SANTORO | NICOLA | 0:37:52 |
6 | LUCIDI | FABRIZIO | 0:38:52 |
7 | MAURIELLO | MICHELE | 0:40:01 |
8 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | 0:40:08 |
9 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 0:40:46 |
10 | DE IULIS | STEFANO | 0:41:34 |
11 | BORSINI | STEFANO | 0:42:25 |
12 | DELL’OLIO | VITALIANO | 0:42:28 |
13 | ARIGONI | ALESSANDRO | 0:42:37 |
14 | PETRONI | GIANLUCA | 0:42:45 |
15 | FLORIO | MICHELANGELO | 0:43:04 |
16 | MAZZOLI | ANGELO | 0:44:17 |
17 | ADORNETTO | VINCENZO | 0:44:20 |
18 | TOPPANO | ANDREA | 0:44:34 |
19 | ANDRIAN | ALBERTO | 0:45:11 |
20 | REDONDO VANTAGGIO | PIERPAOLO | 0:45:30 |
21 | FRANCISCI | FABIO | 0:45:35 |
22 | CARDELLINI | CLAUDIO | 0:45:48 |
23 | RIOSA | GIUSEPPE | 0:45:55 |
24 | FERRARI | ROBERTO | 0:46:03 |
25 | BALDINI | STEFANO | 0:46:26 |
26 | MASCARO | ANTONIO | 0:47:09 |
27 | TEMPRA | CARLO | 0:47:26 |
28 | PASSALACQUA | MASSIMILIANO | 0:47:35 |
29 | LUTRI | STEFANO | 0:47:39 |
30 | PRIMAVERA | SALVATORE | 0:47:40 |
31 | CARBONE | ADAMO | 0:47:54 |
32 | DE LUCA | UMBERTO | 0:47:56 |
33 | CARMOSINO | LUCA | 0:48:43 |
34 | FRAZZINI | ENZO | 0:49:14 |
35 | CONGIUSTA | GIUSEPPE | 0:49:14 |
36 | RIZZO | SALVATORE MARIA | 0:49:29 |
37 | GIORDANO | ALESSANDRO | 0:49:49 |
38 | SAPONARO | GIANLUCA | 0:50:04 |
39 | PALMUCCI | RICCARDO | 0:50:48 |
40 | BOLOGNESI | MAURO | 0:50:57 |
41 | TRACCITTO | MATTEO | 0:50:59 |
42 | DI PASQUALE | VINCENZO | 0:51:04 |
43 | VERNAGLIONE | FABIO | 0:51:31 |
44 | NARDECCHIA | CLAUDIO | 0:51:33 |
45 | TUMINO | MARCELLO | 0:51:33 |
46 | MUSTE’ | STEFANO | 0:51:39 |
47 | BRUZZESE | ALESSANDRO | 0:53:19 |
48 | PAOLINO | GIUSEPPE | 0:53:26 |
49 | NANNI | GREGORIO | 0:54:24 |
50 | PASSA | MAURIZIO | 0:54:58 |
51 | PUGLIESE | SERGIO | 0:55:17 |
52 | NICOLETTI | MARCO | 0:55:47 |
53 | MANILI | DOMENICO | 0:56:34 |
54 | DOSA | MARCO | 0:57:30 |
55 | MAURIZI | MASSIMO | 00:57:43 |
56 | PAGLIARO | FREDERIK | 0:58:16 |
57 | FEDELE | PAOLO | 0:58:38 |
58 | PASTORE | GIULIO | 0:59:12 |
59 | PASSEGGIERI | PAOLO | 0:59:14 |
60 | BATTISTI | MASSIMO | 0:59:19 |
61 | LOBRACE | GAETANO | 0:59:30 |
62 | TRIPODI | ENZO MARIA | 1:01:27 |
63 | VERDUCHI | MARCO | 1:01:39 |
64 | TROVATO | ALESSANDRO | 1:02:26 |
65 | BISSATTINI | STEFANO | 1:02:31 |
DONNE | |||
1 | ONDOLI | BEATRICE | 0:41:37 |
2 | PRANTEDA | GIULIA | 0:41:58 |
3 | TESTA | ALESSANDRA | 0:45:20 |
4 | ZAKHAROVA | TATIANA | 0:48:59 |
5 | DI BENE | CLAUDIA | 0:49:54 |
6 | SMOLYAR | VALENTYNA | 0:52:07 |
7 | BELA’ | SARA | 0:52:56 |
8 | CAPPELLATO | LUCIA | 0:54:01 |
9 | TURCO | MARIA LAURA | 0:56:04 |
10 | MONGIARDO | CATERINA | 1:01:05 |
11 | BARALDO | ALESSANDRA | 1:02:02 |
12 | CISTARO | TERESA | 1:05:48 |
Come sempre ricordiamo, che, per partecipare al nostro campionato
sociale, ed essere inserito nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione
completa, ovvero quella che dà diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai
servizi di segreteria e alla partecipazione al campionato sociale.
Si è corsa la quarantesima edizione della Maratona di Firenze.
8872 arrivati con 1981 donne
21 atleti del GSBR hanno portato a termine la gara cara a Filippide, ecco la loro classifica.
POSIZ | COGNOME | NOME | REAL TIME | |
UOMINI | ||||
1 | FORMAI | RICCARDO | 2:51:53 | |
2 | PROCOPIO | GIUSEPPE | 3:00:15 | |
3 | PALMA | MASSIMO | 3:04:35 | |
4 | CELLI | ALESSANDRO | 3:08:31 | |
5 | DE PASCALE | PASQUALINO | 3:12:22 | |
6 | FLORINI | ALBERTO | 3:18:51 | |
7 | GIANNI | LORENZO | 3:19:32 | |
8 | JORIO | VALERIO | 3:25:42 | |
9 | FUSCO | ELIO | 3:26:29 | |
10 | ADAM | NICOLAS | 3:30:01 | |
11 | PONTESILLI | ALESSIO | 3:32:18 | |
12 | DINA | QUIRINO | 3:33:27 | |
13 | MARCHI | GIULIO | 3:37:42 | |
14 | TENACE | DAVIDE | 3:49:05 | |
15 | SIGNORE | DAVIDE | 3:53:11 | |
16 | CALVANO | EMILIO | 3:58:19 | |
17 | PIERANTONI | GIORGIO | 4:07:38 | |
18 | AURELI | MAURO | 4:56:19 | |
19 | GIANNI | VINCENZO | 5:08:34 | |
DONNE | ||||
1 | BERARDINELLI | LOREDANA | 3:13:00 | |
2 | PIETRAVALLE | VIRGINIA | 3:47:33 |
Mi limito a segnalare l’ottima prova di Loredana Berardinelli, terza di categoria F50 e 51° arrivata assoluta.
E poi non posso non segnalare che l’immenso Enzo Gianni, è un onore essere suo compagno di squadra, che ha portato a termine la sua maratona n° 190 (CENTONOVANTA).
Insieme alla maratona, si è corsa una gara di 10 km, 1068 arrivati con 525 donne, quasi il 50% del totale
C’erano dodici nostri atleti. Ecco la loro classifica
POSIZ | COGNOME | NOME | REAL TIME | |
UOMINI | ||||
1 | CORRADO | OVIDIO | 0:43:10 | |
2 | CAVARRA | MARCO | 0:48:06 | |
3 | MORETTO | FRANCESCO | 0:51:17 | |
4 | VIDAL | EDOUARD | 0:51:23 | |
5 | ROMANI | GIOVANNI | 0:53:15 | |
6 | CARIA | MASSIMO | 0:53:31 | |
7 | VIOLANTE | SEBASTIANO | 1:00:25 | |
DONNE | ||||
1 | BACIUCCHI | LUDOVICA | 0:49:01 | |
2 | DI GREGORIO | GRETA | 0:49:28 | |
3 | JOZIC | SARA | 0:49:28 | |
4 | BARTOLOMUCCI | ERSILIA | 0:51:32 | |
5 | BARUCCI | VALERIA | 1:00:25 |
Segnalo il 5° posto nella categoria F55 di Ersilia Bartolomucci.
Torniamo a Roma.
Per fortuna la temperatura si è fatta mite.
Mi sono avvicinato ai tavoli del ristoro e mi sono limitato ai liquidi, nonostante sui tavoli c’era ogni ben di Dio. MDM Paoletto.
Ad aiutarci a ricollocare, dopo averlo smontato, il Gazebo nel nostro vetusto furgone, sono intervenuti, molto graditi, il duo Valentyna Smolyar e Massimo Maurizio.
Saluti di rito e ritorno a casa. Dopo pranzo ci aspetta un intenso pomeriggio sportivo, e qui mi taccio.
Prossimo appuntamento di campionato in quel di Fiumicino, dove, organizzata da Paolo Marino, si corre una mezza maratona e una dieci km.
Un’altra bella giornata di sport e solidarietà, con i miei amici del GSBR,
Forza GSBRun, Alè!
Paolo Fedele