Oggi si festeggiano le Mamme, tutte, nessuna esclusa, anche quelle che sono in Cielo che continuano da lassù. a proteggere i propri figli, ovvero a fare le Mamme.
Oggi è anche un importante giorno per le Donne. Si corre la “Race FOR THE CURE”, un evento di Sport, Salute e Solidarietà aperto a tutti
Ma come sempre procediamo con ordine.
Per me è la 15° Race. Ne ho corso solo 4, le altre ho dato la mia collaborazione.
Questa del 2024 è di sicuro quello che vissuto con maggior intensità, dando la mia presenza dal primo giorno
La “Race”, in realtà, ha avuto inizio giovedì, tanti stand dove si è fatta attività di prevenzione, ludiche, di fitness e tanto altro.
Il nostro gruppo, GSBR, ha organizzato, nelle giornate di giovedì e venerdì, la “Kids For The Cure” gare assolutamente non competitive dedicate ai bambini delle scuole materne.
La squadra del GSBR, guidati con mano sicura dal nostro Direttore Tecnico Luciano Duchi, era composta da Roberto Del Negro e Laura Duchi, alle prese con il riscaldamento dei bambini; da Domenico Menna, Massimo Maiello, Andrea Della Valle, Francesco Carboni, Renato Magrelli e l’ultra super Maratoneta Enzo Gianni, alle corsie.
Il sottoscritto, fischietto in bocca, gestiva le partenze.
L’entusiasmo dei bambini, e anche delle loro maestre, è stato letteralmente contagioso.
E’ stato bello vedere che nelle stesse classi ci fossero bambini di diverse nazionalità. Ulteriore dimostrazione che lo sport, più della politica, riesce a integrare nel modo migliore, bambini e bambine, provenienti da altri paesi.
Numerose le scuole e le classi presenti alle due giornate. Mi piace ripetere l’entusiasmo profuso dai bambini ben guidati dalle loro maestre, che hanno dimostrato grande professionalità.
La vigilia della Race è stata dedicata al briefing.
Alex Oronzini e la Presidente, Laura Duchi, hanno illustrato, in modo analitico e scrupoloso, i compiti affidati ai collaboratori, senza trascurare alcun minimo dettaglio.
Arriva il gran giorno.
Per me sveglia antelucana, alle 5,30 già nella mia Oscar Mobile 2, sull’autostrada in direzione Circo Massimo.
Incontro subito Claudio Carmosino, insieme a lui, Susan Bello e Chiara Pugliese, dovremo presidiare il tratto di percorso a noi affidato.
Abbiamo avuto il piacere della presenza, come ospite d’onore, In questa 25° edizione della Race, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Dire che questa presenza illustre ha determinato maggiori attenzioni da parte di persone addette alla sicurezza, è facilmente intuibile.
Tutti noi organizzatori, dovevamo fiscalmente controllare gli ingressi di persone e mezzi, nell’area partenza.
Al nostro fianco avevamo numerosi esponenti delle forze dell’ordine, che hanno assolto il loro compito in maniera ineccepibile.
Alex Oronzini, il nostro deus ex machina, via telefono mi segnalava in maniera minuziosa la posizione del corteo presidenziale, che puntuale passava al nostro varco alle 9,30, con il Presidente che salutava tutti noi.
Subito dopo, assistevamo alla suggestiva discesa di tre paracadutiste, accolte da un corale e fragoroso applauso. Stesso applauso ricevute dalle Donne in Rosa, guidate come sempre dal grande Andrea Cacciani.
Subito dopo il “Canto degli Italiani, suonato dalla banda dei Carabinieri, è cominciato il conto alla rovescia.
Abbiamo avuto un gran da fare per bloccare il passaggio dei pedoni, in maggior parte turisti, nei pressi della nostra postazione. Con cinque minuti di anticipo, alle 9.55, partiva la gara.
Prima si muovono i podisti competitivi che correvano la 10 Km, distanza omologata e certificata dalla Fidal, e poi le decine di migliaia di persone che partecipavano alla 5 km non competitiva o chi camminava, in assoluta tranquillità e allegria, la classica distanza di 2 km.
Si vociferava una partecipazione totale di centocinquantamila persone, mentre in TV, Rosanna Banfi, storica madrina della manifestazione, parlava addirittura di centottantamila partecipanti.
Di sicuro tutti noi non avevamo mai visto, in una manifestazione di corsa o camminata su strada, un mare di gente come questa mattina.
In seguito conosceremo l’esatto numero degli iscritti, ma abbiamo la sensazione che alcuni partecipanti non avevano fatto in tempo a registrarsi. Di sicuro il Prof. Riccardo Masetti, ideatore della Race, che ebbe l’immediato supporto del nostro Coach De Luxe Luciano Duchi dall’anno 2000, quando si svolse la prima edizione con la vittoria del finanziere Di Saverio e di Paola Giacomozzi, sarà soddisfatto.
Veniamo ai numeri della gara competitiva.
1763 arrivati, con 545 donne. Lo scorso anno erano 1079. Potevano essere molti di più se si pensa che ci sono state 2270 iscrizioni. Ma nei quattro giorni dedicati alla consegna dei pettorali, oltre trecento non sono stati ritirati e altri non hanno preso parte alla gara o non hanno terminato il percorso. In ogni caso c’è da essere più che soddisfatti.
Vince la 25° edizione della Race for The Cure di Roma, il ventisettenne azzurro Ahmed Ouhda del C.S. Esercito in 30’52”.
Piazza d’onore per Lorenzo Rieti, di Atl. La Sbarra in 32’59”.
Parte bassa del podio per Domenico Liberatore, della Podistica Solidarietà, in 33’06”
Per la nostra squadra, segnalo il diciassettesimo posto assoluto per il nostro Dario Mafrica, allenato dal coach Manuel Arrigoni; il diciannovesimo posto assoluto per Francesco Carriero e il ventiduesimo per Davide Dimitraci
Passiamo alla gara femminile
Anche qui vittoria del C.S. Esercito con Elisa Bortoli che chiude la gara in 34’39.
Ai lati del podio Ayse Burcin Sonmez, di Lazio Atletica in 37’32” e Chiara Setti, ASD Francesco Francia, in 38 minuti netti.
11° posizione assoluta per la nostra atleta Beatrice Ondoli e 16° per Raffaella Jacorossi, nostre migliori atlete in gara.
La classifica di Società ci da un nuovo spunto di soddisfazione. Siamo arrivati primi con 208 arrivati, e bisogna tener conto che decine di atleti del nostro Gruppo non hanno preso parte alla gara, in quanto impegnati nel Comitato Organizzatore.
Seconda arrivata la Podistica Solidarietà con 147 e terza LBM con 91.
Veniamo appunto a parlare dei fatti di casa nostra.
Dicevo 208 arrivati con 42 donne, ben 27 in più rispetto all’edizione 2023
La classifica la potete leggere di seguito.
Ci sono stato premi solo per gli Assoluti.
Non ci sono state classifiche di categoria, ma in un’ipotetica graduatoria, la Jacorossi risulta 1°F55, Orietta Amicizia 1°F80, la Ondoli 2° SF e Alessandra Testa 3° F55.
Fra gli uomini Marco Indelicato e Massimo Battisti primi rispettivamente M55 e M80, Federico Toni 2° M75 e Stefano Borsini, Arthur Peral, Francesco Carriero, terzi nelle loro categorie
Gli atleti hanno corso su un percorso decisamente tecnico e in una giornata con temperature estive. In virtù di quanto appena scritto, sarà difficile che siano stati ottenuti “personal best” di rilievo.
In ogni caso invito a consultare sul sito www.bancariromani.it la classifica che sarà pubblicata dal nostro Claudio Leoncini, che riguarda, come più volte ricordato gli atleti del GSBR con tesseramento completo
Di seguito la classifica degli atleti GSBRun.
POSIZ | COGNOME | NOME | TEMPO |
UOMINI | |||
1 | MAFRICA | DARIO | 00:36:03 |
2 | CARRIERO | FRANCESCO | 00:36:27 |
3 | DIMITRACI | DAVIDE | 00:36:56 |
4 | INDELICATO | MARCO | 00:37:50 |
5 | SERPELLA | DOMENICO | 00:39:00 |
6 | FORNARIO | CARLO | 00:39:06 |
7 | GONZALEZ HERNANDEZ | BRAYAN DUWAN | 00:39:21 |
8 | PALMA | MASSIMO | 00:39:34 |
9 | CLEMENTI | CLAUDIO | 00:40:13 |
10 | DE PASCALE | PASQUALINO | 00:40:27 |
11 | CIARDI | PIERLUIGI | 00:40:33 |
12 | DENTICO | EMILIANO | 00:40:53 |
13 | MARTINO | MARCO ANTONIO | 00:41:22 |
14 | PAIS | NICOLO’ EDOARDO | 00:41:30 |
15 | CIURLEO | VINCENZO | 00:41:40 |
16 | BORSINI | STEFANO | 00:41:47 |
17 | GIANNINI | DANIELE | 00:41:48 |
18 | MALANDRINO | ENRICO | 00:41:50 |
19 | ARIGONI | ALESSANDRO | 00:41:59 |
20 | MONTALTI | ANDREA | 00:42:16 |
21 | BRACALETTI | ALESSANDRO | 00:42:30 |
22 | FERRANTE | MICHELE | 00:42:34 |
23 | BRASSETTI | ALDO | 00:42:53 |
24 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 00:42:58 |
25 | FLORINI | ALBERTO | 00:43:07 |
26 | RONCI | DANIELE | 00:43:30 |
27 | LOCALZO | MARCO | 00:43:31 |
28 | GRAZIANO | PIETRO | 00:43:37 |
29 | GAMMELLA | DOMENICO | 00:43:41 |
30 | MAURIELLO | MICHELE | 00:43:49 |
31 | BOUKHARI | DARIO YASSINE | 00:44:01 |
32 | ADORNETTO | VINCENZO | 00:44:14 |
33 | BLANCO ABUAZI | RUBEN DAVID | 00:44:14 |
34 | DELL’OLIO | VITALIANO | 00:44:26 |
35 | REDONDO VANTAGGIO | PIERPAOLO | 00:44:30 |
36 | FRANCISCI | FABIO | 00:44:45 |
37 | BALDINI | FABRIZIO | 00:44:55 |
38 | ANDRIAN | ALBERTO | 00:44:56 |
39 | HUZA | MARIUS RAZVAN | 00:45:06 |
40 | MARVIN | WILLIAM R | 00:45:22 |
41 | SICARI | FABIO | 00:45:25 |
42 | ALTERI | FRANCESCO | 00:45:26 |
43 | MASCARO | ANTONIO | 00:45:46 |
44 | MILANESE | GIORGIO | 00:45:46 |
45 | POLVERINI | ANDREA | 00:45:48 |
46 | TOSSINI | SIMONE | 00:45:54 |
47 | TOPPANO | ANDREA | 00:45:55 |
48 | ANGIUS | MATTEO | 00:46:03 |
49 | CARNEVALE | DANIELE | 00:46:13 |
50 | NUCCI | MARCO | 00:46:51 |
51 | DE ANGELIS | RICCARDO | 00:47:01 |
52 | FANELLI | GIANMARCO | 00:47:06 |
53 | ANZALONE | SANDRO MARIA | 00:47:09 |
54 | LUTRI | STEFANO | 00:47:14 |
55 | FALCETTA | LORENZO | 00:47:29 |
56 | SCARAGLINO | CARLO | 00:47:50 |
57 | GERELLI | YURI | 00:47:51 |
58 | MARTINES | PIERGIORGIO | 00:47:54 |
59 | LAMEDICA | GIUSEPPE | 00:47:57 |
60 | TEMPRA | CARLO | 00:48:30 |
61 | VENTURA | ANDREA | 00:48:38 |
62 | CARBONE | ADAMO | 00:48:54 |
63 | MICCHIA | ALESSANDRO | 00:49:02 |
64 | DI SANTI | GIANCARLO | 00:49:04 |
65 | PIAZZA | CARLO | 00:49:21 |
66 | PASCARIELLO | MARCO NUNZIO | 00:49:39 |
67 | FERRARI | ROBERTO | 00:49:50 |
68 | PETTACCIO | STEFANO | 00:49:53 |
69 | DOMENICI | DANILO | 00:49:54 |
70 | SAMBATI | FEDERICO | 00:50:02 |
71 | IDRISSI KANDRI | OUSSAMA | 00:50:08 |
72 | CAVARRA | MARCO | 00:50:18 |
73 | SERGI | BRUNO | 00:50:19 |
74 | TERRINONI | MARCO | 00:50:37 |
75 | SARCUNI | GABRIELE | 00:50:37 |
76 | ZONNO | LUCA | 00:50:54 |
77 | FERRARI | FULVIO | 00:51:04 |
78 | MARTIN | ARNAUD FRANCOIS XAVI | 00:51:09 |
79 | POLICHETTI | ALESSANDRO | 00:51:26 |
80 | DAMIANO | ALESSANDRO | 00:51:27 |
81 | DE LUCA | UMBERTO | 00:51:42 |
82 | CASTELLANO | VITO | 00:51:46 |
83 | BOSI | FRANCESCO | 00:51:54 |
84 | BOLOGNESI | MAURO | 00:51:58 |
85 | MICCIO | FEDERICO | 00:52:10 |
86 | CORSETTI | FLAVIO | 00:52:29 |
87 | NASTA | ANTONIO | 00:52:32 |
88 | FARDELLI | ANDREA | 00:52:53 |
89 | MUSTE’ | STEFANO | 00:52:56 |
90 | PORCELLI | ALFREDO | 00:53:17 |
91 | FANI CIOTTI | SEBASTIANO | 00:53:26 |
92 | ALBANO | ANTONIO | 00:53:45 |
93 | CENCIONI | ANDREA | 00:53:47 |
94 | BILLI | FABRIZIO | 00:53:49 |
95 | MARCHESE | MARIO GIUSTINO | 00:54:16 |
96 | BOCCI | FEDERICO | 00:54:17 |
97 | PERUZZI | MARCO | 00:54:17 |
98 | CONGIUSTA | GIUSEPPE | 00:54:40 |
99 | BELTRAME | ALESSIO | 00:54:55 |
100 | PALOMBI | GIACOMO | 00:54:58 |
101 | MANILI | DOMENICO | 00:55:00 |
102 | PRIMAVERA | SALVATORE | 00:55:02 |
103 | MANGIACOTTI | FRANCESCO PIO | 00:55:08 |
104 | PERILLO | FRANCESCO | 00:55:12 |
105 | OLIVA | ATTILIO | 00:55:12 |
106 | DI PASQUALE | VINCENZO | 00:55:20 |
107 | GUERCI | LUIGI | 00:55:20 |
108 | BIAGIONI | ALESSANDRO | 00:55:21 |
109 | VERNAGLIONE | FABIO | 00:55:23 |
110 | CARIA | MASSIMO | 00:55:25 |
111 | POTENZA | ALFONSO | 00:55:27 |
112 | NANNI | GREGORIO | 00:55:40 |
113 | CACCIARRU | ANDREA | 00:55:45 |
114 | AURIEMMA | GENNARO | 00:56:09 |
115 | MARTORELLA | DANIELE | 00:56:13 |
116 | PARISI | BRUNO | 00:56:38 |
117 | ZANINI | STEFANO | 00:57:19 |
118 | SANTOLINI | ROBERTO | 00:57:19 |
119 | PETRELLA | MARCO | 00:57:25 |
120 | CARRIVALE | ANDREA | 00:57:29 |
121 | SALZANO | LUCIANO | 00:57:38 |
122 | BIGNONE | ALESSANDRO | 00:57:40 |
123 | RIZZARDI | FLAVIO | 00:58:01 |
124 | MASTROPIETRO | MASSIMO | 00:58:02 |
125 | MACALUSO | FABRIZIO | 00:58:06 |
126 | ACQUARULO | GENNARO | 00:58:11 |
127 | DEBOSCKER | JEROME | 00:58:19 |
128 | GIUDICE | ALESSANDRO FRANCESCO | 00:58:28 |
129 | BISSATTINI | STEFANO | 00:58:47 |
130 | MARASCO | ALESSANDRO | 00:58:51 |
131 | TONI | FEDERICO | 00:58:55 |
132 | CECCHINI | PAOLO | 00:59:10 |
133 | ZAGHINI | GIUSEPPE | 00:59:36 |
134 | ROMANI | GIOVANNI | 01:00:14 |
135 | CAPUTI | GIUSEPPE | 01:00:16 |
136 | CANESTRI | MARCO | 01:00:18 |
137 | TRIPODI | ENZO MARIA | 01:00:42 |
138 | TORTURO | ALESSANDRO | 01:00:44 |
139 | BATTISTI | MASSIMO | 01:02:01 |
140 | PASTORE | GIULIO | 01:02:32 |
141 | LOBRACE | GAETANO | 01:02:40 |
142 | VIOLANTE | SEBASTIANO | 01:02:57 |
143 | PAOLINO | GIUSEPPE | 01:02:57 |
144 | NANNI | ANGELO | 01:03:45 |
145 | MICHELETTI | DAVIDE | 01:04:13 |
146 | MAURIZI | MASSIMO | 01:04:13 |
147 | SOLDATI | ROBERTO | 01:04:24 |
148 | ISAIA | LUCA | 01:04:36 |
149 | VERGNANI | MARCELLO | 01:05:20 |
150 | VERDUCHI | MARCO | 01:05:52 |
151 | DI RUSSO | LORENZO | 01:05:53 |
152 | D’ALESSIO | EMANUELE | 01:05:54 |
153 | ZUPPELLO | VALTER | 01:06:22 |
154 | PETITO | NICOLA | 01:06:23 |
155 | BARILLARI | FRANCO ALESSANDRO | 01:07:20 |
156 | GIOVANNINI | PAOLO | 01:08:26 |
157 | GIOVANNINI | ANDREA | 01:08:26 |
158 | MASSI | ROBERTO | 01:08:38 |
159 | PERAL | ARTHUR | 01:09:13 |
160 | BERSANI | MATTEO | 01:09:21 |
161 | PICCIRILLO | GIOVAN BATTISTA | 01:12:01 |
162 | CELLI | MARCO | 01:13:44 |
163 | LATTANZI | ANDREA | 01:13:56 |
164 | PECORARO | GUIDO | 01:24:38 |
165 | PASCUCCI | MIRKO | 01:41:04 |
POSIZ | COGNOME | NOME | TEMPO_UFFICIALE |
DONNE | |||
1 | ONDOLI | BEATRICE | 00:41:35 |
2 | JACOROSSI | RAFFAELA | 00:44:02 |
3 | MILANESE | LAURA | 00:45:32 |
4 | TESTA | ALESSANDRA | 00:47:20 |
5 | ASCOLI | MANUELA | 00:48:02 |
6 | CAMPI | SUSANNA | 00:49:31 |
7 | IZZO | BARBARA | 00:49:50 |
8 | BRONZINI | GIULIA | 00:50:49 |
9 | NARDINI | TIZIANA | 00:51:09 |
10 | DI BENE | CLAUDIA | 00:51:41 |
11 | MANNI | MONIA | 00:52:26 |
12 | CARLONI | VALERIA | 00:53:03 |
13 | BARTOLOMUCCI | ERSILIA | 00:53:14 |
14 | PORTA | SARA | 00:53:21 |
15 | CAPPELLATO | LUCIA | 00:53:36 |
16 | CUCULI | SIMONA | 00:54:35 |
17 | PORTONE | ALESSANDRA | 00:55:21 |
18 | CORCIONE | LUISA | 00:55:30 |
19 | TOSI | LAURA | 00:56:17 |
20 | ORTOLANO | DONATELLA | 00:56:42 |
21 | COSTANTINI | ANNAGLORIA | 00:57:34 |
22 | BUONI | STEFANIA | 00:57:52 |
23 | DE SIMONI | MICOL | 00:58:01 |
24 | SMOLYAR | VALENTYNA | 00:58:59 |
25 | ZANINI | LUDOVICA | 00:59:39 |
26 | TURCO | MARIA LAURA | 00:59:49 |
27 | ALBANESE | DANIELA | 01:01:11 |
28 | MAZZI PENSIEROSO | BARBARA | 01:01:23 |
29 | DI PIAZZA | ELISA | 01:03:13 |
30 | BARUCCI | VALERIA | 01:03:43 |
31 | DI LANNO | STEFANIA | 01:05:17 |
32 | CISTARO | TERESA | 01:06:59 |
33 | DALL’OGLIO | ANNA | 01:07:01 |
34 | BLOOD | MICHELLE KAREN | 01:10:17 |
35 | PHILIPS | JENNYFER | 01:10:20 |
36 | DONATO | FRANCESCA | 01:13:57 |
37 | GARBATI | MONICA | 01:14:06 |
38 | BONGIANNI | EMANUELA | 01:24:38 |
39 | D’AVENIO | IRENE | 01:25:25 |
40 | SEGGIOLI | ELISABETTA | 01:36:30 |
41 | AMICIZIA | ORIETTA | 01:38:52 |
42 | TOMASSINI | ALESSIA | 02:01:34 |
Dopo mezzogiorno, più di due ore dopo la partenza, era terminato, sulla linea di partenza, il numero dei camminatori che si accingevano a compiere la passeggiata dei 2 chilometri!
Al termine eravamo tutti molto stanchi, ma felici di aver contribuito a regalare a migliaia di persone, una giornata di Sport, Salute e Solidarietà.
Forza GSBR, Alè!
Paolo Fedele