Arnad Duplantis colpisce ancora. Lo svedese per l’ottava volta batte il record di salto con l’asta, scavalcando l’asticella a 6,24 risultato ottenuto, dando l’impressione di poter andare ancora più in alto, ma, anche lui, sa che ogni record mondiale è ben retribuito e conviene salire i cm alla volta. La gara si è svolta a Xiamen in Cina, in occasione della prima tappa della Diamond League. Chapeau!
Oggi 21 aprile, la città di Roma festeggia 2777 anni
Oggi 21 aprile, l’Appia Run festeggia le nozze d’argento, con la 25° Edizione.
La gara è organizzata, fin dal 1999, dall’Acsi del presidente Roberto De Benedittis.
L’evento ha tutti i presupposti per essere un’edizione record.
Ma andiamo con ordine.
In considerazione dell’alto numero di iscritti del nostro Gruppo, il comitato direttivo ha deciso di iniziare la distribuzione dei pettorali, nei giorni precedenti la gara.
Venerdì mattina Alex Oronzini ed Enzo Frazzini ritirano il materiale in ufficio, dopo di che si recano al magazzino per prendere il vetusto furgone sociale per condurlo allo stadio delle Terme. Nel primo pomeriggio li ho raggiunti, per issare il Gazebo Sociale e ritirare pettorali e pacchi gara, che comprendevano la tradizionale maglietta ricordo.
Operazione non facile. Abbiamo dovuto separare i pettorali dei nostri atleti fidelizzati, con tesseramento completo, per intenderci, quelli che danno diritto a molteplici servizi, da quelli con tesseramento ridotto, con la necessità di disporli in ordine alfabetico.
Sabato mattina abbiamo trasferito i nostro gazebo, nei pressi del Villaggio Appia Run, il nostro vice presidente, all’opera Ignazio Farina e il prode Frazzini che è rimasto a presenziare anche nel pomeriggio. A dar manforte, a fine mattinata, sono arrivati Giorgio Lamberti ed Enzo Gianni. Per la serie “la vecchia guardia sempre sulla breccia”.
Alla fine poco più della metà dei pettorali consegnati.
Consentitemi di mettere le foto di coloro, soliti noti, che hanno fatto in modo che 211 atleti del GSBR potessero prendere pettorali e pacchi gara, senza problemi e senza fare code. Nelle foto manca il Pio Oronzini, ma Alex, si sa, non ama farsi fotografare.
La domenica comincia presto, alla 5,30 la mia Oscar Mobile, mi portava al luogo per destinazione.
Trovo Bombardino Frazzini alle prese con il Gazebo, insieme scarichiamo il materiale dal furgone.
Subito dopo siamo raggiunti dal nostro Vicepresidente, Ignazio Stefano Farina e Manuel Arrigoni con caffè e cornetti al seguito.
La formazione al Gazebo è quella che vedete nella foto. Farina alla contabilità, Frazzini ai pettorali. Manuel ed io a riempire e consegnare i pacchi gara.
Prima ho provveduto personalmente a distribuire, ai gazebo degli altri gruppi sportivi, i volantini della ROME HALF MARATHON, che si correrà a Roma il 20 ottobre 2024
Naturalmente avremo tante altre occasioni per parlarvi di questa importante gara.
La distribuzione dei pettorali questa mattina avveniva senza problemi.
Per farvi capire il clima di simpatia che regna nel Gazebo, a un nostro atleta, Silvio Bartocci, invece di consegnare il pacco gara, ho consegnato la sacca contenente i volantini.
Senza vedere il contenuto, ma constatando il peso della sacca, il nostro ha detto una battuta da incorniciare “ma che sono ste Bibbie”.
Risate a non finire
Mentre i miei colleghi di Gazebo si avviavano alla partenza, me ne rimanevo solo a guardia del castello.
Veniamo ai numeri, al momento ufficiosi
3769 arrivati con 896 donne. Lo scorso anno gli arrivati erano stati 3247
Vince la 25° edizione dell’Appia Run Mohamed Zerrad, di Atletica Vomano, che chiude i 13,300 km in 42’19”.
Segue Umberto Persi, AT Running in 43’14”. Terza posizione per Michael Desplanques, Atletica Lazio, in 43’57”
In campo femminile la vittoria arride a Elisa Bortoli, CS Esercito, che chiude la gara in 47’33”. A debita distanza, si piazza al secondo posto Nataliya Tsyupka, Solid Sport Lab, in 52’37”. Terza Veronica Del Grosso Sporting Club Avezzano, in 53’03”.
14° posizione assoluta per la nostra brava Raffaella Jacorossi. L’atleta, che segue gli allenamenti del Luciano Duchi Running Project, chiude la gara in 59’24”.
La classifica per Società vede in testa con largo margine, la Podistica Solidarietà con 244 arrivati.
Il nostro Gruppo ottiene il 2° posto con 211 arrivati, precedendo LBM con 208.
Come è noto, la gara fa parte del Grande Slam che comprende la già disputata Corsa di Miguel, l’Appia Run, La Corsa Dei Santi e la We Run Rome di fine anno.
Ma cosa è successo al nostro gruppo?
211 classificati, di cui 39 donne, e 7 no show. Nel 2023 abbiamo avuto 191 arrivati, un confortevole incremento.
Fra gli uomini si impone Filippo Grilli in 49’20”, seguito dal giovane Francesco Gambacorta in 49’36” e l’immenso Nick “the Quick” Cardellini in 52’03.
Fra le donne parte alta del podio per la già citata Raffaella Jacorossi in 59’24”. Per lei 1° posto di categoria F55. Dopo di lei si classificano Alessandra Testa in 61’55”, e Manuela Ascoli in 62’43”. Per la Testa 3° posizione nella categoria F55.
Ricordo anche che tra gli uomini Claudio Cardellini è 3° tra gli M70, mentre Battisti e Castaldo sono 4° e 5° tra gli M80.
Di seguito la classifica.
POS. ASSOLUTA | POS. GSBR | UOMINI | TEMPO |
26 | 1 | GRILLI FILIPPO | 49:20:00 |
30 | 2 | GAMBACORTA FRANCESCO | 49:36:00 |
60 | 3 | CARDELLINI NICOLA | 52:03:00 |
66 | 4 | SERPELLA DOMENICO | 52:21:00 |
83 | 5 | ZAMPARELLI UGO | 53:03:00 |
147 | 6 | PALMA MASSIMO | 54:51:00 |
151 | 7 | DENTICO EMILIANO | 54:59:00 |
152 | 8 | ORATI MATTEO | 54:59:00 |
153 | 9 | DE PASCALE PASQUALINO | 55:04:00 |
163 | 10 | RECCO PIERPAOLO | 55:23:00 |
187 | 11 | MAURIELLO MICHELE | 56:00:00 |
189 | 12 | BRACCINI DAVIDE | 56:03:00 |
202 | 13 | D’ATTORRE ALFREDO | 56:22:00 |
218 | 14 | ARIGONI ALESSANDRO | 56:32:00 |
221 | 15 | FARINA IGNAZIO STEFANO | 56:34:00 |
234 | 16 | CAPPELLINI CRISTIANO | 56:56:00 |
244 | 17 | CIURLEO VINCENZO | 57:06:00 |
252 | 18 | FLORINI ALBERTO | 57:19:00 |
254 | 19 | BORSINI STEFANO | 57:21:00 |
266 | 20 | MARTINO MARCO ANTONIO | 57:41:00 |
285 | 21 | CARNEVALE DANIELE | 58:06:00 |
295 | 22 | VENTOLA FRANCESCO | 58:18:00 |
312 | 23 | VALENTINETTI FABRIZIO | 58:38:00 |
314 | 24 | FARANDA PAOLO | 58:42:00 |
318 | 25 | GIANNINI DANIELE | 58:46:00 |
334 | 26 | PAIS NICOLO’ EDOARDO | 58:56:00 |
341 | 27 | PELLEGRINO MAURO ANDREA | 59:00:00 |
368 | 28 | ADORNETTO VINCENZO | 59:18:00 |
375 | 29 | CARA FABIO | 59:27:00 |
390 | 30 | BOUKHARI DARIO YASSINE | 59:38:00 |
393 | 31 | VALIGI PIETRO | 59:39:00 |
397 | 32 | DE LUCIA GIORGIO | 59:46:00 |
401 | 33 | DEL BORRELLO VINCENZO | 59:50:00 |
410 | 34 | DEL NEGRO ROBERTO | 59:58:00 |
440 | 35 | PONTESILLI ALESSIO | 01:00:17 |
464 | 36 | TOSSINI SIMONE | 01:00:35 |
465 | 37 | CALCAGNI LORENZO | 01:00:36 |
474 | 38 | CURRADI GIACOMO | 01:00:43 |
476 | 39 | FRANCISCI FABIO | 01:00:44 |
489 | 40 | CARDELLINI CLAUDIO | 01:00:57 |
527 | 41 | MONTALTI ANDREA | 01:01:30 |
536 | 42 | ANDRIAN ALBERTO | 01:01:34 |
538 | 43 | BRACALETTI ALESSANDRO | 01:01:35 |
564 | 44 | COMELLI MAXIMILIAN OSCAR PAO | 01:01:50 |
581 | 45 | MILANESE GIORGIO | 01:02:05 |
616 | 46 | ALTERI FRANCESCO | 01:02:22 |
624 | 47 | MASCARO ANTONIO | 01:02:25 |
672 | 48 | TOPPANO ANDREA | 01:03:04 |
702 | 49 | CANNATA ALBERTO | 01:03:21 |
709 | 50 | FANELLI GIANMARCO | 01:03:28 |
847 | 51 | CONFORTI CARLO | 01:04:44 |
854 | 52 | VIGLIOTTI MIRKO | 01:04:46 |
872 | 53 | MARTINES PIERGIORGIO | 01:04:54 |
897 | 54 | PIERANTONI GIORGIO | 01:05:06 |
907 | 55 | ANZALONE SANDRO MARIA | 01:05:15 |
939 | 56 | PIAZZA CARLO | 01:05:23 |
963 | 57 | PILO FRANCESCO | 01:05:32 |
984 | 58 | ABBRUZZETTI GIORGIO | 01:05:40 |
987 | 59 | AQUINO EMILIO | 01:05:40 |
1013 | 60 | LUPI DAVIDE | 01:05:54 |
1018 | 61 | LAMEDICA GIUSEPPE | 01:05:57 |
1038 | 62 | ARRIGONI MANUEL | 01:06:08 |
1054 | 63 | CIRCELLI ANGELO RAFFAELE | 01:06:13 |
1058 | 64 | PRIMAVERA SALVATORE | 01:06:16 |
1062 | 65 | DINA QUIRINO | 01:06:17 |
1067 | 66 | FRAZZINI ENZO | 01:06:21 |
1118 | 67 | ROSSI MANOLO | 01:06:50 |
1151 | 68 | BATTISTI ANDREA | 01:07:05 |
1172 | 69 | TONETTI DANIELE | 01:07:13 |
1174 | 70 | DI LEGINIO STEFANO | 01:07:14 |
1181 | 71 | PORCELLI ALFREDO | 01:07:18 |
1193 | 72 | POLICHETTI ALESSANDRO | 01:07:27 |
1214 | 73 | ANZALONE ALESSIO CARMELO | 01:07:38 |
1229 | 74 | FIORE PAOLO | 01:07:47 |
1236 | 75 | RIOSA GIUSEPPE | 01:07:48 |
1276 | 76 | IDRISSI KANDRI OUSSAMA | 01:08:11 |
1295 | 77 | SAVINELLI VINCENZO | 01:08:22 |
1309 | 78 | DANIELI ITAMAR | 01:08:30 |
1347 | 79 | FERRARI ROBERTO | 01:08:45 |
1355 | 80 | FALCETTA LORENZO | 01:08:49 |
1364 | 81 | MICCHIA ALESSANDRO | 01:08:52 |
1365 | 82 | DOMENICI DANILO | 01:08:52 |
1418 | 83 | RIZZO SALVATORE MARIA | 01:09:19 |
1425 | 84 | CARRIVALE ANDREA | 01:09:21 |
1449 | 85 | CASSETTA MARCO | 01:09:30 |
1458 | 86 | MICCIO FEDERICO | 01:09:32 |
1477 | 87 | ALBANO ANTONIO | 01:09:44 |
1495 | 88 | GAMMELLA DOMENICO | 01:09:54 |
1501 | 89 | BARTOCCI SILVIO | 01:09:57 |
1513 | 90 | CORONA SIMONE | 01:10:01 |
1515 | 91 | DI TARANTO GIUSEPPE | 01:10:02 |
1523 | 92 | CORSETTI FLAVIO | 01:10:06 |
1538 | 93 | RIVELLINO STEFANO | 01:10:11 |
1540 | 94 | PETTACCIO STEFANO | 01:10:12 |
1551 | 95 | CAPOGROSSI DANIELE | 01:10:15 |
1560 | 96 | CAPUTI GIUSEPPE | 01:10:20 |
1574 | 97 | VENTURA ANDREA | 01:10:28 |
1594 | 98 | DE ANGELIS RICCARDO | 01:10:40 |
1618 | 99 | COZZI LUIGI | 01:10:51 |
1684 | 100 | MUZZI ALESSANDRO | 01:11:25 |
1695 | 101 | BOLOGNESI MAURO | 01:11:31 |
1707 | 102 | GALLUZZO MICHELE | 01:11:35 |
1746 | 103 | INVERNIZZI GIANLUIGI | 01:11:57 |
1828 | 104 | CECI ANDREA | 01:12:43 |
1836 | 105 | CAMBONI MASSIMILIANO | 01:12:47 |
1841 | 106 | PUGLIESE DOMENICO EDWARD | 01:12:52 |
1868 | 107 | LABONIA LUIGI | 01:13:03 |
1975 | 108 | MASINI ROBERTO | 01:13:59 |
1976 | 109 | DI PASQUALE VINCENZO | 01:13:59 |
1987 | 110 | BILLI FABRIZIO | 01:14:05 |
2095 | 111 | LI VOLSI MATTIA | 01:15:01 |
2099 | 112 | BRUZZESE ALESSANDRO | 01:15:03 |
2118 | 113 | CACCIARRU ANDREA | 01:15:11 |
2119 | 114 | MARTORELLA DANIELE | 01:15:11 |
2141 | 115 | DI BATTISTA CARLO | 01:15:25 |
2199 | 116 | BROOKES DAVID LAWRENCE | 01:15:53 |
2215 | 117 | MANGIACOTTI FRANCESCO PIO | 01:16:01 |
2234 | 118 | TEMPRA CARLO | 01:16:08 |
2266 | 119 | PERILLO FRANCESCO | 01:16:21 |
2268 | 120 | CANDIDO VINCENZO | 01:16:22 |
2319 | 121 | PUGLIESE SERGIO | 01:16:52 |
2334 | 122 | FISCON GIOVANNI | 01:17:00 |
2341 | 123 | DEBOSCKER JEROME | 01:17:04 |
2343 | 124 | GINEX ALBERTO | 01:17:06 |
2351 | 125 | BIAGIONI ALESSANDRO | 01:17:11 |
2392 | 126 | CONTI GIULIO | 01:17:36 |
2414 | 127 | RINALDI MASSIMO | 01:17:51 |
2440 | 128 | PASSA MAURIZIO | 01:18:04 |
2453 | 129 | SANTOLINI ROBERTO | 01:18:11 |
2460 | 130 | PASSALACQUA MASSIMILIANO | 01:18:15 |
2508 | 131 | D’ATTILIA LORENZO SAVERIO | 01:18:38 |
2513 | 132 | MANILI DOMENICO | 01:18:43 |
2522 | 133 | CANALIS ANDREA | 01:18:49 |
2546 | 134 | GIUDICE ALESSANDRO FRANCESCO | 01:19:02 |
2548 | 135 | ROMANI GIOVANNI | 01:19:02 |
2552 | 136 | PARISI BRUNO | 01:19:04 |
2559 | 137 | TONI FEDERICO | 01:19:09 |
2571 | 138 | BISSATTINI STEFANO | 01:19:15 |
2585 | 139 | CANTARELLI MAURIZIO | 01:19:25 |
2628 | 140 | FERRARI MARCO | 01:19:56 |
2634 | 141 | MAURIZI MASSIMO | 01:19:58 |
2662 | 142 | ALTISSIMI MARCO | 01:20:15 |
2671 | 143 | NANNI ANGELO | 01:20:19 |
2695 | 144 | VENDITTI MICHELE | 01:20:32 |
2800 | 145 | CECCHINI PAOLO | 01:21:38 |
2804 | 146 | DI IORIO SERGIO | 01:21:41 |
2852 | 147 | PALOMBI GIACOMO | 01:22:09 |
2865 | 148 | DATTI ANDREA | 01:22:19 |
2938 | 149 | PETRELLA MARCO | 01:23:04 |
2941 | 150 | PICCIRILLO GIOVAN BATTISTA | 01:23:09 |
2953 | 151 | TRIPODI ENZO MARIA | 01:23:23 |
3015 | 152 | LOBRACE GAETANO | 01:24:12 |
3045 | 153 | VELOCCI DAVIDE | 01:24:35 |
3085 | 154 | GIANNI VINCENZO | 01:25:05 |
3108 | 155 | VERGNANI MARCELLO | 01:25:30 |
3144 | 156 | MASIELLO MASSIMO | 01:26:09 |
3188 | 157 | DI MUZIO ANDREA | 01:26:56 |
3227 | 158 | PASSEGGIERI PAOLO | 01:27:49 |
3249 | 159 | BATTISTI MASSIMO | 01:28:09 |
3259 | 160 | VERDUCHI MARCO | 01:28:19 |
3270 | 161 | GALISE DANIELE | 01:28:31 |
3340 | 162 | PULCIANI DAVIDE | 01:30:11 |
3343 | 163 | PERAL ARTHUR | 01:30:14 |
3357 | 164 | TARANTO GIACOMO | 01:30:33 |
3367 | 165 | ZUPPELLO VALTER | 01:30:44 |
3395 | 166 | NICOSIA ALFREDO | 01:31:09 |
3411 | 167 | ISAIA LUCA | 01:31:38 |
3480 | 168 | SANTACROCE MAURIZIO | 01:34:27 |
3509 | 169 | MICHELETTI DAVIDE | 01:35:38 |
3529 | 170 | TERRINONI MARCO | 01:36:19 |
3533 | 171 | CASTALDI GIOVANNI | 01:36:30 |
3606 | 172 | SPOLETINI ANTONIO | 01:40:19 |
POS. ASSOLUTA | POS. GSBR | DONNE | TEMPO |
373 | 1 | JACOROSSI RAFFAELA | 59:24:00 |
570 | 2 | TESTA ALESSANDRA | 01:01:55 |
648 | 3 | ASCOLI MANUELA | 01:02:43 |
733 | 4 | DE MARCO GINEVRA | 01:03:37 |
771 | 5 | PIETRAVALLE VIRGINIA | 01:03:57 |
906 | 6 | RINALDI MARTA | 01:05:14 |
1029 | 7 | BRONZINI GIULIA | 01:06:05 |
1037 | 8 | CAMPI SUSANNA | 01:06:08 |
1301 | 9 | DI BENE CLAUDIA | 01:08:25 |
1480 | 10 | IZZO BARBARA | 01:09:46 |
1525 | 11 | GIORDANO SARAH ERMA | 01:10:07 |
1696 | 12 | BARTOLOMUCCI ERSILIA | 01:11:32 |
1710 | 13 | CUCULI SIMONA | 01:11:39 |
1735 | 14 | MANNI MONIA | 01:11:51 |
1754 | 15 | CORCIONE LUISA | 01:12:03 |
1803 | 16 | SMOLYAR VALENTYNA | 01:12:28 |
1947 | 17 | ARRIGHI SARAH | 01:13:40 |
1979 | 18 | CARLONI VALERIA | 01:14:00 |
2122 | 19 | BELA’ SARA | 01:15:12 |
2229 | 20 | GIANNINI MARA | 01:16:07 |
2333 | 21 | ZANNELLA ALESSANDRA | 01:17:00 |
2489 | 22 | FELICETTI MARIA | 01:18:26 |
2542 | 23 | FERRARI VANESSA | 01:19:00 |
2609 | 24 | TURCO MARIA LAURA | 01:19:38 |
2657 | 25 | CAPOSSELE MARTA | 01:20:12 |
2726 | 26 | ANNARILLI VALENTINA | 01:20:52 |
2727 | 27 | MARINELLI SARA | 01:20:53 |
2747 | 28 | DE SANCTIS FRANCESCA | 01:21:08 |
2836 | 29 | ORTOLANO DONATELLA | 01:22:03 |
2914 | 30 | BARALDO ALESSANDRA | 01:22:52 |
2977 | 31 | BETTO CHIARA | 01:23:40 |
3256 | 32 | CISTARO TERESA | 01:28:18 |
3281 | 33 | SALVISBERG DREW ALEXANDRA | 01:28:48 |
3310 | 34 | MOLINARI SABRINA | 01:29:25 |
3335 | 35 | CHEN YUHAN | 01:29:59 |
3479 | 36 | AIMATI LAVINIA | 01:34:27 |
3508 | 37 | TOMASSINI ALESSIA | 01:35:36 |
3538 | 38 | SKRAME IRIS | 01:36:46 |
3553 | 39 | PHILIPS JENNYFER | 01:37:28 |
Come sempre ricordiamo, che, per partecipare al nostro campionato
sociale, ed essere inserito nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione
completa, ovvero quella che dà diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai
servizi di segreteria e alla partecipazione al campionato sociale.
Per’ l’Appia Run, in considerazione dell’alto numero di nostri iscritti, abbiamo fatto depositare lo zaino a 30 atleti con l’iscrizione ridotta, spiegando loro i vantaggi, sopra descritti, invitandoli, a perfezionare l’iscrizione completa, pagando una differenza modesta.
Veniamo alle altre gare che hanno impegnati i nostri atleti.
A Londra c’è stata la Maratona, con molti atleti del Luciano Duchi Running Project. Purtroppo, il sito della Maratona non consente di vedere i risultati per squadra, di conseguenza c’è la possibilità che qualche nostro atleta non venga citato.
Ecco la classifica
ATLETI | TEMPO | |
CARLO | FORNARIO | 02:53:03 |
MARCO | CAPONERI Marco (Pacer) | 03:29:10 |
OVIDIO | CORRADO | 03:32:34 |
MARCO | CAVARRA | 03:49:56 |
MASSIMO | CARIA | 04:31:50 |
VIOLANTE | SEBASTIANO | 05:02:02 |
GIUSEPPE | PAOLINO | 05:25:33 |
BEATRICE | ONDOLI | 03:13:26 |
FEDERICA | RONSIVALLE | 03:22:44 |
ELENA PESAVENTO 04:12:34
Si è corso anche a Padova, Maratona e Mezza,
ecco i nostri atleti nella Maratona
e alla mezza
Sono in debito con Luca Parola che ha partecipato alla Boston Marathon la scorsa domenica, impiegando 2°48’28”, ottavo italiano.
La Maratona più antica del mondo (1897) è stata vinta dall’etiope Sisay Lemma in 2°06’17”.
Torniamo allo stadio Martellini. Il susseguirsi dei podisti non finiva mai, e una volta tagliato il traguardo, dovevano fare almeno 200 metri per arrivare al ristoro.
Piano piano il Gazebo si svuota, e a noi non resta che smontare il tutto e riporlo nel furgone. Ci aiuta in queste operazioni la bionda Valentyna Smolyar.
Fine della mattinata, stanchi ma soddisfatti, i soliti quattro se ne vanno: Manuel ed Enzo al magazzino, Ignazio dal Coach De Luxe e Paolo, un cicinin più lontano, nella sua Civitavecchia.
Prossima gara del Challenge 2024, il 12 maggio, giorno della Festa della Mamma, con la Race for the Cure.
Dobbiamo essere in tanti, c’è da sostenere la ricerca scientifica e correre serve anche a questo.
L’organizzazione tecnica della gara è affidata, come sempre, al nostro Gruppo.
Ci saranno delle gare “Consigliate” in questa settimana: il giorno della Liberazione. il 25aprile, a Frascati “Le ville Tuscolane”, che per questione di tempo scaduto non abbiamo potuto inserire nel calendario sociale e la solita gara del Primo Maggio
Forza GSBR, Alè!
Paolo Fedele