E’ bello tornare a respirare l’aria che circola intorno a una gara podistica.
Come molti sapranno, un incidente di cui sono stato vittima giusto due mesi or sono, mi ha tenuto bloccato a casa. Ora le cose vanno meglio.
Naturalmente il percorso che mi porterà a riprendere a correre non sarà breve, ma già essere presente al Gazebo Sociale, a consegnare i pettorali, aumenta il mio ottimismo, che in questo periodo, credetemi, ha conosciuto livelli molto bassi.
Dodicesima edizione della Run For Autism, gara nata nel dicembre 2012, organizzata dall’ A.S.D. Associazione Sport e Società – Progetto Filippide Roma, organizzata dal duo Franco Margutta&Gianfranco Novelli.
Cominciamo con ordine.
La strategia giusta è stare in loco presto, nello specifico posizionare il Gazebo in via dell’Ara Massima di Ercole.
L’appuntamento è alle 6,30, ma come suo solito, il Pio Oronzini, arriva prima e si porta avanti con il lavoro. Con Enzo Frazzini e il sottoscritto finiamo di sistemare il Gazebo.
La formazione è Frazzini, che ieri ha ritirato i pettorali, alla contabilità, Oronzini ai pettorali e io a distribuire i pacchi gara, magliette e comode sacche.
Successivamente arriva a dar manforte il Coach De Luxe, Luciano Duchi.
Ultimi pettorali consegnati nei minuti vicini alla partenza.
La posizione strategica del Gazebo ha consentito a Luciano e al sottoscritto, di gustarci i passaggi dei podisti, il primo al 4° km, il secondo, quando gli atleti erano alle battute finali della gara.
Il Pio Oronzini a richiesta come avrebbe fatto il bravo Garrone del libro Cuore a richiesta degli amici della Protezione Civile, lasciava il Gazebo e si metteva a disposizione dell’organizzazione, questo per evitare ci fosse confusione fra podisti veloci e lenti, sistemava le transenne e operava le informazioni dalla 9.30 alle 10.30, in questo Alex è unico al mondo, altruista in maniera oseremmo dire esagerata in gara non da lui organizzata e questo per far si che i podisti non sbagliassero percorso e senza il suo intervento le possibilità, in alcuni casi concretizzatesi, sarebbero esponenzialmente cresciute.
Partita la gara, il Coach ed io, non facevamo mancare l’incoraggiamento ai nostri atleti, nel loro doppio passaggio davanti al gazebo.
Ecco i numeri
1266 arrivati con 368 donne. 148 in più rispetto all’edizione 2023. Continua la tendenza positiva di incremento costante di partecipanti alle gare importanti dall’inizio dell’anno.
C’è da mettere un bel “Like”.
Vince la 12^ edizione della “Run For Autism” Domenico Liberatore, Podistica Solidarietà, con 33’11” e il suo tempo, lontano dai suoi abituali sulla distanza, ci fa capire che la gara è impegnativa da un punto di vista tecnico e la distanza leggermente superiore ai dichiarati km. 10,050.. Dopo appena 5 secondi giunge al traguardo Luca Scaramucci di X Solid Sport Lab. Leone Barbara, di Piano ma Arriviamo, arriva terzo con 33’31”.
Buon decimo posto assoluto per il nostro Francesco Gambacorta con 35’28, in costante progresso l’atleta potrebbe iniziare a considerare la possibilità di poter realizzar un tempo vicino i 34 minuti sulla classica distanza dei 10 chilometri..
Per la gara femminile, vittoria a Maria Casciotti di Purosangue Athletics con 38’33.
Con il tempo di 39’17” conquista l’argento Nataliya Tsyupca di Solid Sport Lab.
Parte bassa del podio per Anna Laura Bravetti di Podistica Solidarietà con 39’58”.
La classifica per Società vede vittoriosa la Podistica Solidarietà con 137 arrivati.
Seconda LBM con 114 e terzi GSBR con 89 arrivati
E veniamo ai fatti di casa nostra.
89 arrivati con 18 donne. 3 “no show” con 2 “new entry.
Poteva essere un numero maggiore, tenendo conto che altri atleti bancari erano impegnati in gare dentro e fuori Italia, senza contare di un manipolo di nostri atleti che si sono allenati in vista della Maratona di Londra.
Fra gli uomini si è imposto Francesco Gambacorta, fra gli ultimi a prendere il pettorale e a suo merito, come già detto, il decimo posto assoluto. Secondo posto per Marco Indelicato che ha superato nel secondo giro il bravo Domenico Serpella.
Ottima gara per le tre donne che hanno conquistato il podio bancario: prima Raffaella Jacorossi 8° assoluta e prima incontrastata F55. Seconda Laura Milanese 11° assoluta e 1° F45. Terza Alessandra Testa 15° assoluta e terza F55.
Fra i maschi si sono classificati nelle categorie: Indelicato, Dentico, Vernaglione,e Battisti. Quest’ultimo si sarebbe potuto piazzare meglio, ma è stato penalizzato da un suo errore di percorso.
Ecco in dettaglio la classifica della nostra squadra.
UOMINI | |||||
Posiz | Cognome | Nome | Real Time | Premiati Categ | Old Best |
1 | GAMBACORTA | FRANCESCO | 00:35:58 | Record personale | |
2 | INDELICATO | MARCO | 00:37:40 | 2° CATEG M55 | |
3 | SERPELLA | DOMENICO | 00:38:26 | ||
4 | DE PASCALE | PASQUALINO | 00:39:56 | ||
5 | DENTICO | EMILIANO | 00:40:11 | 3°CATEG. M50 | |
6 | CLEMENTI | CLAUDIO | 00:40:31 | ||
7 | MALANDRINO | ENRICO | 00:41:04 | ||
8 | BRACCINI | DAVIDE | 00:41:21 | ||
9 | MARTINO | MARCO ANTONIO | 00:41:27 | ||
10 | FLORINI | ALBERTO | 00:41:24 | 0:45:20 Corri Bravetta 2023 | |
11 | RECCO | PIERPAOLO | 00:41:23 | 0:43:25 We Run Roma 2023 | |
12 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 00:41:37 | ||
13 | ARIGONI | ALESSANDRO | 00:41:57 | ||
14 | REDONDO VANTAGGIO | PIERPAOLO | 00:42:42 | ||
15 | MAURIELLO | MICHELE | 00:42:58 | ||
16 | PONTESILLI | ALESSIO | 00:42:47 | ||
17 | MONTALDI | ANDREA | 00:43:23 | ||
18 | CASABURI | IVAN | 00:43:19 | ||
19 | BORSINI | STEFANO | 00:43:35 | ||
20 | DELL’OLIO | VITALIANO | 00:43:34 | ||
21 | VERNAGLIONE | FABIO | 00:41:59 | 2° CATEG.M65 | |
22 | MARTINELLI | GIUSEPPE | 00:43:21 | ||
23 | HUZA | MARIUS RAZVAN | 00:43:58 | ||
24 | POLVERINI | ANDREA | 00:44:20 | ||
25 | MASCARO | ANTONIO | 00:45:02 | ||
26 | DEL BORRELLO | VINCENZO | 00:44:15 | ||
27 | ANZALONE | SANDRO MARIA | 00:45:15 | ||
28 | FRANCISCI | FABIO | 00:44:24 | ||
29 | BIANCO ABUAZI | RUBEN DAVID | 00:46:28 | ||
30 | PRIMAVERA | SALVATORE | 00:47:05 | ||
31 | PILO | FRANCESCO | 00:47:07 | 0:48:38 We Run Rome 2023 | |
32 | CASTELLANO | VITO | 00:47:08 | 0:47:08 Talenti Run 2024 | |
33 | TEMPRA | CARLO | 00:48:22 | ||
34 | CASTELLANO | GIUSEPPE | 00:47:54 | ||
35 | PAPEO | PASQUALE ANTONIO | 00:47:33 | ||
36 | TRACCITTO | MATTEO | 00:48:27 | ||
37 | LUTRI | STEFANO | 00:48:59 | ||
38 | FERRARI | ROBERTO | 00:49:29 | ||
39 | PETTACCIO | STEFANO | 00:49:51 | ||
40 | BOLOGNESI | MAURO | 00:49:45 | ||
41 | PELLEGRINI | PAOLO | 00:49:51 | ||
42 | PORCELLI | ALFREDO | 00:49:17 | ||
43 | POLICHETTI | ALESSANDRO | 00:50:08 | ||
44 | DI PASQUALE | VINCENZO | 00:51:59 | ||
45 | MUSTE’ | STEFANO | 00:52:31 | ||
46 | MANILI | DOMENICO | 00:53:38 | ||
47 | FRAZZINI | ENZO | 00:52:33 | ||
48 | AURIEMMA | GENNARO | 00:53:27 | ||
49 | BRUZZESE | ALESSANDRO | 00:53:43 | ||
50 | GIUDICE | ALESSANDRO FRANCES | 00:54:24 | ||
51 | CACCIARRU | ANDREA | 00:54:13 | ||
52 | ALFANO | VINCENZO | 00:54:58 | ||
53 | RUSSO | FRANCESCO | 00:55:14 | ||
54 | HIJAZI | RAMZI | 00:54:52 | ||
55 | PASSA | MAURIZIO | 00:55:32 | ||
56 | PARISI | BRUNO | 00:56:22 | ||
57 | SQUARCIA | ALESSANDRO | 00:54:37 | ||
58 | ALTISSIMI | MARCO | 00:56:12 | ||
59 | NANNI | GREGORIO | 00:56:58 | ||
60 | TONI | FEDERICO | 00:57:57 | ||
61 | SALZANO | LUCIANO | 00:56:30 | ||
62 | MAURIZI | MASSIMO | 00:58:17 | ||
63 | PICCIRILLO | GIOVAN BATTISTA | 00:59:41 | ||
64 | LOBRACE | GAETANO | 00:59:09 | ||
65 | DOMINICI | STELVIO | 00:59:29 | ||
66 | NANNI | ANGELO | 00:59:31 | ||
67 | TRIPODI | ENZO MARIA | 01:00:50 | ||
68 | VERGNANI | MARCELLO | 01:00:59 | ||
69 | BATTISTI | MASSIMO | 01:02:14 | 3° CATEG. M80 | |
70 | GIANNI | VINCENZO | 01:03:18 | ||
71 | VERDUCHI | MARCO | 01:03:33 | ||
DONNE | |||||
Posiz | Cognome | Nome | Real Time | Premiati Categ | Old Best |
1 | JACOROSSI | RAFFAELA | 00:43:00 | 1° CATEG. F55 | |
2 | MILANESE | LAURA | 00:43:40 | 1° CATEG F45 | |
3 | TESTA | ALESSANDRA | 00:44:56 | 3° CATEG. F55 | |
4 | AYALA RAMIREZ | MARY CRUE AMELY | 00:46:03 | ||
5 | ASCOLI | MANUELA | 00:45:48 | ||
6 | IZZO | BARBARA | 00:47:42 | ||
7 | RICCARDI | NADIA | 00:50:42 | ||
8 | BARTOLOMUCCI | ERSILIA | 00:51:40 | ||
9 | CAPPELLATO | LUCIA | 00:52:24 | 0:52:47 Talenti Run 2023 | |
10 | ALBANESE | DANIELA | 00:52:31 | ||
11 | BELA’ | SARA | 00:53:30 | ||
12 | ORTOLANO | DONATELLA | 00:54:48 | 0:58:08 Roma Rights Run 2019 | |
13 | SMOLYAR | VALENTYNA | 00:54:14 | ||
14 | BARALDO | ALESSANDRA | 00:55:37 | ||
15 | MARINELLI | SARA | 00:56:24 | ||
16 | TURCO | MARIA LAURA | 00:57:13 | ||
17 | CISTARO | TERESA | 01:04:08 | ||
18 | TOMASSINI | ALESSIA | 01:03:47 |
Come sempre ricordiamo, che, per partecipare al nostro campionato sociale, ed essere inserito nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione completa, ovvero quella che dà diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai servizi di segreteria e alla partecipazione al campionato sociale.
Nostri atleti hanno corso in altre parti del nostro Paese e in Europa A Milano si è corsa la Wizz Air Milano Marathon &Unicredit Relay
Ecco la classifica dei nostri atleti
POS_ASSOLUTA | COGNOME | NOME | official time |
244 | NUR FOGLI | FABRIZIO | 2:53:22 |
416 | PROCOPIO | GIUSEPPE | 2:59:13 |
944 | D’ATTORRE | ALFREDO | 3:16:18 |
1274 | CARNEVALE | DANIELE | 3:24:42 |
1587 | CERIONI | CARLO | 3:30:38 |
1763 | FLORIO | MICHELANGELO | 3:34:28 |
3374 | ADORNETTO | VINCENZO | 4:02:48 |
3639 | DE MICHELI | ENRICO | 4:10:12 |
3929 | SCACCIATELLI | ALESSANDRO | 4:16:43 |
4078 | FANI CIOTTI | SEBASTIANO | 4:19:42 |
4082 | BRUNO | DANILO | 4:19:43 |
4880 | BISSATTINI | STEFANO | 4:51:17 |
Ci sono state anche delle staffette a cui ha preso parte il nostro Vicepresidente Ignazio Stefano Farina.
Ha corso la sua frazione alla media di 4’10” a chilometro
Nella giornata di oggi si è corsa la Mezza Maratona a Firenze con nove nostri atleti. Di seguito la classifica
POS_ASSOLUTA | COGNOME | NOME | TEMPO_UFFICIALE | |
46 | FORNARIO | CARLO | 1:22:26 | |
62 | PONZI | STEFANO | 1:23:22 | |
63 | PALMA | MASSIMO | 1:23:25 | |
173 | GIANNI | LORENZO | 1:29:54 | |
767 | CASTELLANO | FABRIZIO | 1:44:01 | |
1013 | PECORELLA | LORENZO | 1:48:34 | |
1025 | DI SALVO | FABRIZIO | 1:48:44 | |
1088 | CASCIATO | EMILIANO | 1:49:38 | |
2505 | MANNELLI | IRENE | 2:21:29 |
E non finisce qui. Si è corsa sabato, nella bella città di Praga, nella Repubblica Ceca, una Mezza Maratona con 4 nostri atleti.
GONZALEZ HERNANDEZ | BRAYAN | GSBR | SM35 | 01:27:04 |
FIORITA | ANDREA | GSBR | SM45 | 01:36:15 |
BROOKES | DAVID | GSBR | SM45 | 02:12:50 |
FIRTH | MADELAINE | GSBR | SF | 02:13:23 |
Prossima gara di Campionato Sociale, domenica 14 aprile a Passoscuro.
Dieci km su un percorso decisamente piatto, che in parte costeggia il mare.
La gara è abbinata alla Corri Bravetta del 2023, dove il nostro Gruppo è arrivato primo. Per mantenere questo primato, dobbiamo essere tanti.
Ringrazio il coach de Luxe Luciano Duchi che ha visionato e in alcuni casi corretto e implementato il lungo articolo.
Per me è stato bello ed emozionante tornare al gazebo, lo sarà ancor di più quando indosserò la canotta del GSBRun.
Forza GSBRun, Ale
Paolo Fedele