La corsa è spensieratezza, gioia, amicizia e libertà.
E per Miguel Benacio Sanchez, era anche e soprattutto poesia.
Una notte di gennaio del 1978, gli scherani del dittatore Videla, piombarono a casa del 25enne podista e da allora di Miguel non si sono avute più notizie, come del resto per gli altri trentamila Desaperecidos, fatti sparire dalla feroce dittatura militare argentina.
Quando si corre liberi, il pensiero deve andare a Miguel e a quei tanti che hanno sacrificato la vita in nome della libertà.
Ed è per questo che il 9 gennaio del 2000, nel ventiduesimo anniversario della sparizione di Miguel Sanchez, da un intuizione di un giornalista della Gazzetta, Valerio Piccioni, e con il supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Roma , è nata la Corsa Di Miguel.
In questa edizione del 2024, si corre anche il 1° Campionato Italiano Sperimentale di Joelette.
Il nostro equipaggio, capitanato dall’immenso Andrea Moccia, è formato da Manuel Arrigoni, Andrea Cacciani, Marco Caponeri, Stefano Cina, Andrea Cocciolo e Ignazio Stefano Farina.
Va ricordato che in questa specialità, la nostra squadra ottenne la medaglia di bronzo ai campionati europei, svoltisi nel settembre del 2019 in Francia, a St Etienne.
Arrivo nei pressi della Farnesina che è ancora buio e trovo i grandi Giorgio Lamberti ed Enzo Frazzini nei pressi del Gazebo dei GSBRun, ormai ultimato.
Rispetto allo scorso anno è cambiato il posizionamento dei Gazebo delle varie società, dallo stadio dei Marmi, ci si è spostati a una via adiacente lo stadio stesso, non lontana dalla linea di partenza
Enzo Frazzini e Giorgio Lamberti, gli stessi che hanno montato il Gazebo questa mattina, hanno ritirato, venerdì, i pettorali, in discreta parte consegnati in occasione della Cena Sociale del 19 gennaio. Serata nella quale si è proceduti alle premiazioni formali del Campionato Sociale 2023.
Poco dopo, con cornetti e caffè caldo, giungono il Vicepresidente Ignazio Farina e il coach Manuel Arrigoni.
Farina come sempre alla cassa e contabilità, sostituito per la parte finale da Paolo Galasso, Frazzini a consegnare pettorali e il sottoscritto e Lamberti a distribuire i pacchi gara.
Per fortuna la temperatura non è stata rigida come da previsioni. Assenza di vento e un bel sole a scaldare gli animi
Partenza regolare alle 9,30 e al Gazebo, Giorgio ed io, cerchiamo di sistemare gli spazi utili in vista del ritorno dei nostri atleti.
Man mano arrivano i nostri, ma a rendere trionfale la giornata del GSBR ci hanno pensato i nostri alfieri della Joelette. Al canto di “I Campioni dell’Italia siamo noi” arrivano, mostrando trionfanti la coppa dei primi arrivati con il tempo di 46’39”
Una gran bella soddisfazione.
Passiamo ai numeri
4704 arrivati, con 1170 donne. Un bell’incremento rispetto alla precedente 2023, quando a tagliare il traguardo furono in 4213. Una conferma del trend di crescita positivo, già palesato in occasione della gara dell’ Epifania
Vince la 25° edizione della Corsa Di Miguel, Martino De Nardi di Trieste Atletica. in 30’04”.
Posto d’onore per Freedom Amaniel. Il podista eritreo, in forza a X-Solid Sport, che chiude la gara in 30’33”. Parte bassa del podio per Italo Giancaterina di Atlet. Vomano, con 30’37”.
La gara femminile è vinta da Lucia Mitidieri, l’atleta di Piano Ma Arriviamo, che ferma il crono a 3436”.
Dopo dieci secondi, si aggiudica il secondo posto Giulia Giorgi del Cus Padova.
Terza, con 35’40” la turca Burcin Sonmez, di Lazio Atlet. Leggera.
Da sottolineare il 13 posto assoluti della nostra Beatrice Dondoli, con il tempo 38’18”, che era scesa nettamente sotto i 40 minuti la domenica precedente a Valencia sulla distanza dei 10 km..
La classifica per Società vede il trionfo assoluto della Podistica Solidarietà, che porta all’arrivo ben 345 atleti. Seconda, a distanza siderale, LBM con 241, terza Piano Arriviamo con 197 e quarta GSBR con 180 arrivati.
Veniamo ai fatti di casa nostra.
Il percorso misurava ufficialmente KM 9.800 e una gara così partecipata dovrebbe, a parere del nostro settore tecnico avere la classica distanza omologata di 10 chilometri e con la splendida giornata odierna, meravigliosa per correre forte di primati personali ce ne sarebbero stati tanti,,,peccato davvvero!
180 arrivati con 32 donne. Lo scorso anno erano 175
Non molla l’osso Roberto Del Negro, 60° assoluto e primo bancario con 34’39, precedendo di 7 secondi Francesco Gambacorta, giovane della categoria promesse, e di un minuto netto Davide Dimitraci.
Fra le donne primo posizione per l’ottima Dondoli con 38’18. A debita distanza si piazzano Federica Midei con 41’27” e Virginia Pietravalle con 42’35”.
Non c’erano premi per le categorie, ma segnalo il 4°posto di Laura Antico, F60, e il primo posto per Orietta Amicizia, M80
Tra i maschi Gambacorta 2°cat. PM e Marco Indelicato 4°cat. M50.
Ecco la classifica della nostra squadra
POSIZ | COGNOME | NOME | CATEG | CRONO |
1 | DEL NEGRO | ROBERTO | SM45 | 0:34:39 |
2 | GAMBACORTA | FRANCESCO | PM | 0:34:46 |
3 | DIMITRACI | DAVIDE | SM | 0:35:39 |
4 | FORNARIO | CARLO | SM45 | 0:35:41 |
5 | INDELICATO | MARCO | SM55 | 0:35:42 |
6 | SERPELLA | DOMENICO | SM45 | 0:36:52 |
7 | SANTORO | NICOLA | SM45 | 0:36:58 |
8 | PALMA | MASSIMO | SM45 | 0:36:58 |
9 | DE PASCALE | PASQUALINO | SM45 | 0:37:14 |
10 | SANTALUCIA | SANTO | SM45 | 0:37:16 |
11 | ORATI | MATTEO | SM35 | 0:38:12 |
12 | NERI | ANDREA | SM40 | 0:38:23 |
13 | CIARDI | PIERLUIGI | SM45 | 0:38:32 |
14 | POLINARI | SIMONE | SM45 | 0:38:36 |
15 | BRACCINI | DAVIDE | SM45 | 0:38:37 |
16 | BLANCO ABUAZI | RUBEN DAVID | SM35 | 0:38:54 |
17 | DENTICO | EMILIANO | SM50 | 0:39:11 |
18 | DI MASSIMO | ANTONIO | SM55 | 0:39:16 |
19 | D’ATTORRE | ALFREDO | SM50 | 0:39:18 |
20 | CARNEVALE | DANIELE | SM40 | 0:39:20 |
21 | JORIO | VALERIO | SM55 | 0:39:22 |
22 | CASTELLANO | GIUSEPPE | SM40 | 0:39:24 |
23 | LOCALZO | MARCO | SM55 | 0:39:33 |
24 | CIURLEO | VINCENZO | SM50 | 0:39:40 |
25 | REDONDO VANTAGGIO | PIERPAOLO | SM50 | 0:39:49 |
26 | BRACALETTI | ALESSANDRO | SM60 | 0:40:00 |
27 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | SM55 | 0:40:01 |
28 | LUCIDI | FABRIZIO | SM45 | 0:40:02 |
29 | MALANDRINO | ENRICO | SM40 | 0:40:05 |
30 | VENTOLA | FRANCESCO | SM35 | 0:40:10 |
31 | CELLI | ALESSANDRO | SM | 0:40:24 |
32 | CERIONI | CARLO | SM50 | 0:40:30 |
33 | CELESTE | PAOLO | SM50 | 0:40:35 |
34 | ARIGONI | ALESSANDRO | SM50 | 0:40:52 |
35 | BORSINI | STEFANO | SM60 | 0:40:58 |
36 | CASABURI | IVAN | SM45 | 0:41:03 |
37 | CLEMENTI | CLAUDIO | SM40 | 0:41:08 |
38 | MONTALTI | ANDREA | SM50 | 0:41:10 |
39 | PETRONI | GIANLUCA | SM55 | 0:41:19 |
40 | BANDINI | FILIPPO | SM40 | 0:41:26 |
41 | FLORINI | ALBERTO | SM50 | 0:41:35 |
42 | FARANDA | PAOLO | SM50 | 0:41:37 |
43 | HUZA | MARIUS RAZVAN | SM45 | 0:41:47 |
44 | JACOROSSI | RAFFAELA | SM55 | 0:41:51 |
45 | PRIGGIONE MATTE’ | LUCA | SM50 | 0:41:58 |
46 | DELL’OLIO | VITALIANO | SM40 | 0:41:59 |
47 | TOPPANO | ANDREA | SM55 | 0:42:02 |
48 | DI CAPUA | ALESSIO | SM45 | 0:42:18 |
49 | PAIS | NICOLA EDOARDO | SM | 0:42:25 |
50 | ADORNETTO | VINCENZO | SM55 | 0:42:25 |
51 | DEL BORRELLO | VINCENZO | SM55 | 0:42:27 |
52 | POLVERINI | ANDREA | SM50 | 0:42:31 |
53 | CAFORA | DANIELE | SM40 | 0:42:38 |
54 | CORRADO | OVIDIO | SM50 | 0:42:45 |
55 | PONTESILLI | ALESSIO | SM35 | 0:43:04 |
56 | DE LUCIA | GIORGIO | SM40 | 0:43:13 |
57 | RAFFONE | ROBERTO | SM45 | 0:43:14 |
58 | ALTERI | FRANCESCO | SM | 0:43:20 |
59 | MARTINELLI | GIUSEPPE | SM55 | 0:43:53 |
60 | CAVARRA | MARCO | SM50 | 0:44:00 |
61 | BALDINI | STEFANO | SM55 | 0:44:03 |
62 | CORTESE | PAOLO | SM50 | 0:44:05 |
63 | FANELLI | GIANMARCO | SM | 0:44:07 |
64 | MASCARO | ANTONIO | SM60 | 0:44:08 |
65 | BRUNO | DANILO | SM55 | 0:44:31 |
66 | ROMEO | CARMELO | SM55 | 0:44:40 |
67 | RIOSA | GIUSEPPE | SM50 | 0:44:48 |
68 | TUMINO | MARCELLO | SM55 | 0:44:49 |
69 | DINA | QUIRINO | SM45 | 0:44:55 |
70 | FRANCISCI | FABIO | SM60 | 0:45:02 |
71 | BUCCI | FABRIZIO | SM40 | 0:45:11 |
72 | GIANNINI | DANIELE | SM55 | 0:45:16 |
73 | CASTELLANO | VITO | SM35 | 0:45:23 |
74 | FEDERICO | FABRIZIO | SM50 | 0:45:36 |
75 | ABATE | FABRIZIO | SM55 | 0:45:48 |
76 | PRIMAVERA | SALVATORE | SM40 | 0:45:56 |
77 | PIAZZA | CARLO | SM50 | 0:46:34 |
78 | PORCELLI | ALFREDO | SM50 | 0:46:37 |
79 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | SM60 | 0:46:39 |
80 | CAPONERI | MARCO | SM50 | 0:46:40 |
81 | CACCIANI | ANDREA | SM50 | 0:46:41 |
82 | LAMEDICA | GIUSEPPE | SM45 | 0:46:44 |
83 | NUCCI | MARCO | SM35 | 0:46:45 |
84 | PAPEO | PASQUALE ANTONIO | SM55 | 0:46:45 |
85 | DI FALCO | AGOSTINO | SM | 0:46:55 |
86 | RIZZO | SALVATORE MARIA | SM50 | 0:46:58 |
87 | VILLANOVA | MARCO | SM45 | 0:47:09 |
88 | DI FALCO | DOMENICO | SM55 | 0:47:09 |
89 | CORSETTI | FLAVIO | PM | 0:47:27 |
90 | MICCIO | FEDERICO | SM45 | 0:47:29 |
91 | CECI | ANDREA | SM45 | 0:47:37 |
92 | CARMOSINO | LUCA | SM50 | 0:47:52 |
93 | BOLOGNESI | MAURO | SM50 | 0:47:55 |
94 | FALCETTA | LORENZO | SM50 | 0:48:06 |
95 | CIRCELLI | ANGELO RAFFAELE | SM70 | 0:48:15 |
96 | PALATTELLA | PIERPAOLO | SM45 | 0:48:21 |
97 | POLICHETTI | ALESSANDRO | SM60 | 0:49:13 |
98 | GALLUZZO | MICHELE | SM55 | 0:49:15 |
99 | LABONIA | LUIGI | SM45 | 0:49:18 |
100 | FRAZZINI | ENZO | SM65 | 0:49:23 |
101 | RUSSO | VINCENZO MARIANO | SM40 | 0:49:33 |
102 | BROOKES | DAVID | SM45 | 0:49:43 |
103 | MUSTE’ | STEFANO | SM55 | 0:49:43 |
104 | CAPUTI | GIUSEPPE | SM50 | 0:49:50 |
105 | CASTELLUCCI | FABIO | SM50 | 0:50:14 |
106 | DI LAURA | DANILO | SM45 | 0:50:20 |
107 | BELTRAME | ALESSIO | SM50 | 0:50:25 |
108 | INVERNIZZI | GIANLUIGI | SM50 | 0:50:26 |
109 | GINEX | ALBERTO | SM55 | 0:50:37 |
110 | MAZZOLI | ANGELO | SM50 | 0:50:49 |
111 | CARIA | MASSIMO | SM55 | 0:51:01 |
112 | NANNI | GREGORIO | SM65 | 0:51:31 |
113 | DI PASQUALE | VINCENZO | SM50 | 0:51:58 |
114 | PUGLIESE | DOMENICO EDWARD | PM | 0:52:05 |
115 | OCELLO | GIORDANO | SM40 | 0:52:05 |
116 | LOMBARDO | ALESSANDRO | SM45 | 0:52:06 |
117 | PUGLIESE | SERGIO | SM65 | 0:52:21 |
118 | CAPPELLI | AUGUSTO | SM55 | 0:52:22 |
119 | BIAGIONI | ALESSANDRO | SM50 | 0:52:23 |
120 | PEZZI | ALBERTO | SM50 | 0:52:33 |
121 | ALICATA | CRISTIAN DAVID | SM40 | 0:53:05 |
122 | BASILI | LUIGI | SM65 | 0:53:12 |
123 | MOSCATI | ANGELO | SM45 | 0:53:42 |
124 | FERRALDESCHI | ALFREDO | SM55 | 0:53:47 |
125 | BISSATTINI | STEFANO | SM65 | 0:54:01 |
126 | PERILLO | FRANCESCO | SM55 | 0:54:16 |
127 | ROMANI | GIOVANNI | SM65 | 0:54:22 |
128 | CACCIARRU | ANDREA | SM50 | 0:54:24 |
129 | CECCHINI | PAOLO | SM60 | 0:54:42 |
130 | MOSCATI | MAURO | SM45 | 0:55:23 |
131 | PAOLINO | GIUSEPPE | SM50 | 0:56:05 |
132 | CINQUE | SILVIO | SM60 | 0:56:07 |
133 | FISCON | GIOVANNI | SM65 | 0:56:17 |
134 | PICCIRILLO | GIOVAN BATTISTA | SM55 | 0:56:25 |
135 | VIOLANTE | SEBASTIANO | SM50 | 0:56:41 |
136 | PORTA | ANDREA | SM55 | 0:57:02 |
137 | AURELI | MAURO | SM60 | 0:57:59 |
138 | GIANNI | VINCENZO | SM70 | 0:58:23 |
139 | PETRELLA | MARCO | SM60 | 0:58:27 |
140 | ZAGHINI | GIUSEPPE | SM50 | 0:58:28 |
141 | VERDUCHI | MARCO | SM55 | 0:58:55 |
142 | VIGLIALORO | GIUSEPPE | SM60 | 0:59:58 |
143 | GALASSO | PAOLO | SM60 | 1:00:11 |
144 | DATTI | ANDREA | SM55 | 1:01:46 |
145 | FELICI | FRANCO | SM70 | 1:04:00 |
146 | MARIANO | ANGELO | SM70 | 1:07:00 |
147 | CAMBONI | MASSIMILIANO | SM50 | 1:17:09 |
148 | SALZANO | LUCIANO | SM60 | 1:18:09 |
DONNE | ||||
1 | ONDOLI | BEATRICE | SF | 0:38:18 |
2 | MIDEI | FEDERICA | SF50 | 0:41:27 |
3 | PIETRAVALLE | VIRGINIA | SF40 | 0:42:35 |
4 | RONSIVALLE | FEDERICA | SF40 | 0:42:53 |
5 | TESTA | ALESSANDRA | SF55 | 0:43:21 |
6 | FORTE | IANIRA | SF | 0:45:53 |
7 | BACIUCCHI | LUDOVICA | SF | 0:46:30 |
8 | RICCARDI | NADIA | SF50 | 0:46:32 |
9 | PESAVENTO | ELENA | SF50 | 0:46:49 |
10 | ANTICO | LAURA | SF60 | 0:47:11 |
11 | BARTOLOMUCCI | ERSILIA | SF55 | 0:48:20 |
12 | PESAVENTO | LIVIA | SF55 | 0:48:24 |
13 | CAMPI | SUSANNA | SF45 | 0:48:32 |
14 | ALBANESE | DANIELA | SF55 | 0:48:56 |
15 | GIORDANO | SARAH ERMA | SF40 | 0:49:00 |
16 | IZZO | BARBARA | SF55 | 0:49:40 |
17 | AGLIATA | STEFANIA | SF45 | 0:50:48 |
18 | FELICETTI | MARIA | SF50 | 0:51:39 |
19 | CAPPELLATO | LUCIA | SF45 | 0:51:41 |
20 | FALLENI | ELENA | SF | 0:51:59 |
21 | MANNI | MONIA | SF45 | 0:52:06 |
22 | FIRTH | MADELAINE | SF | 0:52:33 |
23 | BELA’ | SARA | SF40 | 0:52:50 |
24 | TURCO | MARIA LAURA | SF60 | 0:54:30 |
25 | ZANNELLA | ALESSANDRA | SF | 0:54:44 |
26 | BARUCCI | VALERIA | SF60 | 0:56:41 |
27 | MARINELLI | SARA | SF45 | 0:56:50 |
28 | CISTARO | TERESA | SF55 | 0:59:16 |
29 | ZLATKOVIC | SUZANA | SF50 | 1:02:13 |
30 | DE SIMONE | FULVIA | SF50 | 1:11:02 |
31 | MOLINARI | SABRINA | SF50 | 1:17:04 |
32 | AMICIZIA | ORIETTA | SF80 | 1:26:45 |
Come sempre ricordiamo, che per partecipare al nostro campionato
sociale, ed essere inseriti nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione completa, ovvero
quella che da diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai servizi di segreteria., alle iscrizioni alle gare e al ritiro e consegna del pettorale e del pacco gara
Ovviamente grandi festeggiamenti per i nostri alfieri della Joelette. Una bella soddisfazione per loro e per il nostro gruppo
Dopo aver collaborato alla chiusura del nostro Gazebo, mi avvio verso la mia Red Oscar Mobile, con la speranza di riprendere prima possibile a correre e quindi a gareggiare.
È la Regina dell’Inverno la prossima gara di campionato.
Con partenza da Nepi, si corre la Tre Comuni, gara per veri podisti.
Ricordo anche che sabato 27 gennaio, a Villa Borghese, a largo Marcello Mastroianni, avrà luogo il terzo allenamento in vista della Roma Ostia del prossimo 3 marzo, partecipate numerosi come per i primi due appuntamenti.
Forza GSBRun, Alè!
Paolo Fedele