La Roma Urbs Mundi, per brevità RUM, è una competizione podistica che per importanza varca i confini della nostra regione.
E’ stato un fine settimana intenso per il GSBRun, faticoso ma denso di soddisfazioni.
Come nelle edizioni precedenti alla pandemia, si ritorna nello splendido scenario dello stadio Martellini, dai più conosciuto come lo Stadio delle Terme.
Ma è giusto procedere con ordine.
Il villaggio RUM ha aperto i battenti venerdì pomeriggio.
L’afflusso delle persone che hanno ritirato il pettorale gara, è stato intenso, ma senza creare problemi. E nel villaggio non si dovevano solo ritirare i pacchi gara, ma si potevano visitare gli stand messi a disposizione dai medici del Policlinico Agostino Gemelli.
Molte persone hanno colto l’occasione per sottoporsi a controlli medici assolutamente gratuiti.
Ma la presenza, in questo evento, del personale della Cattolica, significava anche un’altra cosa di estrema importanza: la Longevity Run, gara non competitiva di dieci km, con partenza da viale delle Terme.
Programma più denso di eventi il sabato, vigilia della gara.
La mattina a consegnare i pettorali e a fare iscrizioni last minute.
Il sottoscritto, unitamente a Lucia Cappellato, Sara Colangeli e Vincenzo Mariano Russo, ad accogliere le iscrizioni alla Longevity.
Gli eventi che mi hanno regalato più emozioni accadono nel pomeriggio.
Organizzata dal nostro gruppo, un’altra edizione del “BABYRUN – Bimbincorsa – Trofeo Circolo Bidierre” serie di gara che vedevano la partecipazione di bambini da due ai dodici anni. Naturalmente i più piccini erano accompagnati da un genitore.
Non è mancato il giro di pista, corso sempre dei giovani ragazzi insieme alla mamma o al papà.
Andrea Cacciani e il coach Marco Caponeri a organizzare le griglia di partenza e Ignazio Farina e Manuel Arrigoni nel ruolo di speakers.
Il tutto sotto gli occhi compiaciuti del nostro Direttore Tecnico Luciano Duchi, che cronometro alla mano, rilevava i tempi.
Alla fine dei loro sforzi, avevo il piacere di premiare i bambini, complimentarmi con loro e magari, asciugare metaforicamente qualche lacrima, a coloro che avrebbero voluto correre più velocemente. Il tempo è dalla parte loro e avranno mille e più occasioni per rifarsi.
In questo compito sono stato coadiuvato dai compagni di squadra Armando De Sossi e, reduce dalla maratona di Chicago, Marco Cavarra. Importante anche il contributo di Claudio Nardecchia, dell’avv Alessandro Praticò e di Susan e Sergio Pugliese.
Ciliegina sulla torta costituita dalla presenza di Rosaria Console.
Per descrivere i suoi successi nel podismo mondiale, bisognerebbe redigere un comunicato a parte
A seguire, mentre in altra zona delle Terme si esibiva, presentata da Manuel Arrigoni, la Banda Musicale musicale della Guardia di Finanza, c’era la Special Olympic.
Una serie di batterie effettuate da ragazzi che affrontano la vita in maniera meno fortunata della nostra, ma non per questo, meno importante.
Anche qui grande entusiasmo.
La crostata preparata dalla moglie del nostro Nicola Santoro ha allietato la fine dell’evento
E io ce l’ho messa tutta per non farmi sorpassare da quel piccolo indemoniato di Filippo
Arrigoni, ma ai 700 metri, il nipote di nonno Luciano, mi ha sopra avanzato.
La crostata preparata dalla moglie del nostro Nicola Santoro ha allietato la fine dell’evento
.
Saluti e abbracci e il pensiero va a domenica, giorno della RUM.
Partenza in pieno buio, ma arrivare presto risulta una scelta vincente, non ho faticato per posteggiare la mia Oscar Mobile.
Francesco Carboni mi da ulteriori istruzioni
Mi attende Gianluca, brigadiere della Benemerita, che guida il pulmino scopa.
In questa incombenza siamo stati supportati da Massimo e Stefano, che provvedevano a togliere le vele con le indicazione dei chilometri e del sergente dell’esercito Anacleto, che chiudeva il convoglio.
Siamo riusciti a vedere lo sfrecciare di tutti i podisti e poi ci siamo messi alle costole del meno veloce degli atleti non competitivi.
Il compito è stato assolto con relativa fatica e come da programma stilato da Alex Oronzini, siamo giunti all’arrivo rispettando la tabella di marcia.
C’era tanta gente nei pressi dello stadio Martellini, la concomitanza con l’evento organizzato dalla Coldiretti, non ha certo agevolato, il lavoro dei vigili urbani e di quanti dovevano gestire le operazioni di fine gara.
Eccoci ai numeri.
Hanno ultimato la gara competitiva 2115 podisti (1647 U / 478D)
Vince la 23^ Edizione della Roma Urbs Mundi, Federico Riva delle Fiamme Gialle con il tempo di 49’15”. Posto d’onore per Eliyas Emabye di LBM Sport con 50’54” e terza posizione per l’atleta di GS Avezzano, Mario Di Stefano con 51’21”.
Fiamme Gialle sulla parte più alta del podio anche in campo femminile, con la vittoria di Sveva Fascetti che ha fermato il crono a 55’56”. Ai suoi lati Giulia Montagnin, di Old Stars Ostia con 58°12 e Burcin Sonmez, di Lazio Atlet.Leggera, con 58’34.
Detto che gli atleti non competitivi arrivati sono stati 483, e della Longevity sono 350, passiamo alle classifiche di società.
In qualità di società organizzatrice, il GSBR non partecipa alla classifica di squadra che è la seguente:
primo posto per la Podistica Solidarietà con 169 arrivati, al secondo si piazza LBM Sport con 157 e al terzo Amatori Villa Pamphili con 83. Per la cronaca gli arrivati GSBR sono stati 194.
Naturalmente un grande ringraziamento va a tutte le società che hanno portato alla RUM i propri tesserati, a tutti coloro hanno portato a termine la propria gara sia competitiva e la non competitiva. Senza dimenticare la Longevity Run e la Fit Walking
Come tutti sanno la gara è stata organizzata dal G.S. Bancari Romani e da oltre un decennio, per una brillante idea di Luciano Duchi, i componenti del Comitato Organizzatori sono atleti ed esponenti del nostro Gruppo.
In questi tre giorni, l’impegno indefesso e disinteressato di tutti coloro hanno dato il loro contributo, ha fatto si che la manifestazione odierna abbia avuto gran successo.
Fare nomi è esercizio inutile e neanche bello. A tutti loro, anzi a tutti noi: GRAZIE.
Marco Indelicato e Federica Ronsivalle sono alla testa della classifica Bancaria.
Di seguito classifica completa con la segnalazione dei best ottenuti e dei premiati di categoria. Fra gli altri segnalo il primo posto categ. M70 di Claudio Cardellini.
Quasi tutti i best sono stati conseguiti migliorando la prestazione alla RUM dello scorso anno.
Posiz. | Cognome | Nome | Real Time | Premi Categ. | Old Best |
UOMINI | |||||
1 | INDELICATO | MARCO | 0:56:37 | 2° Categ. M50 | |
2 | DEL NEGRO | ROBERTO | 0:56:42 | ||
3 | GAMBACORTA | FRANCESCO | 0:57:32 | 1°00’22” RUM 2022 | |
4 | FORNARIO | CARLO | 0:58:31 | ||
5 | GALASSI | FABIANO | 0:58:54 | ||
6 | DE PASCALE | PASQUALINO | 0:59:53 | 1°00’30” RUM 2022 | |
7 | PALMA | MASSIMO | 1:00:58 | 1°03’212 RUM 2022 | |
8 | LUCIDI | FABRIZIO | 1:02:02 | 1°05’53” RUM 2022 | |
9 | CLEMENTI | CLAUDIO | 1:02:22 | ||
10 | FLORIO | MICHELANGELO | 1:02:44 | ||
11 | SERPELLA | DOMENICO | 1:03:29 | ||
12 | CAPONERI | MARCO | 1:03:30 | ||
13 | NERI | ANDREA | 1:03:46 | 1°08’45” RUM 2022 | |
14 | DENTICO | EMILIANO | 1:03:56 | 1°07’51 RUM 2019 | |
15 | CIURLEO | VINCENZO | 1:04:29 | ||
16 | CANTARESSI | PIETRO | 1:04:30 | ||
17 | ARIGONI | ALESSANDRO | 1:04:34 | ||
18 | BRACALETTI | ALESSANDRO | 1:04:55 | ||
19 | CERIONI | CARLO | 1:06:49 | ||
20 | BIZZARRI | NICOLA | 1:06:52 | ||
21 | MARTINO | MARCO ANTONIO | 1:07:02 | ||
22 | BALDINI | FABRIZIO | 1:07:31 | ||
23 | FALCETTA | LORENZO | 1:07:34 | ||
24 | BLANCO ABUAZI | RUBEN DAVID | 1:08:02 | ||
25 | MONTALTI | ANDREA | 1:08:11 | ||
26 | GUGLIOTTA | ALESSANDRO | 1:08:13 | ||
27 | FLORINI | ALBERTO | 1:08:25 | ||
28 | DEL BORRELLO | VINCENZO | 1:09:09 | ||
29 | FRANGELLA | ALESSANDRO | 1:09:13 | ||
30 | RUSSO | VINCENZO MARIANO | 1:09:48 | ||
31 | DELL’OLIO | VITALIANO | 1:10:05 | ||
32 | DI MASSIMO | ANTONIO | 1:10:46 | ||
33 | SCALABRIN | SANDRO | 1:11:08 | ||
34 | ANDRIAN | ALBERTO | 1:11:16 | ||
35 | CORTI | LUCA | 1:11:17 | ||
36 | JORIO | VALERIO | 1:11:54 | ||
37 | CORTESE | PAOLO | 1:11:56 | ||
38 | MASCARO | ANTONIO | 1:12:17 | ||
39 | CARDELLINI | CLAUDIO | 1:12:19 | 1° Categ. M 70 | |
40 | BALDINI | STEFANO | 1:12:24 | ||
41 | LUTRI | STEFANO | 1:13:09 | ||
42 | CAMUSSO | CLAUDIO | 1:13:17 | ||
43 | PALMUCCI | RICCARDO | 1:13:20 | ||
44 | DI MARIA | VINCENZO | 1:13:37 | 1°16’56 RUM 2022 | |
45 | DI FALCO | DOMENICO | 1:13:45 | ||
46 | PETRONI | GIANLUCA | 1:14:18 | ||
47 | BERGHI | MARCO | 1:14:27 | ||
48 | TOPPANO | ANDREA | 1:14:30 | ||
49 | SIRGHI | DORIN | 1:14:35 | ||
50 | ADORNETTO | VINCENZO | 1:14:52 | ||
51 | DI SALVO | FABRIZIO | 1:15:23 | ||
52 | GIANNINI | EMANUELE | 1:15:24 | ||
53 | CARBONE | ADAMO | 1:15:30 | ||
54 | SALERA | MARCO | 1:15:35 | ||
55 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 1:15:45 | ||
56 | CIRCELLI | ANGELO RAFFAELE | 1:15:47 | ||
57 | SCUTO | GIUSEPPE | 1:15:58 | ||
58 | BRUCCOLERI | GIUSEPPE | 1:16:02 | ||
59 | RIOSA | GIUSEPPE | 1:16:13 | ||
60 | PAPEO | PASQUALE ANTONIO | 1:16:25 | ||
61 | TUMINO | MARCELLO | 1:16:55 | ||
62 | NUCCI | MARCO | 1:17:13 | ||
63 | ORATI | MATTEO | 1:17:36 | ||
64 | CASTELLANO | GIUSEPPE | 1:17:45 | ||
65 | BOLOGNESI | MAURO | 1:18:03 | 1°21’27” FIUMICINO 2021 | |
66 | CORRADO | OVIDIO | 1:18:21 | ||
67 | PERRINI | ROBERTO | 1:18:24 | ||
68 | LAMEDICA | GIUSEPPE | 1:18:52 | ||
69 | ABATE | FABRIZIO | 1:18:54 | ||
70 | DEIDDA | MAURO | 1:19:09 | ||
71 | DE STEFANO | WLADIMIRO | 1:19:10 | ||
72 | TONGIORGI | GIOVANNI | 1:19:12 | ||
73 | BORSINI | STEFANO | 1:20:25 | ||
74 | NARDECCHIA | CLAUDIO | 1:20:29 | 3° Categ. M70 | |
75 | IDRISSI KANDRI | OUSSAMA | 1:20:41 | ||
76 | CASTELLANO | VITO | 1:20:46 | ||
77 | CARMOSINO | LUCA | 1:20:53 | ||
78 | MACALUSO | FABRIZIO | 1:21:13 | ||
79 | CAVARRA | MARCO | 1:21:19 | ||
80 | CORSETTI | FLAVIO | 1:21:24 | ||
81 | BROOKES | DAVID LAWRENCE | 1:21:30 | ||
82 | MICCIO | FEDERICO | 1:22:37 | ||
83 | POLICHETTI | ALESSANDRO | 1:22:39 | ||
84 | PORCELLI | ALFREDO | 1:23:04 | ||
85 | GRECO | GIUSEPPE MARIA | 1:23:35 | ||
86 | BUCCI | FABRIZIO | 1:24:27 | ||
87 | MASTROPIETRO | MASSIMO | 1:24:58 | ||
88 | ALFANO | VINCENZO | 1:25:51 | ||
89 | PRAVATO | ROBERTO | 1:26:01 | ||
90 | FERRARI | ROBERTO | 1:26:06 | ||
91 | CAVALLI | UMBERTO | 1:27:54 | ||
92 | INVERNIZZI | GIANLUIGI | 1:27:58 | ||
93 | DI PASQUALE | VINCENZO | 1:28:27 | ||
94 | PALLANTE | GIACOMO | 1:28:38 | ||
95 | DOMINICI | STELVIO | 1:28:44 | ||
96 | NANNI | GREGORIO | 1:29:09 | ||
97 | PILO | FRANCESCO | 1:29:23 | ||
98 | PASSA | MAURIZIO | 1:29:25 | ||
99 | TONI | FEDERICO | 1:30:59 | 2° Categ. M75 | |
100 | BATTISTI | MASSIMO | 1:31:15 | 2° Categ. M80 | |
101 | TUAZON | SILVANO BEDUYA | 1:31:29 | ||
102 | ALTISSIMI | MARCO | 1:31:47 | ||
103 | LOBRACE | GAETANO | 1:32:11 | ||
104 | ZUPPELLO | VALTER | 1:32:38 | 4° Categ.M75 | |
105 | CERRONI | LUIGI | 1:32:56 | ||
106 | PEZZI | ALBERTO | 1:33:35 | ||
107 | CECCHINI | PAOLO | 1:35:07 | ||
108 | CAPOGROSSI | DANIELE | 1:35:35 | ||
109 | DI FALCO | AGOSTINO | 1:36:28 | ||
110 | MAURIZI | MASSIMO | 1:36:51 | ||
111 | VERDUCHI | MARCO | 1:37:07 | ||
112 | VIOLANTE | SEBASTIANO | 1:37:08 | ||
113 | TRIPODI | ENZO | 1:38:01 | ||
114 | VERGNANI | MARCELLO | 1:39:05 | ||
115 | PICCIRILLO | GIOVAN BATTISTA | 1:42:22 | ||
116 | METTA | GIUSEPPE | 1:43:10 | ||
117 | AURELI | MAURO | 1:43:15 | ||
118 | MASIELLO | MASSIMO | 1:45:49 | ||
119 | FELICI | FRANCO | 1:48:02 | ||
120 | PELONARA | GINO | 1:48:44 | 4° Categ. M80 | |
121 | CASTALDI | GIOVANNI | 1:52:39 | ||
DONNE | |||||
1 | RONSIVALLE | FEDERICA | 1:08:02 | 2° Categ. F35 | |
2 | PIETRAVALLE | VIRGINIA | 1:10:00 | 5° Categ. F40 | |
3 | MILANESE | LAURA | 1:11:35 | ||
4 | FORTE | IANIRA | 1:14:29 | ||
5 | CASELLI | GIORGIA | 1:14:55 | ||
6 | RICCARDI | NADIA | 1:15:39 | ||
7 | TESTA | ALESSANDRA | 1:15:45 | 1°23’58” RUM 2022 | |
8 | GIORDANO | SARAH ERMA | 1:18:20 | ||
9 | CUCULI | SIMONA | 1:21:19 | ||
10 | SMOLYAR | VALENTYNA | 1:22:32 | ||
11 | CICCHETTI | FIAMMETTA | 1:22:50 | ||
12 | ZURLI | FRANCESCA | 1:22:51 | ||
13 | AGLIATA | STEFANIA | 1:24:25 | ||
14 | DE SANTIS | DANIELA | 1:24:57 | ||
15 | PESAVENTO | ELENA | 1:26:09 | ||
16 | IZZO | BARBARA | 1:26:10 | ||
17 | CORCIONE | LUISA | 1:26:50 | ||
18 | BARALDO | ALESSANDRA | 1:34:33 | ||
19 | CAPPELLATO | LUCIA | 1:34:36 | ||
20 | TURCO | MARIA LAURA | 1:37:08 | ||
21 | ORTOLANO | DONATELLA | 1:37:23 | ||
22 | TOMASSINI | ALESSIA | 1:38:38 | ||
23 | BARUCCI | VALERIA | 1:39:03 | ||
24 | CISTARO | TERESA | 1:51:18 |
Nella classifica abbiamo inserito gli atleti GSBr che sono in possesso dell’iscrizione completa.
Arrivo allo stadio quando si sta svolgendo la cerimonia di premiazione.
Palpabile è la soddisfazione di tutti i partecipanti alla RUM.
Per me giunge l’ora di puntare la prua verso Civitavecchia.
Sono stati due giorni di allegra e bella fatica, ma un po’ di riposo ci vuole.
Prima di chiudere il comunicato, posto il messaggio che il nostro valoroso Marco Localzo ha inviato a Luciano Duchi, riguardo la Maratona di Parma.
Buonasera Luciano, oggi bella maratona a Parma, nel centro cittadino con una gran parte in campagna, anche molti in su sterrato. Alla fine 3.21.03, senza real time. Buona condotta di gara con le due mezze concluse nello stesso tempo. Media 4.44 che rispecchia l’attuale stato di forma. Anche se avevo programmato un paio di minuti in meno gli anni passano e non sono riuscito a fare il negative split come in passato. Comunque soddisfatto di aver concluso anche questa maratona che non avevo mai corso. Un abbraccio grande.
Appuntamento alla Roma Urbs Mundi del 2024
Forza GSBRun, Alè!
Paolo Fedele