Coloro che amano la corsa, e siamo tanti, amano la Libertà. E in nome della Libertà che il podista-poeta Miguel Sanchez è sparito, o meglio è stato fatto sparire da coloro, barbari, che hanno paura che qualsiasi persona goda di questo bene.
E da 23 anni che per una geniale idea di Valerio Piccioni, firma della Gazzetta Dello Sport, esiste la Corsa di Miguel, organizzata dal Club Atletico Centrale del presidente Giorgio Lo Giudice con la direzione tecnica affidata a Samuele Digiammartino.
Ma prima di parlare della gara, vorrei scrivere due parole sulla bella festa che abbiamo vissuto venerdì sera in un locale nei pressi di via Nomentana.
L’ultima cena sociale risaliva al dicembre del 2019, poi si è messo in mezzo la pandemia e la storia la conosciamo. Quindi è stato con particolare piacere e direi entusiasmo che si è organizzata la festa. Festa nella quale tutti hanno avuto un riconoscimento, chi addirittura due, come il bravo Seba Violante che festeggiava il suo 49 esimo genetliaco.
Anche il sottoscritto ha ricevuto dei riconoscimenti, ma come ho già avuto modo di dire, il premio più bello è quello di appartenere al GSBR da ormai 14 anni.
Veniamo alla gara.
Purtroppo, ho avuto un lieve malore quando mi stavo preparando per partire. La prudenza, che non è mai troppa, mi ha consigliato di rimanere a casa.
Nonostante il freddo alle 6,30, Giorgio Lamberti, Ignazio Farina, Enzo Frazzini, Marco Caponeri e Manuel Arrigoni, i nostri angeli del Gazebo, già erano all’opera.
I numeri sono quelli delle grandi occasioni, e non molti possono avere la fortuna di trovare un accogliente gazebo, al riparo dal freddo.
In questa occasione, ritorna la Joelette, con al centro il nostro grande Andrea Moccia, guidato dal Magic Team GSBR, ovvero super Ignazio e Manuel “Harris”, grandi “Entertainers” alla festa sociale, Il Coach Caponeri, e Mr. Simpatia Andrea Cacciani.
Con l’occasione è stata ricordata la figura di Anna Claudia Cartoni che per prima aveva avuto l’idea della Joelette per la figlia Irene. Purtroppo, Anna Claudia ha perso la vita a seguito di un brutto incidente sul mare. Sportiva a tutto tondo, nelle passate edizioni della Miguel, e anche in altre gare, faceva parte dell’equipaggio che poneva al centro la figlia diversamente abile.
Per la cronaca i nostri Alfieri hanno impiegato 44 minuti e 45 secondi a percorrere i 9,800 km della Corsa di Miguel
Ecco i numeri. 3124 uomini e 1088 donne gli arrivati. Evidentemente il freddo ha convinto più di un podista, a rimanere sotto le coperte. 4212 sono ben di più dei 3190 arrivati dell’edizione 2022, recuperata lo scorso 25 aprile, ma molti di meno rispetto ai 5265 finisher del gennaio 2020.
Il podio maschile si materializza in 13 secondi.
Vince la ventitreesima edizione della Corsa di Miguel, Michele Fontana dell’Aeronautica Militare, con 28:57. Seguono Samuele Angelini, dell’Atletica Savona con 29:02 e l’Eritreo Freedom Amaniel, X Solis sport, con 29:10.
Fra le donne la medaglia d’oro va al collo di Sveva Fascetti delle Fiamme Gialle, 33:11, la vincitrice della Roma Urbs Mundi dello scorso 16 ottobre 2022, che precede di soli due secondi Alessia Tuccitto di Runners Caivano. Terzo posto per Lucia Mitidieri con 34:12. Tutte e tre sotto i 35 anni
Larga, direi abissale, la vittoria per la gara di società per la Podistica Solidarietà che porta al traguardo 347 atleti. A debita distanza si piazzano LBM con 226 arrivati e GSBRun con 176.
Veniamo ai fatti di casa nostra.
142 uomini e 33 donne arrivate. Fra le 33 ragazze, con piacere, ritroviamo Barbara Di Giuliano, consorte del grande Andrea Cacciani, che ha ripreso a far gare dopo 81 mesi.
Avrei dovuto correre insieme a lei, ma invece…
9800 metri percorsi, logicamente non vengono aggiornati i “best” sulla classica distanza dei 10 km.
E’ un triste paradosso, ma quella che una volta era la 10 km più partecipata in Italia è diventata la 9800 metri più partecipata d’ Italia.
Questo a causa delle spese, imposte dalla Fidal, a cui devono sottostare chi organizza gare con le classiche distanze, 5 km, 10 km e mezze maratone.
Con buona pace di chi, e credo siano tanti anche nella nostra squadra, avrebbero ottenuto il “best” sui 10000 metri, approfittando di un percorso veloce e di condizioni climatiche ideali per una gara podistica.
Ricordando che questa gara non premiava le categorie, di seguito leggete l’intera classifica degli atleti GSBR
Classifica | Uomini | ||
Posiz | Cognome | nome | Real Time |
1 | MARRACINO | ANTONIO NICOLA | 00:33:35 |
2 | DEL NEGRO | ROBERTO | 00:34:23 |
3 | IMBALZANO | FRANCESCO | 00:34:47 |
4 | GONZALEZ HERNANDEZ | BRAYAN DUWAN | 00:35:33 |
5 | LORELLO | MARIO | 00:36:17 |
6 | INDELICATO | MARCO | 00:36:42 |
7 | CLEMENTI | CLAUDIO | 00:37:26 |
8 | MAZZOLI | ANGELO | 00:37:48 |
9 | ORATI | MATTEO | 00:37:51 |
10 | BALDINI | FABRIZIO | 00:37:53 |
11 | BLANCO ABUAZI | RUBEN DAVID | 00:37:58 |
12 | SANTORO | NICOLA | 00:38:00 |
13 | SERPELLA | DOMENICO | 00:38:03 |
14 | GAMBACORTA | FRANCESCO | 00:38:15 |
15 | LANCIA | DANIEL | 00:38:18 |
16 | ANGIUS | MATTEO | 00:38:20 |
17 | CARNEVALE | DANIELE | 00:38:25 |
18 | LOCALZO | MARCO | 00:38:29 |
19 | CELESTE | PAOLO | 00:38:36 |
20 | JORIO | VALERIO | 00:38:48 |
21 | COCCIOLO | ANDREA | 00:38:54 |
22 | CIURLEO | VINCENZO | 00:39:05 |
23 | BIZZARRI | NICOLA | 00:39:09 |
24 | NERI | ANDREA | 00:39:14 |
25 | MAURIELLO | MICHELE | 00:39:27 |
26 | ARIGONI | ALESSANDRO | 00:39:28 |
27 | SIRGHI | DORIN | 00:39:32 |
28 | RUSSO | VINCENZO MARIANO | 00:39:37 |
29 | VENTOLA | FRANCESCO | 00:39:52 |
30 | RUGGIERO | GIOVANNI | 00:40:20 |
31 | ADORNETTO | VINCENZO | 00:40:23 |
32 | D’ATTORRE | ALFREDO | 00:40:33 |
33 | MALANDRINO | ENRICO | 00:40:59 |
34 | FARANDA | PAOLO | 00:41:04 |
35 | HUZA | MARIUS RAZVAN | 00:41:06 |
36 | SICARI | FABIO | 00:41:15 |
37 | CALCAGNI | LORENZO | 00:41:20 |
38 | PETRONI | GIANLUCA | 00:41:23 |
39 | CASTELLANO | GIUSEPPE | 00:41:26 |
40 | CERIONI | CARLO | 00:41:30 |
41 | RUBERTO | FRANCESCO pio | 00:42:01 |
42 | POLVERINI | ANDREA | 00:42:10 |
43 | CASABURI | IVAN | 00:42:16 |
44 | CANCELLI | PIERGIORGIO | 00:42:20 |
45 | TOPPANO | ANDREA | 00:42:22 |
46 | CAFORA | DANIELE | 00:42:25 |
47 | del BORRELLO | VINCENZO | 00:42:25 |
48 | ZANNI | EDOARDO | 00:42:29 |
49 | RAFFONE | ROBERTO | 00:42:30 |
50 | DELL’OLIO | VITALIANO | 00:42:36 |
51 | GIANNINI | DANIELE | 00:43:11 |
52 | MARZEGLIA | DARIO | 00:43:11 |
53 | DE SOSSI | ARMANDO MARIA | 00:43:14 |
54 | FEDERICO | FABRIZIO | 00:43:34 |
55 | MASCARO | ANTONIO | 00:43:37 |
56 | LUCIDI | FABRIZIO | 00:43:49 |
57 | PAPEO | PASQUALE ANTONIO | 00:43:53 |
58 | CAVARRA | MARCO | 00:43:56 |
59 | PICCARDI | ARMANDO | 00:43:58 |
60 | BORSINI | STEFANO | 00:43:59 |
61 | MARINI | ALESSANDRO | 00:44:31 |
62 | NUCCI | MARCO | 00:44:36 |
63 | VICARINI | GIAN FILIPPO | 00:44:39 |
64 | ARRIGONI | MANUEL | 00:44:43 |
65 | CAPONERI | MARCO | 00:44:45 |
66 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | 00:44:45 |
67 | CACCIANI | ANDREA | 00:44:45 |
68 | ORLANDO | LUCIANO | 00:45:03 |
69 | LAMEDICA | GIUSEPPE | 00:45:08 |
70 | CASTELLANO | VITO | 00:45:23 |
71 | PILO | FRANCESCO | 00:45:25 |
72 | TUMINO | MARCELLO | 00:45:38 |
73 | CASTELLANA | LEONE | 00:45:42 |
74 | BUCCI | FABRIZIO | 00:46:05 |
75 | ABATE | FABRIZIO | 00:46:12 |
76 | PALMUCCI | RICCARDO | 00:46:17 |
77 | FENNI | MARCO | 00:46:19 |
78 | DI FALCO | DOMENICO | 00:46:23 |
79 | SALERA | MARCO | 00:46:24 |
80 | MACALUSO | FABRIZIO | 00:47:04 |
81 | FRAZZINI | ENZO | 00:47:07 |
82 | SCUTO | GIUSEPPE | 00:47:34 |
83 | MOSCATI | ANGELO | 00:47:45 |
84 | ONORATO | GINO | 00:48:27 |
85 | LABONIA | LUIGI | 00:48:29 |
86 | SQUARCIA | ALESSANDRO | 00:48:32 |
87 | CINA | STEFANO | 00:48:35 |
88 | CIRCELLI | ANGELO RAFFAELE | 00:48:36 |
89 | DEIDDA | MAURO | 00:48:44 |
90 | PRIMAVERA | SALVATORE | 00:48:52 |
91 | NARDECCHIA | CLAUDIO | 00:48:54 |
92 | CECI | ANDREA | 00:49:09 |
93 | PORCELLI | ALFREDO | 00:49:09 |
94 | PRIGGIONE MATTE’ | LUCA | 00:49:12 |
95 | MUSTE’ | STEFANO | 00:49:17 |
96 | SCOGNAMIGLIO | MASSIMO | 00:49:21 |
97 | BASILI | LUIGI | 00:49:33 |
98 | POLICHETTI | ALESSANDRO | 00:49:56 |
99 | PUGLIESE | DOMENICO EDWARD | 00:50:09 |
100 | VIOLANTE | SEBASTIANO | 00:50:51 |
101 | GIANNINI | EMANUELE | 00:50:54 |
102 | PRAVATO | ROBERTO | 00:51:02 |
103 | BALDASSERINI | PAOLO | 00:51:03 |
104 | FERRALDESCHI | ALFREDO | 00:51:09 |
105 | CAPPELLI | AUGUSTO | 00:51:24 |
106 | PUGLIESE | SERGIO | 00:51:55 |
107 | BISSATTINI | STEFANO | 00:52:05 |
108 | CACCIARRU | ANDREA | 00:52:24 |
109 | BOLOGNESI | MAURO | 00:52:30 |
110 | PASSA | MAURIZIO | 00:52:32 |
111 | BROOKES | DAVID | 00:52:34 |
112 | LEPORATI | STEFANO | 00:53:13 |
113 | DATTI | ANDREA | 00:53:22 |
114 | VIGLIALORO | GIUSEPPE | 00:53:29 |
115 | ROMANI | GIOVANNI | 00:53:29 |
116 | PERILLO | FRANCESCO | 00:54:18 |
117 | di PASQUALE | VINCENZO | 00:54:27 |
118 | LOBRACE | GAETANO | 00:54:29 |
119 | PAOLINO | GIUSEPPE | 00:54:35 |
120 | SARTO | GIANLUCA | 00:54:45 |
121 | SANTOLINI | ROBERTO | 00:54:55 |
122 | di FALCO | AGOSTINO | 00:56:15 |
123 | CERRONI | LUIGI | 00:56:28 |
124 | VERDUCHI | MARCO | 00:56:30 |
125 | TRIPODI | ENZO MARIA | 00:56:32 |
126 | AURELI | MAURO | 00:56:38 |
127 | FELICI | FRANCO | 00:57:00 |
128 | ORLANDI | GIUSEPPE | 00:57:22 |
129 | LAI | ADRIANO | 00:57:23 |
130 | D’AMICO | ROBERTO | 00:57:47 |
131 | BIAGIONI | ALESSANDRO | 00:58:03 |
132 | SIGILLO’ | LORENZO | 00:58:27 |
133 | D’ALO’ | GIANCARLO | 00:58:35 |
134 | RICCI | PAOLO | 00:59:37 |
135 | GALASSO | PAOLO | 00:59:54 |
136 | LEO | STEFANO | 01:00:01 |
137 | PECORARO | GUIDO | 01:00:54 |
138 | CELLI | MARCO | 01:01:37 |
139 | MIRRA | GENNARO | 01:05:02 |
140 | COCCIOLETTI | STEFANO | 01:06:33 |
141 | PAZIELLI | ANDREA | 01:07:13 |
142 | GIANNI | VINCENZO | 01:15:13 |
Classifica | Donne | ||
Cognome | Nome | Real Time | |
1 | PRANTEDA | GIULIA | 00:39:27 |
2 | RONSIVALLE | FEDERICA | 00:42:10 |
3 | ANTICO | LAURA | 00:42:20 |
4 | TESTA | ALESSANDRA | 00:43:14 |
5 | PESAVENTO | ELENA | 00:45:27 |
6 | RICCARDI | NADIA | 00:45:35 |
7 | PESAVENTO | LIVIA | 00:46:09 |
8 | DUCHI | LAURA | 00:46:12 |
9 | D’ATRIA | MARTINA | 00:46:17 |
10 | GIORDANO | SARAH erma | 00:46:24 |
11 | GIAMBUZZI | ANTONIETTA FRANCESCA | 00:47:10 |
12 | NARDINI | TIZIANA | 00:47:34 |
13 | CUCULI | SIMONA | 00:47:52 |
14 | AGLIATA | STEFANIA | 00:48:35 |
15 | FELICETTI | MARIA | 00:51:19 |
16 | DI CLEMENTE | DANIELA | 00:51:23 |
17 | CAPPELLATO | LUCIA | 00:51:23 |
18 | MAFFEI | MARIA CHIARA | 00:52:01 |
19 | BELA’ | SARA | 00:52:24 |
20 | DI GIULIANO | BARBARA | 00:53:13 |
21 | GUGLIELMO | ROBERTA | 00:53:19 |
22 | VAGLIO | FEDERICA | 00:53:40 |
23 | TURCO | MARIA LAURA | 00:53:57 |
24 | CECCI | MADDALENA | 00:55:26 |
25 | BARUCCI | VALERIA | 00:56:11 |
26 | TOMASSINI | ALESSIA | 00:56:40 |
27 | IACOBINI | MANUELA | 00:56:49 |
28 | BARALDO | ALESSANDRA | 00:59:07 |
29 | BONGIANNI | EMANUELA | 01:00:54 |
30 | CISTARO | TERESA | 01:04:38 |
31 | D’ETTORRE | GABRIELLA | 01:05:03 |
32 | BAGLIONI | FEDERICA | 01:12:44 |
33 | POLLASTRI | ALESSANDRA | 01:18:05 |
Come sempre ricordiamo che per partecipare al nostro campionato sociale, ed essere inserito nelle relative classifiche, bisogna avere l’iscrizione completa, ovvero quella che da diritto all’uso del Gazebo durante le gare e ai servizi di segreteria.
La prossima gara è un altro appuntamento classico, si corre a Civita Castellana la Tre Comuni, definita da molti, la Regina delle gare d’Inverno.
E speriamo che l’inverno ci regali una bella giornata.
Forza GSBR, Alè Paolo Fedele